
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 87 (311 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Der zweite Ehemann
- Überarbeitete Umschrift: Du Beonjjae Nampyeon
- Hangeul: zweiter Ehemann
- Direktor: Kim Chil Bong
- Schriftsteller: Seo Hyun-Joo
- Netzwerk: MBC
- Folgen: 150
- Veröffentlichungsdatum: 9. August 2021 - 5. April 2022
- Laufzeit: Montag-Freitag 19:15-19:50
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Sonne-Hwa ( Uhm Hyun-Kyung ) ist mit Sang-Hyeok ausgegangen (Han Ki Woong) und sie haben ein Baby, aber Sang-Hyeok hat eine Affäre mit Jae-Kyung (Oh Seung-A), dessen Vater ein Süßwarenunternehmen betreibt. Aufgrund seiner persönlichen Ambitionen verlässt Sang-Hyeok Sun-Hwa und ihr Baby. Um die Situation für Sun-Hwa noch schlimmer zu machen, stirbt ihr Baby und sie wird fälschlicherweise des Mordes beschuldigt. Sun-Hwa trifft dann auf Jae-Min (Cha Seo-won), der der Stiefbruder von Jae-Kyung ist. Er verliebt sich in Sun-Hwa.
Anmerkungen
- 'Second Husband' übernimmt das MBC-Zeitfenster Mo-Fr 19:15, das zuvor von ' Ein gutes Abendessen ' und gefolgt von ' Das geheime Haus “ am 11. April 2022.
- Ep. 122, die ursprünglich am 7. Februar 2022 ausgestrahlt werden sollte, wird am 21. Februar 2022 ausgestrahlt. Die Verzögerung ist auf die Ausstrahlung der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zurückzuführen.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uhm Hyun-Kyung | Cha Seo-won | Oh Seung-A | Han Ki Woong |
Bong Sun-Hwa | Yoon Jae-Min | Yoon Jae-Kyung | Mond Sang-Hyeok |
Daeguk-Gruppe
![]() | ![]() |
Jung Sung-Mo | Ji Su-Won |
Yoon Dae-Guk | Joo Hae-Ran |
Bäckerei Hanok
![]() | ![]() | ![]() |
Lee Ho Seong | Kim Hee-Jung | Shin Woo-Gyeom |
Bae Dal Bong | Jung Bok-Soon | Bae Seo-Joon |
Moon Sang-Hyeoks Familie
![]() | ![]() |
Choi Ji-Yeon | Chun Yi-Seul |
Yang Mal-Ja | Mond Sang Mi |
Bong Sun-Hwas Familie
![]() |
Sung Byoung-Sook |
Gov-Bun |
Andere
![]() | ![]() |
Kim Sung-hee | Lee Kan-Hee |
Park Haeng-Sil | Ok Kyung |
Zusätzliche Darsteller:
- Kang Yoon |- Kim Soo-Cheol
- Parken Sie Jeong-yun-Jo Ji-Na
- Jin Si-Won- Arzt
- Kim Seo-Jun- Kim Soo-Cheol (Kind)
- Sohn Kwang-Eop- Kang In-Ho
- Hwang Yun-Seon- Rechtsanwalt
- Mach Mi Yeon- Arzt
- Jung Min-Abb- Mond Sae-Byeok / Mond Tae-Yang
- Choi Hye Seo- Mädchen (Folge 9)
- Kim Won-Jung- (Folgen 112-113)
- Garnison Keener
- Ji Yun Seong
Anhänger

- 00:45Teaser3
- 00:45Teaserzwei
- 00:37Teaser1
Episodenbewertungen
Datum | Folge | AGB | |
---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | ||
09.08.2021 | 1 | 2,9 % | Nein. |
2021-08-10 | zwei | 2,8 % | Nein. |
2021-08-11 | 3 | 3,2 % | Nein. |
2021-08-12 | 4 | 4,1 % (17.) | 4,1 % (16.) |
2021-08-13 | 5 | 3,2 % | Nein. |
2021-08-16 | 6 | 3,7 % | Nein. |
2021-08-17 | 7 | 4,0 % | Nein. |
2021-08-18 | 8 | 4,3 % (17.) | 4,3 % (18.) |
2021-08-19 | 9 | 4,2 % (18.) | 3,8 % (19.) |
2021-08-20 | 10 | 4,2 % | 4,7 % (17.) |
2021-08-23 | elf | 5,0 % | Nein. |
2021-08-25 | 12 | 4,4 % (19.) | 4,5 % (18.) |
2021-08-26 | 13 | 5,0 % (12.) | 5,1 % (13.) |
2021-08-27 | 14 | 4,7 % (18.) | 5,0 % (17.) |
2021-08-30 | fünfzehn | 4,4 % | Nein. |
2021-08-31 | 16 | 4,4 % | Nein. |
01.09.2021 | 17 | 5,0 % (15.) | 4,9 % (15.) |
2021-09-02 | 18 | 5,3 % (11.) | 5,3 % (11.) |
03.09.2021 | 19 | 4,6 % (16.) | 4,6 % (16.) |
2021-09-06 | zwanzig | 4,6 % (18.) | 4,5 % (19.) |
2021-09-07 | einundzwanzig | 5,2 % (17.) | 5,2 % (16.) |
08.09.2021 | 22 | 4,5 % (17.) | 4,7 % (16.) |
2021-09-09 | 23 | 5,1 % (11.) | 4,7 % (13.) |
2021-09-10 | 24 | 4,6 % (16.) | 4,4 % (17.) |
2021-09-13 | 25 | 4,7 % (19.) | 4,8 % (18.) |
2021-09-14 | 26 | 4,9 % (17.) | 5,1 % (16.) |
2021-09-15 | 27 | 4,8 % (16.) | 4,9 % (18.) |
2021-09-16 | 28 | 5,6 % (12.) | 6,0 % (8.) |
2021-09-17 | 29 | 5,1 % (16.) | 5,5 % (16.) |
2021-09-23 | 30 | 5,7 % (11.) | 5,7 % (10.) |
2021-09-24 | 31 | 5,1 % (17.) | 5,1 % (17.) |
2021-09-27 | 32 | 5,4 % (16.) | 5,3 % (18.) |
2021-09-28 | 33 | 5,7 % (12.) | 5,4 % (14.) |
2021-09-29 | 3. 4 | 5,3 % (16.) | 5,0 % (16.) |
2021-09-30 | 35 | 5,3 % (11.) | 5,5 % (11.) |
04.10.2021 | 36 | 6,2 % (11.) | 6,0 % (10.) |
2021-10-05 | 37 | 5,8 % (13.) | 5,3 % (14.) |
2021-10-06 | 38 | 5,1 % (14.) | 4,3 % (18.) |
2021-10-07 | 39 | 6,8 % (7.) | 6,2 % (8.) |
08.10.2021 | 40 | 5,7 % (13.) | 5,2 % (14.) |
2021-10-11 | 41 | 6,1 % (13.) | 5,5 % (16.) |
2021-10-12 | 42 | 6,2 % (12.) | 6,0 % (8.) |
2021-10-13 | 43 | 6,4 % (9.) | 6,1 % (9.) |
2021-10-14 | 44 | 6,4 % (9.) | 6,5 % (8.) |
2021-10-18 | Vier fünf | 6,1 % (13.) | 6,4 % (9.) |
2021-10-19 | 46 | 6,2 % (11.) | 6,2 % (9.) |
2021-10-20 | 47 | 5,9 % (11.) | 5,7 % (11.) |
2021-10-21 | 48 | 6,8 % (6.) | 7,1 % (7.) |
2021-10-22 | 49 | 6,2 % (13.) | 6,1 % (11.) |
2021-10-25 | fünfzig | 6,3 % (9.) | 6,1 % (10.) |
2021-10-26 | 51 | 6,2 % (12.) | 5,9 % (11.) |
2021-10-27 | 52 | 6,8 % (7.) | 6,4 % (8.) |
2021-10-28 | 53 | 6,6 % (7.) | 6,1 % (8.) |
2021-10-29 | 54 | 6,6 % (9.) | 6,8 % (8.) |
01.11.2021 | 55 | 6,6 % (10.) | 6,8 % (9.) |
03.11.2021 | 56 | 5,8 % (13.) | 5,6 % (12.) |
04.11.2021 | 57 | 6,7 % (7.) | 6,2 % (9.) |
2021-11-08 | 58 | 6,9 % (11.) | 6,9 % (10.) |
2021-11-09 | 59 | 7,0 % (8.) | 6,8 % (8.) |
2021-11-10 | 60 | 6,8 % (10.) | 6,1 % (12.) |
2021-11-11 | 61 | 7,8 % (7.) | 7,3 % (6.) |
2021-11-12 | 62 | 6,9 % (7.) | 6,6 % (7.) |
2021-11-15 | 63 | 7,7 % (9.) | 6,8 % (9.) |
2021-11-16 | 64 | 7,5 % (8.) | 6,8 % (6.) |
2021-11-17 | 65 | 7,6 % (6.) | 7,1 % (6.) |
2021-11-19 | 66 | 7,0 % (9.) | 6,8 % (8.) |
2021-11-22 | 67 | 7,6 % (9.) | 7,5 % (7.) |
2021-11-23 | 68 | 6,2 % (12.) | 5,9 % (11.) |
2021-11-24 | 69 | 7,9 % (7.) | 7,9 % (6.) |
2021-11-25 | 70 | 8,5 % (6.) | 8,4 % (5.) |
2021-11-26 | 71 | 7,6 % (8.) | 7,2 % (9.) |
2021-11-29 | 72 | 7,5 % (9.) | 6,8 % (9.) |
2021-11-30 | 73 | 7,6 % (9.) | 7,1 % (10.) |
01.12.2021 | 74 | 8,0 % (8.) | 7,9 % (7.) |
2021-12-02 | 75 | 8,4 % (7.) | 8,3 % (5.) |
03.12.2021 | 76 | 7,8 % (8.) | 7,5 % (7.) |
2021-12-06 | 77 | 8,0 % (10.) | 7,5 % (7.) |
2021-12-07 | 78 | 7,7 % (8.) | 7,4 % (9.) |
08.12.2021 | 79 | 7,4 % (9.) | 6,9 % (9.) |
2021-12-09 | 80 | 8,5 % (6.) | 8,0 % (5.) |
2021-12-10 | 81 | 8,2 % (8.) | 7,7 % (7.) |
2021-12-13 | 82 | 8,9 % (6.) | 8,6 % (5.) |
2021-12-14 | 83 | 8,4 % (8.) | 7,9 % (8.) |
2021-12-15 | 84 | 7,9 % (8.) | 7,7 % (7.) |
2021-12-16 | 85 | 8,3 % (7.) | 8,4 % (4. Platz) |
2021-12-17 | 86 | 8,2 % (10.) | 7,7 % (11.) |
2021-12-20 | 87 | 8,9 % (8.) | 8,1 % (6.) |
2021-12-21 | 88 | 8,4 % (7.) | 8,2 % (6.) |
2021-12-22 | 89 | 9,0 % (8.) | 8,9 % (5.) |
2021-12-23 | 90 | 8,6 % (7.) | 7,9 % (5.) |
2021-12-24 | 91 | 8,1 % (9.) | 10,0 % (4.) |
2021-12-27 | 92 | 8,6 % (7.) | 8,5 % (6.) |
2021-12-28 | 93 | 8,5 % (7.) | 8,3 % (7.) |
2021-12-29 | 94 | 8,6 % (6.) | 8,4 % (5.) |
2021-12-30 | 95 | 9,0 % (5.) | 8,2 % (4. Platz) |
2021-12-31 | 96 | 8,9 % (6.) | 8,6 % (5.) |
03.01.2022 | 97 | 9,0 % (7.) | 8,4 % (6.) |
04.01.2022 | 98 | 9,6 % (5.) | 8,9 % (4. Platz) |
2022-01-05 | 99 | 9,5 % (6.) | 8,7 % (6.) |
2022-01-06 | 100 | 10,5 % (4.) | 9,8 % (4. Platz) |
2022-01-07 | 101 | 9,7 % (6.) | 8,7 % (5.) |
2022-01-10 | 102 | 9,3 % (7.) | 8,0 % (7.) |
2022-01-11 | 103 | 8,9 % (6.) | 7,7 % (6.) |
2022-01-12 | 104 | 8,9 % (6.) | 8,3 % (7.) |
2022-01-13 | 105 | 9,9 % (4. Platz) | 8,9 % (4. Platz) |
2022-01-14 | 106 | 9,2 % (6.) | - |
2022-01-17 | 107 | 9,7 % (6.) | 8,7 % (6.) |
2022-01-18 | 108 | 9,1 % (6.) | 8,6 % (6.) |
2022-01-19 | 109 | 9,5 % (6.) | 9,1 % (5.) |
20.01.2022 | 110 | 10,3 % (5.) | 9,9 % (4. Platz) |
2022-01-21 | 111 | 9,9 % (5.) | 9,3 % (4.) |
2022-01-24 | 112 | 9,3 % (4.) | 8,8 % (4. Platz) |
2022-01-25 | 113 | 9,7 % (5.) | 5,9 % (11.) |
2022-01-26 | 114 | 9,6 % (5.) | 9,3 % (5.) |
2022-01-27 | 115 | 9,6 % (4. Platz) | 9,2 % (4. Platz) |
2022-01-28 | 116 | 9,9 % (4. Platz) | 9,7 % (4. Platz) |
2022-01-31 | 117 | 5,7 % (17.) | 5,8 % (16.) |
01.02.2022 | 118 | 6,6 % (13.) | 6,8 % (9.) |
2022-02-02 | 119 | 7,1 % (13.) | 7,1 % (14.) |
2022-02-03 | 120 | 10,5 % (5.) | 10,5 % (3. Platz) |
2022-02-04 | 121 | 9,1 % (3. Platz) | 8,5 % (4.) |
2022-02-22 | 122 | 8,7 % (6.) | 8,7 % (4. Platz) |
2022-02-23 | 123 | 7,8 % (7.) | 7,6 % (8.) |
2022-02-24 | 124 | 8,7 % (5.) | 8,4 % (4. Platz) |
2022-02-25 | 125 | 7,8 % (6.) | 7,8 % (6.) |
2022-02-28 | 126 | 8,0 % (7.) | 7,8 % (6.) |
01.03.2022 | 127 | 8,6 % (6.) | 8,6 % (4. Platz) |
2022-03-02 | 128 | 8,7 % (4. Platz) | 8,9 % (3. Platz) |
03.03.2022 | 129 | 8,5 % (6.) | 8,2 % (5.) |
2022-03-04 | 130 | 8,2 % (6.) | 8,1 % (5.) |
2022-03-07 | 131 | 7,4 % (8.) | 6,9 % (8.) |
08.03.2022 | 132 | 8,7 % (4. Platz) | 8,1 % (5.) |
2022-03-11 | 133 | 8,6 % (6.) | 8,3 % (4. Platz) |
2022-03-14 | 134 | 8,5 % (5.) | 8,1 % (5.) |
2022-03-15 | 135 | 8,7 % (7.) | 8,4 % (5.) |
2022-03-16 | 136 | 9,3 % (6.) | 9,4 % (4. Platz) |
2022-03-17 | 137 | 9,6 % (4. Platz) | 9,1 % (4. Platz) |
2022-03-18 | 138 | 9,1 % (5.) | 8,9 % (4. Platz) |
2022-03-21 | 139 | 9,0 % (6.) | 8,5 % (6.) |
2022-03-22 | 140 | 9,0 % (7.) | 8,8 % (5.) |
2022-03-23 | 141 | 8,9 % (6.) | 8,9 % (4. Platz) |
2022-03-24 | 142 | 9,5 % (5.) | 9,2 % (4. Platz) |
2022-03-25 | 143 | 8,6 % (6.) | 8,3 % (5.) |
2022-03-28 | 144 | 8,2 % (6.) | 7,9 % (6.) |
2022-03-29 | 145 | 9,0 % (6.) | 8,7 % (6.) |
2022-03-30 | 146 | 8,6 % (6.) | 8,6 % (5.) |
2022-03-31 | 147 | 9,9 % (4. Platz) | 9,6 % (4. Platz) |
01.04.2022 | 148 | 8,9 % (5.) | 8,8 % (4. Platz) |
2022-04-04 | 149 | 8,2 % (6.) | 7,9 % (5.) |
2022-04-05 | 150 | 9,0 % (7.) | 8,9 % (6.) |
Quelle: AGB Nielsen
- NR bedeutet nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag laut AGB Nielson.
Auszeichnungen
- 2021 MBC Drama Awards- 30. Dezember 2021
- Bester Schauspieler (Cha Seo-won)
- Beste Schauspielerin ( Uhm Hyun-Kyung )