
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 88 (4230 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: The Roots of Throne (englischer Titel) / Six Flying Dragons (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Yookryongi Nareusha
- Hangeul: Die sechs Drachen Narsha
- Direktor: Shin Kyung-Soo
- Schriftsteller: Kim Young Hyun,Park Sang Yeon
- Netzwerk: SBS
- Folgen: fünfzig
- Veröffentlichungsdatum: 5. Oktober 2015 - 22. März 2016
- Laufzeit: Montag & Dienstag 21:55
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Parzelle
Historiendrama zeigt die Ambitionen und Erfolgsgeschichten von 6 Personen mit Lee Bang-Won als zentraler Figur. Lee Bang-Won war der dritte König der Joseon-Dynastie. Er half seinem Vater König Taejo beim Aufbau der Joseon-Dynastie.
Anmerkungen
- 'Six Flying Dragons' übernimmt den SBS Montag & Dienstag 21:55 Zeitschlitz, der zuvor von ' Frau Cop ' und wird ersetzt durch ' Der königliche Spieler “ am 28. März 2016.
- DirektorShin Kyung-Soound DrehbuchautorenKim Young Hyun&Park Sang Yeonzuvor zusammengearbeitet in 2011 SBS Dramaserie ' Baum mit tiefen Wurzeln .'
- Darstellerin Shin Se Kyung zuvor mit Drehbuchautoren gearbeitetKim Young Hyun&Park Sang Yeon2009 in der MBC-Dramaserie ' Die große Königin Seondeok und 2011 SBS-Dramaserie ' Baum mit tiefen Wurzeln .
- Die Dreharbeiten begannen im Juni 2015
- Die Hauptfiguren sind eine Mischung aus realen historischen Figuren und fiktiven Charakteren. Von den sechs Drachen ist Lee Bang-Won ( Yoo Ah-In ), Jeong Do-Jeon ( Kim Myung-Min ) & Lee Seong-Gye (Cheon Ho-Jin) sind echte historische Figuren und Boon-Yi ( Shin Se Kyung ), Untote ( Byun Yo Han ) & Moo-Hyul (Yun Kyun-Sang) sind fiktive Figuren.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoo Ah-In | Kim Myung-Min | Shin Se Kyung | Byun Yo Han | Yun Kyun-Sang |
Lee Bang-Won | Jeong Do-Jeon | Segen-Yi | Dang-Sae | Moo-Hyul |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cheon Ho-Jin | Jung Yoo Mi | Lee Ji-Hoon | Yoon Sohn Ha | Lee Cho-Hee |
Lee Seong-Gye | Yeon-Hee | Schweinebande | Cho-Young | Gab-Boon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Hyuk-Kwon | Park Sung-Hoon | Seo Yi-Sook | Park Hyuk-Kwon | Park Hae-Soo |
Gil Tae Mi | Gil Yoo | Myo-Sang | Gil Sun-Mi | Lee Ji-Ran |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Min Sung-Wook | Seo Dong-Won | Lee Joon-Hyuk | Choi Jong-Won | Jeon Nein Min |
Jo Young-Gyoo | Lee Bang-Gwa | Hong Dae-Hong | Lee In-Gyum | Hong In-Bang |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Han Sang-Jin | Kim Ha Kyun | Heo Joon-Seok | Kim Eui-Sung | Lee Seung-Hyo |
Mönch Jukryong | Baek Yoon | Dae-Geun | Jung Mong-Joo | Lee Bang-Woo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoon Seo-Hyun | Jung Moon-Sung | Seo Hyun-Chul | Kim Hee-Jung | Gong Seung-Yeon |
Woo Hak-Joo | Han Goo-Young | Junge Sam-Bong | Frau Kang | Min Da-Gyung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jo Young-Jin | Jeon Kuk-Hwan | Choi Jong-Hwan | Ahn Suk-Hwan | Lee Myung-Haeng |
Min Je | Choi Jung | Jo Min-Soo | Lehrer Yooksan | Jo Jon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jo Hee-Bong | Han Ye-Ri | Jeon Mi Sun | Lee Do-Yub | Jin Sun-Kyu |
Ha Ryun | Yoon Rang | Boon-Yis Mutter | Prinz Jungchang | Nam Eun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cha Yong-Hak | Choi Dae-Hoon | Kang Shin Hyo | Kwon Hwa-Woon | Mond Jong-Won |
Lee Sook-Bun | Jo Mal Saeng | Lee Bang-Gan | Hwang Hee | Jo Che |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ha Jon | Kim Dong Hyuk | Jung Suk-Yong | Lee Soon-Jae | Ahn Kil-Kang |
Ryoo Moon-Sang | Park Chan Hyun | Passant (Folge 1) | Lee Ja-Choon (Folge 1) | Jo So-Saeng (Folge 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
Jung Doo-Hong | Kim Seung-Wook | Seo Jun-Young |
Hong Ryoon (Folge 2) | Heo Jo (Folge 3) | Kang Chan-Sung (Folge 3) |
Junge Darsteller:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Für Da-Reum | Lee Re | Yoon Chan-Young | Baek Seung-Hwan |
Lee Bang-Won | Segen-Yi | Dang-Sae | Moo-Hyul |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Si Eun | Kwak Ji Hye | Kim Sang-Woo | Jung Jae-Min |
Yeon-Hee | Gab-Boon | Lee Bang-Gan | Lee Bang-Ui |
Zusätzliche Darsteller:
- Für Da-Reum - Prinz Lee Do
- Lee Jeong-Heon- Sim Hyo-Saeng
- Yang HyunMin- Kwon Keun
- Kim Jong Soo- Lee Saek
- Park-Hoon- Chuk In-Gwang
- Kim Ku-Taek- Baek Geun-Soo
- Hwang Jae-Won- König Chang
- Jung Yoon-Suk- Lee Bang Suk (Teenager)
- Lee Seung-Woo- Lee Bang Suk (Kind)
- Park Si Jin- Lee Bang-Bun
- Seo Hyun-Chul- Junge Sam-Bong
- Lee Hwa-Ryong- Jung Do-Gwang
- Jang Seung-Jo - Gelehrter
- Lee Sang-Hoon- Pal-Bongs Vater
- Jo Seung Yeon- Jo Sang-Won
- Jung Seung Gil- Choon-Gil
- Park Jun-Mok- Sun-Dol
- Joo Young-Ho- Lee Gwang
- Kim Hak-Sun- Gil Tae-Mis Butler
- Nam Moon-Chul- Lee Do-Joo
- Kim Jung-Hak- AllgemeinHan
- Ahn Ji-Hye- Bi-Wol
- Yeo Hoi-Hyeon - Konfuzianischer Gelehrter
- Kim Ji-Eun - Bang-Gans Frau
- Kim Hyun Bin- Jeong Do-Jeons Sohn
- Yoo Joo-Won-Myung-Yi
- Han Gab Su--Jo-Ban
- Lee Nam-Hee-Kim Ryong
- Kim Ji-Ho- Han Nom
- Yun Yoo-Sonne- Segen-Yi (alt)
- Lee Kyu-Seop- Regierungsbeamter
- Park Ji-Hoon- Attentäter
- Yoo Sang-Jae- Krieger
- Kim Ji-hyun - Jungbi An
- Hong Woo-Jin- Dong-Soo
- Jung Gang-Hee- entlaufener Soldat
- Park Seung-Joon- Moo-Yools jüngerer Bruder
- Yoon Seok-Ho- Moo-Hyuls jüngerer Bruder
- Kwon Jae-Hwan- Mitglied der Marktplatzorganisation
- Es gibt No-Hey- Kind
- Yoon Sung-Woo- singendes Kind
- Seo Jang-Hyun- singendes Kind
- Lee Woon-San- König Woo
- Kim Kyung-Jin- Schmied (Nebenrolle)
- Shin Seung-Hwan- Park Po (Nebenrolle)
- Kim Ki-Bang- Cho Tak (Nebenrolle)
- Shin So-Yul- Mok-Ya (Nebenrolle)
- Lee SeNa- Geun-Ji (Nebenrolle)
- Kim Ik-Tae
- Park Yoo-Na
- Tae Hang-Ho
- Choi Da In
- Jeon Sung-Woo
- Lee Jae-In
- Jang Hyun-Ente
- Jo Hyun-Sik
- Song Jae-Ryong
- Jeon Jin-Oh
- Yoo Jung-Rae
- Park Min-Jung
- Park Sun-Woong
- Min Jung-Sup
- Kim Dan Woo
- Was Ho-Chul
- Lim Chul-Soo
- Park Tae San
- Shin Soo-Ho
- Yang Kyung-Won
- Kim Yong-Jin
- Park Joo-Yong
- Kim Kyoung-Il
- Cha Sang Mi
- Mond Seung-Bae
- Sohn Jung Rim
Anhänger

-
00:31AnhängerFolge 4
-
00:36AnhängerFolge 3
-
00:30AnhängerFolge 2
-
00:34AnhängerFolge 1
-
00:29Teaser 10Lee Bang-Won (Yoo Ah-In)
-
00:35Teaser 9Jeong Do-Jeon (Kim Myung-Min)
-
00:26Teaser 8Lee Seong-Gye (Cheon Ho-Jin)
-
00:35Teaser 7
-
00:36Teaser 6Lee Seong-Gye (Cheon Ho-Jin)
-
00:33Teaser 5Mu-Hyul (Yoon Gyun-Sang)
-
00:34Teaser 4Dang-Sae (Byun Yo-Han)
-
00:34Teaser 3Segen-Yi (Shin Se-kyung)
-
00:37Teaser 2Jeong Do-Jeon (Kim Myung-Min)
-
00:33TeaserLee Bang-Won (Yoo Ah-In)
Bildergalerie

Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2015-10-05 | ein | 10,6 % (11.) | 12,5 % (6.) | 12,3 % (7.) | 13,5 % (4. Platz) |
2015-10-06 | zwei | 10,3 % (8.) | 11,8 % (7.) | 12,4 % (8.) | 14,0 % (3. Platz) |
2015-10-12 | 3 | 10,8 % (10.) | 12,2 % (6.) | 11,6 % (10.) | 12,9 % (6.) |
2015-10-13 | 4 | 11,2 % (7.) | 13,3 % (3. Platz) | 13,0 % (5. Platz) | 13,7 % (4. Platz) |
2015-10-19 | 5 | 11,2 % (8.) | 12,2 % (7.) | 13,7 % (4. Platz) | 15,5 % (3. Platz) |
2015-10-20 | 6 | 12,8 % (7.) | 14,3 % (5. Platz) | 15,4 % (3. Platz) | 17,6 % (3. Platz) |
2015-10-26 | 7 | 9,5 % (14.) | 11,1 % (9.) | 12,5 % (8.) | 13,4 % (6.) |
2015-10-27 | 8 | 11,9 % (7.) | 13,9 % (4. Platz) | 14,1 % (4. Platz) | 16,0 % (4. Platz) |
2015-11-02 | 9 | 10,8 % (11.) | 12,5 % (6.) | 13,5 % (6.) | 15,0 % (4.) |
2015-11-03 | 10 | 11,0 % (8.) | 13,0 % (5. Platz) | 13,5 % (5.) | 14,5 % (4. Platz) |
2015-11-09 | elf | 10,0 % (13.) | 11,4 % (6.) | 13,3 % (6.) | 14,7 % (3. Platz) |
2015-11-10 | 12 | 11,3 % (7.) | 13,2 % (4. Platz) | 14,1 % (4. Platz) | 15,4 % (4. Platz) |
2015-11-17 | 13 | 9,6 % (13.) | 10,9 % (7.) | 12,2 % (7.) | 14,1 % (6.) |
2015-11-17 | 14 | 9,9 % (12.) | 11,4 % (6.) | 13,2 % (6.) | 15,4 % (4. Platz) |
2015-11-23 | fünfzehn | 10,7 % (11.) | 12,6 % (6.) | 14,6 % (3. Platz) | 16,3 % (3. Platz) |
2015-11-24 | 16 | 10,1 % (11.) | 11,8 % (6.) | 12,6 % (6.) | 13,5 % (5.) |
2015-11-30 | 17 | 10,1 % (10.) | 11,9 % (6.) | 14,1 % (6.) | 15,4 % (4. Platz) |
01.12.2015 | 18 | 10,2 % (12.) | 12,0 % (5.) | 13,6 % (6.) | 14,8 % (4. Platz) |
2015-12-07 | 19 | 10,4 % (11.) | 12,6 % (5. Platz) | 13,3 % (6.) | 15,1 % (5.) |
08.12.2015 | zwanzig | 9,9 % (11.) | 11,3 % (5.) | 13,4 % (6.) | 15,7 % (3. Platz) |
2015-12-14 | einundzwanzig | 10,5 % (12.) | 12,5 % (3.) | 13,3 % (5. Platz) | 15,4 % (3. Platz) |
2015-12-15 | 22 | 9,9 % (11.) | 10,8 % (5.) | 13,9 % (4. Platz) | 15,3 % (3. Platz) |
2015-12-21 | 23 | 10,0 % (12.) | 11,6 % (5. Platz) | 13,1 % (5. Platz) | 14,8 % (3. Platz) |
2015-12-22 | 24 | 10,0 % (11.) | 11,2 % (5.) | 13,7 % (5.) | 15,4 % (4. Platz) |
2015-12-28 | 25 | 10,2 % (10.) | 11,5 % (5.) | 13,4 % (6.) | 15,1 % (3. Platz) |
2015-12-29 | 26 | 10,5 % (11.) | 11,4 % (7.) | 13,8 % (5. Platz) | 15,9 % (3. Platz) |
04.01.2016 | 27 | 10,7 % (10.) | 12,5 % (4.) | 14,6 % (4. Platz) | 16,6 % (3. Platz) |
2016-01-05 | 28 | 10,4 % (10.) | 11,6 % (5. Platz) | 13,7 % (4. Platz) | 15,8 % (4. Platz) |
2016-01-11 | 29 | 12,5 % (8.) | 14,3 % (4. Platz) | 15,1 % (4. Platz) | 16,8 % (3. Platz) |
2016-01-12 | 30 | 12,5 % (7.) | 14,5 % (3. Platz) | 15,8 % (4. Platz) | 17,4 % (3. Platz) |
2016-01-18 | 31 | 12,0 % (10.) | 14,0 % (4. Platz) | 14,6 % (4. Platz) | 16,5 % (3. Platz) |
2016-01-19 | 32 | 12,2 % (10.) | 13,4 % (5. Platz) | 14,9 % (4. Platz) | 16,6 % (4. Platz) |
2016-01-25 | 33 | 11,6 % (12.) | 13,6 % (4. Platz) | 15,0 % (4.) | 17,2 % (4. Platz) |
2016-01-26 | 3. 4 | 12,6 % (6.) | 13,4 % (5. Platz) | 15,1 % (4. Platz) | 17,3 % (3. Platz) |
01.02.2016 | 35 | 13,2 % (6.) | 15,1 % (5.) | 16,3 % (3. Platz) | 18,5 % (3. Platz) |
2016-02-02 | 36 | 14,6 % (6.) | 17,3 % (2. Platz) | 16,8 % (3. Platz) | 19,3 % (2. Platz) |
2016-02-08 | 37 | 11,3 % (5.) | 12,9 % (3. Platz) | 12,3 % (4. Platz) | 13,3 % (3. Platz) |
2016-02-09 | 38 | 13,6 % (4. Platz) | 16,7 % (3. Platz) | 14,1 % (4. Platz) | 15,3 % (3. Platz) |
2016-02-15 | 39 | 12,8 % (9. Platz) | 14,7 % (3. Platz) | 15,2 % (4. Platz) | 16,9 % (3. Platz) |
2016-02-16 | 40 | 13,6 % (6.) | 15,3 % (3. Platz) | 14,9 % (4. Platz) | 16,6 % (3. Platz) |
2016-02-22 | 41 | 12,0 % (9.) | 13,6 % (4. Platz) | 14,3 % (4. Platz) | 15,9 % (4. Platz) |
2016-02-23 | 42 | 13,9 % (6.) | 15,2 % (4. Platz) | 16,1 % (3. Platz) | 18,9 % (3. Platz) |
2016-02-29 | 43 | 13,6 % (5.) | 15,0 % (3. Platz) | 15,9 % (4. Platz) | 18,0 % (3. Platz) |
01.03.2016 | 44 | 12,7 % (6.) | 13,5 % (4. Platz) | 16,4 % (4. Platz) | 18,3 % (4. Platz) |
2016-03-07 | Vier fünf | 13,1 % (5. Platz) | 14,6 % (4. Platz) | 16,1 % (4. Platz) | 17,9 % (3. Platz) |
08.03.2016 | 46 | 13,2 % (5. Platz) | 14,7 % (4. Platz) | 16,1 % (4. Platz) | 17,4 % (3. Platz) |
2016-03-14 | 47 | 14,3 % (5. Platz) | 16,6 % (4. Platz) | 16,7 % (4. Platz) | 17,9 % (4. Platz) |
2016-03-15 | 48 | 13,8 % (5. Platz) | 15,7 % (4. Platz) | 16,2 % (4. Platz) | 17,9 % (4. Platz) |
2016-03-21 | 49 | 13,7 % (5.) | 15,9 % (4. Platz) | 16,2 % (4. Platz) | 17,9 % (4. Platz) |
2016-03-22 | fünfzig | 13,9 % (5.) | 16,4 % (4. Platz) | 17,3 % (4. Platz) | 18,8 % (2. Platz) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
- NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.
Auszeichnungen
- 2016 (5.) APAN Star Awards- 2. Oktober 2016
- Ausgezeichnete Schauspielerin (Seriendrama) ( Jung Yoo Mi )
- 2016 (52.) BaekSang-Kunstpreise- 3. Juni 2016
- Bester Schauspieler ( Yoo Ah-In )
- 2015 SBS-Drama-Preise- 31. Dezember 2015
- Bester Hauptdarsteller (Langfilmdrama) ( Yoo Ah-In )
- Ausgezeichneter Schauspieler (Drama in langer Länge) ( Byun Yo Han )
- Ausgezeichnete Schauspielerin (Langfilmdrama) ( Shin Se Kyung )
- Special Actor (Drama in langer Länge) (Park Hyuk-Kwon)
- Zehn-Sterne-Auszeichnung ( Yoo Ah-In / Shin Se Kyung )
- Preis für das beste Paar ( Yoo Ah-In / Shin Se Kyung )
- Neuer Sternpreis ( Gong Seung-Yeon / Byun Yo Han /Yun Kyun-Sang)
- Bester Schauspieler ( Yoo Ah-In )
- 2015 (4.) APAN Star Awards- 28. November 2015
- Bester Kinderdarsteller ( Für Da-Reum )