
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 82 (844 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Team Bulldog: Off-Duty Investigation (englischer Titel) / Weitere Ermittlungen (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Beonoisoosa
- Hangeul: außerschulische Untersuchung
- Direktor: Kang Hyo-Jin
- Schriftsteller: Lee Yoo-Jin
- Netzwerk: OKN
- Folgen: 12
- Veröffentlichungsdatum: 23. Mai - 28. Juni 2020
- Laufzeit: Dorf. & Sonne. 22:50
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Jin Kang-Ho ( Cha Tae Hyun ) ist ein begeisterter und effektiver Detektiv. Er versucht, Kriminelle mit allen Mitteln zu fangen. Er versteht sich auch nicht mit anderen Detektiven. Kang Mu-Young ( Lee Sun-Bin ) ist ein begeisterter PD einer TV-Ermittlungssendung. Das Programm versucht, Kriminelle zu fangen, die die Polizei nicht konnte. Kang Moo-Young ist aufrecht, aber sie geht Risiken ein, um die Wahrheit zu enthüllen. Jin Kang-Ho und Kang Moo-Young treffen sich unerwartet und beginnen bei ungelösten Fällen zusammenzuarbeiten.
Anmerkungen
- „Team Bulldog: Off-Duty Investigation“ übernimmtOKNist Sa. & Sonne. 22:50 Zeitfenster zuvor besetzt von ' Rugal ' und gefolgt von ' Zug “ am 11. Juli 2020.
- 5 Charakterposterfür die Dramaserie 'Team Bulldog: Off-duty Investigation'.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cha Tae Hyun | Lee Sun-Bin | Jung Sang-Hoon | Yoon Kyung-Ho | Ji Seung-hyun |
Jin Kang-Ho | Kang Moo-Young | Lee Ban Seok | Teddy Jeong | Also gewonnen |
Polizei
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Jung-Woo | Lim Chul-Hyung | Kim Kyung-sik | Kim Young-Sung | Yoo Young-Chae |
Ich bin Dae-Jin | Seo In-Jae | Park Joong-Goo | Detektiv Jo | Detektiv |
![]() | ![]() | ![]() |
Seo Jin-won | Kim Young-Moo | Jang Myoung-Un |
Han Suk-Ho | Kein Ki Jung | Polizist (Folge 9) |
Rote Zonenleiste
![]() | ![]() |
Jang Jin-Hee | Park Tae San |
Yeonjang | Maenson |
OCM-Faktencheck
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kwak Ji-Yu | Han Yeo-Wolle | Kim Hong-Kyeong | Cha Woo-Jin | Sohn Kwang-Eop |
Mitarbeiter des Faktenchecks | Mitarbeiter des Faktenchecks | Mitarbeiter des Faktenchecks | Park Hyun Gu | Myung Gi-Chul |
![]() | ![]() |
Lied Yoo-Hyun | Bei Kyung-Min |
PD Hong | Faktencheck-Gastgeber |
Jin Kang-Hos Familie
![]() | ![]() |
Sung Byoung-Sook | Ma Dong Seok |
Jin Kang-Hos Mutter | Jin Woo-Taek (Foto) |
Kang Moo-Youngs Familie
![]() |
Park Sung-Joon |
Kang Moo-Taek |
Lee Ban-Seoks Familie
![]() |
Jung Chan Bi |
Lee Ga-Eun |
Schuhwerkstatt
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Young-Suk | Min Kyung-Ok | Jang Kyug-Su | Ri Min |
Ji Soo-Chul | Noh Bald-Yi | Ham Deok Su | Ji Soo-Chul (jung) (Folge 12) |
Andere
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Kwang-Kyu | No Su Min | Park Chan-Woo | Han Ki Woong | Han Ki Won |
Gangsterboss (Folge 1) | Gu Hyung-Jin (Folge 1-2) | Jo Sang-Baek (Folge 1) | Kim Min Seok (Folge 2) | Kim Min-Soo (Folge 2) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ji Chan | Sohn Byung-Wook | Kwon Hyuk-Bum | Jo Seung Yeon | Jang Hyun-Jin |
Jang Min-Gi (Folge 2-5) | Kang Soo (Folge 2-5) | Lee Tae-Sung (Folge 3,5) | Yoo Sung-Guk (Folge 3-5) | Gangboss (Vergangenheit) (Folge 3) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Ye Jin | Lee Jeong-Do | Han Hee Jung | Kim Yong-Jin | Hong Ru Hyun |
Kim Jin-Kyung (Folge 3-5) | Verkäuferin im Supermarkt (Folge 3) | Klinikrezeptionistin (Folge 4) | Beamter (Folge 4) | Kim Jeong-Mans Frau (Folge 4) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sul Ji-Yoon | Lee Ha-Nee | Mond Ha Yeon | Park Jin-Young | Kein Young-Hak |
Dr. Choi Mi-Na (Folge 4-5) | Jang Seong-Su (Folge 4-5) | Kwak Hyun-Sook (Folge 5,7-8) | Reporter (Folge 5) | Dr. Park Jae-Min (Folge 6,8-9) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jung Hyun-Joong | Lee Seung-Yeol | Kim Tae Won | Ähm Tae-Hyun | Yoo Sung-Min |
Park Jae-Min (Teenager) (Folge 6-7) | Kwon Ki-Woong (Teenager) (Folgen 6-8) | Min Dae-Jin (Teenager) (Folge 6) | Cho Jin-Su (Folge 6-7) | außer Kontrolle geratener Teenager (Folge 6-7) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jo Han A Reum | Kim Gun | Park Yoon-Young | Kim Jin-Sung | Kim Bum-Joon |
außer Kontrolle geratener Teenager (Folge 6) | außer Kontrolle geratener Teenager (Folge 6) | außer Kontrolle geratener Teenager (Folge 6-7) | Cho Myeong-Su (Folge 7-8) | Lila Manteljunge (Folge 7) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ähm Tae-Ok | Lee Poong-Woon | Kim Hyun-Tae | Kong Yoo-Seok | Park Jung-Eon |
Kimbap-Verkäufer (Folge 7) | Kwon Ki-Woong (Folgen 7-8) | Heute Mitglied (Folge 8) | Tankstellenbesitzer (Folge 8) | Motelbesitzer (Folge 8) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mach Yun-Jin | Ok Joo-Ri | Kim Bum-Suk | Baek Seung-Chul | Yoo Seong-Yul |
Sohn Ji-Young (Folge 9-12) | Sohn Ji-Youngs Vermieter (Folge 9) | Pi Cheon-Woo (Folge 9) | Doh Ki-Tae (Folge 9-11) | Reporter (Folge 9) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heo Na Kyung | Cha Dong Shin | Cha Gun-Woo | Kim Jung | Lee Su Hyung |
Krankenschwester (Folge 9) | Wohnungsnachbar (Folge 10) | Sohn Ji-Youngs Vater (Folge 10) | NFS-Videotechniker (Folge 10–11) | NFS-Mitarbeiter (Folge 11) |
Zusätzliche Darsteller:
- Lee So-Young- Mitarbeiter des Faktenchecks
- Han Sang Jo- Detektiv
- Jang Ha-Eun- Opfer
- Yang Ha Yoon- Moderatorin
- Ha Young-Jin- Polizist
- Lim Yun-Bi- Krebspatient
- Jang Eui-Don- Familienmitglied bei der Beerdigung (Folge 8)
- Ae Joo
Anhänger

- 00:40AnhängerFolge 12
- 00:40AnhängerFolge 11
- 00:40AnhängerFolge 10
- 00:30AnhängerFolge 9
- 00:30AnhängerFolge 8
- 00:40AnhängerFolge 7
- 00:40AnhängerFolge 6
- 00:40AnhängerFolge 5
- 00:40AnhängerFolge 4
- 00:30AnhängerFolge 3
- 00:30AnhängerFolge 2
- 00:40AnhängerFolge 1
- 00:40Teaser3
- 01:00Teaserzwei
- 00:15Teaserein
Episodenbewertungen
Datum | Folge | AGB | |
---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | ||
2020-05-23 | ein | 1.947 % | 2.198 % |
2020-05-24 | zwei | 2,485 % | 2.832 % |
2020-05-30 | 3 | 2.151 % | 2,923 % |
2020-05-31 | 4 | 2,458 % | 3,095 % |
06.06.2020 | 5 | 2.323 % | 2,944 % |
2020-06-07 | 6 | 2.674% | 2.811 % |
2020-06-13 | 7 | 3,786 % | 4.670 % |
2020-06-14 | 8 | 3.318 % | 3,851 % |
20.06.2020 | 9 | 2.799% | 3.374% |
2020-06-21 | 10 | 2.843 % | 3.163 % |
2020-06-27 | elf | 2.908 % | 3.219 % |
2020-06-28 | 12 | 4.389% | 5.064 % |
Quelle: AGB Nielsen
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|