
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 88 (1008 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Schlagen
- Überarbeitete Umschrift: Punchi
- Hangeul: schlagen
- Direktor: Lee Myung-Woo
- Schriftsteller: Park Kyung-soo
- Netzwerk: SBS
- Folgen: 19
- Veröffentlichungsdatum: 15. Dezember 2014 - 17. Februar 2015
- Laufzeit: Montag & Dienstag 21:55
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Park Jung-Hwan ( Kim Rae-Won ) ist Leiter des Antikorruptions-Ermittlungsteams der Obersten Staatsanwaltschaft. Um zu seiner Position zu gelangen, ist er Kompromisse eingegangen, um Gerechtigkeit zu erreichen. Park Jung-Hwan erfährt dann, dass er einen bösartigen Gehirntumor hat und nicht mehr viel Zeit hat. Um sein Leben ohne Reue zu beenden, richtet er eine Waffe auf den korrupten Generalstaatsanwalt Lee Tae-Joon (Cho Jae-Hyun). Park Jung-Hwans Ex-Frau Shin Ha-Gyung ( Kim A-Joong ), der auch Staatsanwalt ist, weiß um die Situation von Park Jung-Hwan und hilft ihm.
Anmerkungen
- 'Punch' übernimmt den SBS Montag & Dienstag 21:55 Zeitschlitz, der zuvor von 'besetzt war' Geheimtür ' und wird ersetzt durch ' Hörte es durch die Weinrebe “ am 23. Februar 2015.
- Die erste Drehbuchlesung fand am 31. Oktober 2014 im SBS Production Center in Ilsan, Südkorea, statt.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Rae-Won | Kim A-Joong | Cho Jae-Hyun | Seo Ji-Hye | Es ist Joo-Wan |
Park Jung-Hwan | Shin Ha-Gyung | Lee Tae-Joon | Choi Yeon-Jin | Lee Ho-Sung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Myoung-Gil | Park Hyuk-Kwon | Kim Ji Young | Kim Eung-Soo | Lee Ki-Young |
Yoon Ji-Sook | Jo Gang-Jae | Park Ye-Rin | Jung Gook-Hyun | Lee Tae-Sub |
![]() | ![]() |
Jeong Dong-Hwan | Lee Joong-Moon |
Kim Sang-Min | Lee Sang-Young |
Zusätzliche Darsteller:
- Lee Han Wi- Detektiv Oh Dong-Choon
- Jang Hyun Sung- Jang Min-Seok
- Lied Ok-Suk- Jung-Hwans Mutter
- Lee Young-Eun- Park Hyun-Sun (Jung-Hwans jüngere Schwester)
- Park Jung-Woo- Kim Sung-Chan
- Kim Ik-Tae- Lee Won-Seok
- Min Sung-Wook- Polizist
- Yang Joo-Ho- Jung-Hwans Freund
- Lim Hyun-Sung- Seo Dong-Hoon
- Jeon Hun-Tae- Choi Seung-Seok
- Lee Chae-Yun- Tochter des Staatsanwalts
- Lee Yang-Hee- Oberstaatsanwaltschaft
- Kim Jin Ho- Vorsitzender der Nationalversammlung
- Kim Hye-Yoon - Jo Gang-Jaes Tochter
- Ach Jinha- Kindergärtnerin
- Jang Joon-Ho- Pilot
- Ryu Seung-Soo- Yang Sang-Ho (Nebenrolle)
- Kang Ha Neul - Staatsanwalt (Nebenrolle)
- Baek Kyung-Min
Anhänger

-
00:33AnhängerFolge 5
-
00:30AnhängerFolge 4
-
00:31AnhängerFolge 3
-
00:30AnhängerFolge 2
-
00:27AnhängerFolge 1
-
00:44Teaser 3
-
00:46Teaser 2
-
00:46Teaser
Bildergalerie

Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2014-12-15 | eines | Nein. | Nein. | Nein. | 8,6 % (19.) |
2014-12-16 | zwei | Nein. | Nein. | Nein. | Nein. |
2014-12-22 | 3 | Nein. | Nein. | Nein. | Nein. |
2014-12-23 | 4 | 7,7 % (18.) | 9,2 % (17.) | Nein. | 8,5 % (17.) |
2014-12-29 | 5 | Nein. | 9,2 % (14.) | 8,7 % (18.) | 9,3 % (14.) |
2015-01-05 | 6 | 9,3 % (18.) | 11,6 % (11.) | 9,6 % (16.) | 10,1 % (13.) |
2015-01-06 | 7 | 9,8 % (15.) | 12,7 % (7.) | 10,1 % (15.) | 10,7 % (12.) |
2015-01-12 | 8 | 9,8 % (15.) | 11,3 % (10.) | 9,1 % (17.) | 9,6 % (15.) |
2015-01-13 | 9 | 10,0 % (14.) | 12,3 % (8.) | 9,6 % (16.) | 9,6 % (17.) |
2015-01-19 | 10 | 10,8 % (13.) | 12,7 % (8.) | 10,4 % (11.) | 10,8 % (9.) |
2015-01-20 | elf | 11,5 % (9.) | 14,4 % (5. Platz) | 12,3 % (8.) | 13,3 % (5. Platz) |
2015-01-26 | 12 | 11,1 % (11.) | 13,7 % (8.) | 11,4 % (8.) | 12,2 % (7.) |
2015-01-27 | 13 | 11,9 % (10.) | 15,3 % (4. Platz) | 12,2 % (8.) | 13,5 % (6.) |
2015-02-02 | 14 | 11,2 % (13.) | 13,5 % (6.) | 12,5 % (8.) | 13,8 % (6.) |
2015-02-03 | fünfzehn | 12,4 % (10.) | 15,2 % (6.) | 12,8 % (6.) | 14,0 % (5.) |
2015-02-09 | 16 | 12,1 % (12 Std.) | 14,4 % (6 Std.) | 12,7 % (16 Uhr) | 14,2 % (5. Platz) |
2015-02-10 | 17 | 11,9 % (11 Std.) | 14,8 % (6 Std.) | 11,9 % (8.) | 13,1 % (5. Platz) |
2015-02-16 | 18 | 12,7 % (8.) | 15,1 % (5.) | 14,0 % (5.) | 14,7 % (5. Platz) |
2015-02-17 | 19 | 14,8 % (5.) | 17,2 % (4. Platz) | 14,8 % (4. Platz) | 14,9 % (4. Platz) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
- NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.
Auszeichnungen
- 2015 (51.) BaekSang-Kunstpreise- 26. Mai 2015
- Bestes Drehbuch (Park Kyung-soo)
- 2015 (4.) APAN Star Awards- 28. November 2015
- Bestes Drehbuch (Park Kyung-soo)
- 2015 SBS-Drama-Preise- 31. Dezember 2015
- Bester Schauspieler (mittellanges Drama) (Cho Jae-Hyun)
- Beste Hauptdarstellerin (mittellanges Drama) (Choi Myoung-Gil)
- Zehn-Sterne-Auszeichnung (Cho Jae-Hyun)
- Preis für das beste Paar ( Kim Rae-Won / Kim A-Joong )
- Bester Schauspieler oder beste Schauspielerin, ausgewählt von den Regisseuren ( Kim Rae-Won )
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|