
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 88 (10411 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Penthouse
- Überarbeitete Umschrift: Penthouse
- Hangeul: Penthouse
- Direktor: Joo Dong-Min
- Schriftsteller: Kim Sun-Ok
- Netzwerk: SBS
- Folgen: einundzwanzig
- Veröffentlichungsdatum: 26. Oktober - 5. Januar 2021
- Laufzeit: Montag & Dienstag 22:00-23:10
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Rund um das luxuriöse Penthouse-Apartment mit 100 Etagen.
Shim Su Ryeon ( Lee Ji-Ah ) wurde in Reichtum hineingeboren. Sie ist jetzt eine elegante Frau der Oberschicht und sie ist so etwas wie die Königin der Penthouse-Wohnungen. Ihr Ehemann ist Joo Dan-Tae ( Ähm Ki-Joon ). Er ist erfolgreich im Geschäfts- und Immobilienbereich.
Cheon Seo-Jin ( Kim So-Yeon ) wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Sie ist arrogant. Ihr Ehemann ist Ha Yoon-Cheol ( Yoon Jong-Hoon ). Er ist Chefchirurg an einem Allgemeinkrankenhaus und ein ehrgeiziger Mann.
Oh Yoon-Hee ( Eugen ) stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Sie arbeitet hart für den Erfolg ihrer Kinder. Sie will für ihre Kinder zur Oberschicht gehören.
Anmerkungen
- 'Penthouse' übernimmt das SBS Montag & Dienstag 22:00 Zeitfenster, das zuvor von ' Magst du Brahms? ' und gefolgt von ' Joseon Exorzist “ am 22. März 2021.
- Folge 8 sollte ursprünglich am Dienstag, den 17. November 2020 ausgestrahlt werden, aber aufgrund der Ausstrahlung eines Fußballspiels zwischen Südkorea und Katar wird Folge 8 am Montag, den 23. November 2020 ausgestrahlt.
Anmerkungen
- Verwandte Titel:
- Penthouse (SBS / 2020-2021)
- Penthouse 2 (SBS / 2021)
- Penthouse 3 (SBS / 2021)
Gießen
Shim Su-Ryeons Familie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Ji-Ah | Ähm Ki-Joon | Kim Young-Dae | Han Ji Hyun |
Shim Su Ryeon | Joo Dan-Tae | Joo Seok-Hoon | Joo Seok-Kyung |
Cheon Seo-Jins Familie
![]() | ![]() | ![]() |
Kim So-Yeon | Yoon Jong-Hoon | Choi Ye-Bin |
Cheon Seo-Jin | Ha Yoon Cheol | Ha Eun Byeol |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jung Sung-Mo | Ha-Min | Shin Seo-Hyun | Ahn Tae-Hwan |
Cheon Myung-Soo | Kang Ok-Gyo | Cheon Seo-Young | Cheon Seo-Youngs Ehemann (Folge 6) |
Oh Yoon-Hees Familie
![]() | ![]() | ![]() |
Eugen | Kim Hyun-soo | Hwang Young-Hee |
Oh Yoon-Hee | Bae Ro-Na | Schwiegermutter (Folge 10) |
Kang Ma-Ris Familie
![]() | ![]() |
Shin Eun Kyung | Jin Ji-Hee |
Kang Ma-Ri | Yoo Je-Ni |
Lee Kyu-Jins Familie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bong Tae-Gyu | Yoon Joo-Hee | Lee Tae Vin | Seo Hye-Rin | Hur Ji-Na |
Lee Kyu-Jin | Ko Sang-A | Lee Min-Hyeok | Wang Mi-Ja | Lee Kyu-Jins Schwester (Folge 1,8) |
Menschen mit Geheimnissen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jo Soo-Min | Lee Music-Min | Kim Ro-Sa | Und so-Er |
Min Seol-A | Yoon Tae-Joo | Yang Mi Ok | Joo Hye-In |
Hwayeong-Mittelschule
![]() | ![]() |
Ha Do-Kwon | Kim Dong Hyun |
Ma Du Ki | Rektor Kim Chi Soo |
Kunstschule Cheong-A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Eun Seok | Choi Seo-Yeon | Park Su-A | Jang Ha Kyung | Cheon Hee-Joo |
Goo Ho-Dong | Kwon Hye-Mi | Lied Ye-Ri | Hey Yoo-Jung | Noh Ji-A |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sohn Bo Seung | Ahn Eun-Ho | Kwon Hyuk-Soo | Lee See-Yoo | Choi Gyo-Sik |
Uhm Jang-Dae | Ahn Eun-Hoo | Haupt (Folge 5) | Hwang Bo-Young (Folge 12) | Hausmeister Park Jung-Sik (Folge 16) |
Hope Waisenhausgruppe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Byeon Woo-Min | Han Seung Su | Lee Hye-Ra | Park Jae Wan |
Der Kongressabgeordnete Jo Sang-Heon | Leiterin des Waisenhauses Min Hyung-Sik | Stella Chun | James Lee |
![]() | ![]() |
Lee Hyo-Bi | Es ist Eun Seo |
Waisenhausmädchen (Folge 9) | Waisenhausmädchen (Folge 9) |
Logan Lees Gruppe
![]() | ![]() |
Park Eun Seok | Kim Jae Hong |
Logan Lee | Sekretär Hong |
Shim Su-Ryeons Vergangenheit
![]() |
Nach Tae-Hwa |
Ex-Ehemann von Shim Su-Ryeon (Folge 3) |
Drei Königinnen
![]() | ![]() | ![]() |
JungA Mi | Oh Min-Ae | Kim Min-Ok |
Vorsitzende Song Hee-Soo (Folge 10,21) | Vorsitzende Byeon (Folge 10) | Vorsitzende Choi (Folge 10) |
Andere
![]() | ![]() | ![]() |
Kim Do Hyun | Kim Dong-Kyu | Kim Young-Joo |
Sekretär Do | Sekretär Jo | Privatdetektiv |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hwang Joo-Ho | Guk Joong-woong | Jo Mo-Se | Kim Chan-Lee | Park Yong |
Tierarzt (Folge 2) | Direktor der Cheong-A Arts Middle School (Folge 2) | DUI-Checkpoint-Polizist (Folge 4) | Polizist (Folge 4) | Chief Seo Joon-Yong (Folge 4) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Jong-Yoon | Eom Ji-Man | Kim Su Kyung | Jung Jong-Rack | Lee Dong-Kyu |
Gerichtsmediziner (Folge4,19) | Kredithai (Folge 6-7) | Kleiderladenpersonal (Folge 7) | Hera Place Wachmann (Folge 7) | Moderator (Folge 8) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Beom-Ho | Lee Jung-Hyung | Lee Won-Hee | Kim Byung-Hyun | Lee Jong-nam |
Arzt (Folge 11) | Anlageberater (Folge 12) | Herr. Kang (Folge 12) | Kim Byung-Hyun (Folge 12) | Betreuer (Folge 14,17) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoo Sun-Ho | Sohn Sung Chan | Jung Bo-Reum | Park Ok-Cool | Lim Hyang-Ju |
Gläubiger (Folge 14) | Anwaltspark (Folge 15) | Psychiater Lee Yoon-Kyung (Folge 15) | Wahrsager (Folge 18) | Reporter Oh Song-Yi (Folge 19) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ki Hwan | Jung Dong-Geun | Seon Yool-Woo | Ki Eun Se | Yoo Sang-Jae |
Reporter (Folge 19) | Staatsanwalt Oh Joon-Hyuk (Folge 19-20) | Detektiv (Folge 19) | Reporter Kim Jung-Min (Folge 20-21) | Anwaltspark (Folge 20) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Sa-Kwon | Kim Nak-Gyoon | Kim Ku-Taek | Choi Yu Ha | Lee Woo-Shin |
Detektiv (Folge 20-21) | Arzt (Folge 21) | Kongressabgeordneter (Folge 21) | Rechtsanwalt (Folge 21) | Richter (Folge 21) |
Zusätzliche Darsteller:
- Seong Ji Won- Kleiderladenangestellte (Folge 13)
Anhänger

- 00:26AnhängerFolge 21
- 00:23AnhängerFolge 20
- 00:22AnhängerFolge 19
- 00:23AnhängerFolge 18
- 00:22AnhängerFolge 17
- 00:27AnhängerFolge 16
- 00:27AnhängerFolge 15
- 00:24AnhängerFolge 14
- 00:23AnhängerFolge 13
- 00:30AnhängerFolge 12
- 00:26AnhängerFolge 11
- 00:29AnhängerFolge 10
- 00:28AnhängerFolge 9
- 00:32AnhängerFolge 8
- 00:29AnhängerFolge 7
- 00:26AnhängerFolge 6
- 00:31AnhängerFolge 5
- 00:30AnhängerFolge 4
- 00:31AnhängerFolge 3
- 00:29AnhängerFolge 2
- 05:30Markieren
- 00:39Teaser3
- 00:35Teaserzwei
- 00:28Teaser1
Episodenbewertungen
Datum | Folge | AGB | |
---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | ||
2020-10-26 | 1 | 6,7 % (15.) | 8,2 % (8.) |
9,1 % (6.) | 10,5 % (5.) | ||
9,2 % (5.) | 10,5 % (5.) | ||
2020-10-27 | zwei | 8,2 % (7.) | 9,4 % (5.) |
9,8 % (6.) | 11,2 % (4. Platz) | ||
10,1 % (4. Platz) | 11,6 % (3. Platz) | ||
2020-11-02 | 3 | 8,0 % (9.) | 8,6 % (7.) |
11,0 % (3. Platz) | 12,3 % (2. Platz) | ||
03.11.2020 | 4 | 10,8 % (5.) | 12,0 % (4.) |
13,9 % (3. Platz) | 15,1 % (2.) | ||
2020-11-09 | 5 | 9,6 % (6.) | 10,8 % (5.) |
12,9 % (4. Platz) | 14,2 % (2. Platz) | ||
2020-11-10 | 6 | 10,3 % (5.) | 11,3 % (3. Platz) |
14,5 % (2. Platz) | 16,1 % (1.) | ||
2020-11-16 | 7 | 10,4 % (6.) | 11,4 % (5. Platz) |
14,5 % (3. Platz) | 15,9 % (1.) | ||
2020-11-23 | 8 | 11,1 % (5.) | 11,8 % (5. Platz) |
15,5 % (3. Platz) | 16,5 % (2. Platz) | ||
2020-11-24 | 9 | 12,2 % (3. Platz) | 13,1 % (3. Platz) |
16,0 % (2.) | 17,4 % (1.) | ||
2020-11-30 | 10 | 13,2 % (5. Platz) | 14,6 % (4. Platz) |
16,9 % (3. Platz) | 18,8 % (1.) | ||
01.12.2020 | elf | 14,7 % (4. Platz) | 16,0 % (3. Platz) |
19,6 % (1.) | 21,2 % (1.) | ||
2020-12-07 | 12 | 16,3 % (4. Platz) | 17,9 % (2. Platz) |
19,9 % (1.) | 21,5 % (1.) | ||
08.12.2020 | 13 | 17,6 % (3. Platz) | 19,2 % (2. Platz) |
22,1 % (1.) | 23,9 % (1.) | ||
2020-12-14 | 14 | 17,5 % (4. Platz) | 19,5 % (2. Platz) |
22,0 % (1.) | 23,9 % (1.) | ||
2020-12-15 | fünfzehn | 19,6 % (2. Platz) | 20,8 % (2. Platz) |
23,3 % (1.) | 25,0 % (1.) | ||
2020-12-21 | 16 | 19,1 % (3. Platz) | 20,2 % (2. Platz) |
23,7 % (1.) | 25,2 % (1.) | ||
2020-12-22 | 17 | 19,1 % (3. Platz) | 20,7 % (2. Platz) |
24,0 % (1.) | 25,8 % (1.) | ||
2020-12-28 | 18 | 21,0 % (2.) | 22,7 % (2. Platz) |
23,9 % (1.) | 25,7 % (1.) | ||
2020-12-29 | 19 | 21,3 % (2. Platz) | 22,3 % (2. Platz) |
23,5 % (1.) | 24,7 % (1.) | ||
04.01.2021 | zwanzig | 20,4 % (3. Platz) | 21,6 % (2. Platz) |
23,8 % (1.) | 25,2 % (1.) | ||
2021-01-05 | einundzwanzig | 23,6 % (2. Platz) | 24,8 % (2. Platz) |
28,8 % (1.) | 30,5 % (1.) |
Quelle: AGB Nielsen
- NR bedeutet nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag laut AGB Nielson.
Auszeichnungen
- 2021 (57.) BaekSang-Kunstpreise - 13. Mai 2021
- Beste Schauspielerin ( Kim So-Yeon )
- 2020 SBS Drama Awards- 31. Dezember 2020
- Bester Schauspieler ( Ähm Ki-Joon )
- Beste Schauspielerin ( Kim So-Yeon / Eugen / Lee Ji-Ah )
- Ausgezeichneter Schauspieler (Bong Tae-Gyu/ Yoon Jong-Hoon )
- Hervorragende Schauspielerin (Shin Eun Kyung)
- Bester Nebendarsteller ( Park Eun Seok )
- Beste Jugendschauspielerin ( Kim Hyun-soo )