
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 88 (4387 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Still 17 (englischer Titel) / Thirty But Seventeen (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Seoreunijiman Yeolilgobibmida
- Hangeul: Dreißig aber siebzehn
- Direktor: Jo Soo-Won
- Schriftsteller: Jo Sung-hee
- Netzwerk: SBS
- Folgen: 32
- Veröffentlichungsdatum: 23. Juli - 18. September 2018
- Laufzeit: Montag & Dienstag 22:00 (je 35 Minuten / 2 Folgen pro Tag)
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Gong Woo-Jin ( Yang Se-Jong ) ist ein 30-jähriger Single-Mann und arbeitet als Bühnenbildner. Aufgrund eines Traumas, das er vor 13 Jahren erlebt hat, möchte er keine Beziehung zu anderen haben.
Wenn Woo Seo-Ri ( Shin Hye-Sonne ) war 17, sie fiel ins Koma. 13 Jahre später erwacht sie aus ihrem Koma. Ihr geistiges Alter ist immer noch das einer 17-Jährigen, aber sie ist jetzt 30 Jahre alt.
Gong Woo-Jin und Woo Seo-Ri lassen sich aufeinander ein und verlieben sich ineinander.
Anmerkungen
- 'Thirty But Seventeen' übernimmt das SBS Montag & Dienstag 22:00 Zeitfenster, das zuvor von ' Wok der Liebe ' und wird ersetzt durch ' Wo die Sterne landen “ am 1. Oktober 2018.
- Die erste Drehbuchlesung fand am 16. Mai 2018 stattim SBS Studio in Tanhyun, Ilsan, Südkorea
- Ep. 17-18 sollte ursprünglich am Montag, den 20. August 2018 ausgestrahlt werden, wird aber stattdessen am Dienstag, den 21. August 2018 ausgestrahlt. Dies ist auf die Ausstrahlung der 18. Asienspiele zurückzuführen.
- Ep. 19-20 sollte ursprünglich am Montag, den 27. August 2018 ausgestrahlt werden, wird aber stattdessen am Dienstag, den 28. August 2018 ausgestrahlt. Dies ist auf die Ausstrahlung der 18. Asienspiele zurückzuführen.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shin Hye-Sonne | Yang Se-Jong | Ahn Hyo-Seop | Ye Ji-Won | Jo Hyun-Sik |
Woo Seo-Ri | Gong Woo-Jin | Yo Chan | Jennifer | Han Deok Soo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Do-Hyun | [[]] | Jung Eugene | Ahn Seung-Kyoon | Yoon Sun-Woo |
Dong Hae-Beom | Deok-Koo | Kang Hee-Soo | Jin Hyun | Kim Hyeong-tae |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wang Ji Won | Jo Yoo-Jung | Lee Seung-Joon | Shim Yi-Young | Lee Ah Hyun |
Kim Tae Rin | Lee Ree-An | Kim Hyun-Kyu | Kook Mi Hyun | Gong Hyun-Jung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeon Ik-Ryung | Jeon Bae Su | Lee Seo-Yeon | Jinwoon | Kim Young-Jae |
Kim Hyun-Jin | Woo Sung-Hyun | Nein Soo-Mi | Jung Jin Woon | Kim Tae Jin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Si Eun | Yoon Chan-Young | Wang Suk-Hyun | Jo Soo-Ji |
Woo Seo-Ri (jung) | Gong Woo-Jin (jung) | Kim Hyeong-Tae (jung) | Kim Tae-Rin (jung) |
Zusätzliche Darsteller:
- Ri Min- Studiendekan (Oberschule von Woo Seo-Ri und Kim Hyeong-Tae)
- Kim Min-Sang- Psychologe
- sind Heilige- Krankenschwester
- Kim Mi Hye- Krankenschwester
- Kim Baek-Ric- Krankenschwester
- Seo Yoon-A- Klient
- Ji Dae Han- Polizeibeamter der Bezirksstation
- Lim Byung-Ki- Gong Woo-Jins Vater
- Park Seung Tae- Großmutter in der Bar, die ihren Namen Woo Sun-Hee nennt
- Kwon Hyuk-Soo - Geschäftsführer Park
- Park Hyun Jung- Kim Tae-Rins Mutter
- Park Jong-Hoon-Shim Myung-Hwan
- Jo Yi-Hyun--Kim Min-Kyu
- Ha Do-Kwon- Rudermannschaftstrainer an der Taesan High School
- Hong Ki-Joon- LKW Fahrer
- Kim Kwang-Kyu- Geigenreparateur
- Jung Ho-Bin- Vorsitzender des Organisationskomitees
- Lee Young-Eun- Frau gelbe High Heels
- Ju A-Yeon- Teilzeitkraft
- Lied Hoon- Polizist
- Lied Chang-Kyu- Besitzer eines Hähnchenrestaurants
- Mond Hak-Jin- Manager
- Jin Yu Chan- Kind
- Lee Hyo-Bi- Woo Seo-Ri (Kind)
- Seo Yoon-Hyuk- Yoo Chan (jung)
- Daniel Joey Albright- Mann der Campinggruppe (Folge 1)
- Jung Si Yul- Musik Privatinstitut Geigenkind (Folge 5)
- Kim Min Seo
- Kim Hye-Won
- Ähm Hye-Soo
- Shin Soo-Hyun
- Kim Hye-Ran
- Lee Ji-Yoon
- Lee Myung-Joon
Anhänger

- 00:31Anhängerep.31-32
- 00:31AnhängerFolge 29-30
- 00:33AnhängerFolge 27-28
- 00:31AnhängerFolge 25-26
- 00:31AnhängerFolge 23-24
- 00:31AnhängerFolge 21-22
- 00:31AnhängerFolge 19-20
- 00:31AnhängerFolge 17-18
- 00:31AnhängerFolge 15-16
- 00:31AnhängerFolge 13-14
- 00:31AnhängerFolge 11-12
- 00:31AnhängerFolge 9-10
- 00:32AnhängerFolge 7-8
- 00:32AnhängerFolge 5-6
- 00:32AnhängerFolge 3-4
- 00:32AnhängerFolge 1-2
- 00:32Teaser3
- 00:15Teaserzwei
- 00:15Teaser1
Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2018-07-23 | 1 | 5,8 % | 6,9 % | 5,7 % (18.) | 6,7 % (17.) |
2018-07-23 | zwei | 6,4 % | 7,3 % | 7,1 % (14.) | 8,0 % (6.) |
2018-07-24 | 3 | 6,2 % | 7,1 % | 6,9 % (12.) | 7,8 % (6.) |
2018-07-24 | 4 | 7,5 % | 8,7 % | 8,2 % (6.) | 9,4 % (4. Platz) |
2018-07-30 | 5 | 7,8 % | 9,1 % | 7,6 % (9.) | 8,9 % (6.) |
2018-07-30 | 6 | 8,5 % | 9,7 % | 8,8 % (6.) | 10,1 % (3. Platz) |
2018-07-31 | 7 | 6,2 % | 6,8 % | 7,3 % (9.) | 7,9 % (6.) |
2018-07-31 | 8 | 7,8 % | 8,3 % | 9,0 % (4.) | 9,5 % (3.) |
06.08.2018 | 9 | 7,2 % | 7,9 % | 7,2 % (12.) | 8,0 % (9.) |
06.08.2018 | 10 | 8,3 % | 9,4 % | 8,8 % (6.) | 9,9 % (4. Platz) |
2018-08-07 | elf | 7,8 % | 9,0 % | 7,6 % (9.) | 8,6 % (5.) |
2018-08-07 | 12 | 9,0 % | 10,9 % | 9,1 % (5.) | 11,0 % (3. Platz) |
2018-08-13 | 13 | 8,2 % | 9,4 % | 8,2 % (9.) | 9,5 % (5.) |
2018-08-13 | 14 | 9,2 % | 10,6 % | 9,7 % (6.) | 11,2 % (3. Platz) |
2018-08-14 | fünfzehn | 7,7 % | 8,9 % | 8,4 % (7.) | 9,6 % (5.) |
2018-08-14 | 16 | 9,0 % | 10,4 % | 10,5 % (4.) | 12,1 % (2. Platz) |
2018-08-21 | 17 | 7,1 % | 8,6 % | 7,5 % (9.) | 8,9 % (6.) |
2018-08-21 | 18 | 9,5 % | 11,0 % | 9,9 % (4. Platz) | 11,3 % (4. Platz) |
2018-08-28 | 19 | 9,2 % | 10,7 % | 9,8 % (5.) | 11,3 % (4. Platz) |
2018-08-28 | zwanzig | 10,4 % | 12,1 % | 10,8 % (4. Platz) | 12,5 % (3.) |
2018-09-03 | einundzwanzig | 9,4 % | - | 8,7 % (10.) | 10,4 % (4. Platz) |
2018-09-03 | 22 | 10,3 % | - | 10,2 % (6.) | 12,0 % (3. Platz) |
04.09.2018 | 23 | 8,6 % | - | 9,3 % (6.) | 10,8 % (4. Platz) |
04.09.2018 | 24 | 10,4 % | - | 10,8 % (4. Platz) | 12,2 % (3. Platz) |
2018-09-10 | 25 | 8,2 % | - | 9,5 % (7.) | 10,9 % (4. Platz) |
2018-09-10 | 26 | 9,6 % | - | 10,9 % (4. Platz) | 12,5 % (3.) |
2018-09-11 | 27 | 8,6 % | - | 8,9 % (6.) | 10,3 % (4. Platz) |
2018-09-11 | 28 | 9,8 % | - | 10,4 % (3. Platz) | 11,8 % (3. Platz) |
2018-09-17 | 29 | 8,3 % | - | 9,8 % (7.) | 11,6 % (4. Platz) |
2018-09-17 | 30 | 9,8 % | - | 10,7 % (3. Platz) | 12,5 % (3.) |
2018-09-18 | 31 | - | - | 9,2 % (4. Platz) | 10,8 % (3. Platz) |
2018-09-18 | 32 | - | - | 11,0 % (2.) | 12,5% (1.) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
Auszeichnungen
- 2018 SBS-Drama-Preise- 31. Dezember 2018
- Beste Hauptdarstellerin (Drama von Montag bis Dienstag) ( Shin Hye-Sonne )
- Ausgezeichneter Schauspieler (Drama von Montag bis Dienstag) ( Yang Se-Jong )
- Beste Nebendarstellerin (Ye Ji-Won)
- Bester neuer Schauspieler ( Ahn Hyo-Seop )
- Bester Jugendschauspieler und -schauspielerin ( Park Si Eun )