
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 87 (1001 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: My Contracted Husband, Mr. Oh (englischer Titel) / My Husband Oh Jak-Doo (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Derilnampyun Ohjakdoo
- Hangeul: Ehemann Oh Jak-doo
- Direktor: Baek Ho-Min,Han Jin Sun
- Schriftsteller: Yoo Yoon-Kyung
- Netzwerk: MBC
- Folgen: 24
- Veröffentlichungsdatum: 3. März - 19. Mai 2018
- Laufzeit: Samstag 20:50 (je 70 Minuten / 2 Folgen pro Tag)
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Han Seung Joo ( Uee ) ist eine alleinstehende Frau Mitte 30 und arbeitet als PD bei einem Rundfunksender. Sie macht ihren Job gut, aber im Haushalt ist sie nicht annähernd so gut. Han Seung-Joo tut sich schwer, mit gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber alleinstehenden Frauen umzugehen. Um die Position einer „verheirateten Frau“ zu bekommen, heiratet Han Seung-Joo Oh Jak-Doo ( Kim Kang-Woo ), der im Berg lebt. Ihre Ehe basiert nicht auf Liebe, aber ihre Beziehung entwickelt sich romantisch.
Anmerkungen
- 'My Husband Oh Jak-Doo' übernimmt das MBC Samstags 20:50 Zeitfenster zuvor belegt von ' Geldblume ' und wird ersetzt durch ' Auf Wiedersehen zum Auf Wiedersehen “ am 26. Mai 2018.
- Kim Hyun-Joo und dann Lee Min-Jung wurde die weibliche Hauptrolle angeboten, aber abgelehnt.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Uee | Kim Kang-Woo | Jung Sang-Hoon | Han Sun-Hwa |
Han Seung Joo | Oh Jak-Doo | Eric Jo | Jang Eun-Jo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Jung-Soo | Sul Jung-Hwan | Park Min-Ji | Han Sang-Jin | Yoo Dam-Yeon |
Park Jung-Ok | Han Seung Tae | Kwon Se-Mi | Bang Yong-Min | Han Hye Seok |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Bo Mi | Jung Chan | Jung Soo-Young | Kim Hyun Kyoon | Kim Jung-Pal |
Bang Jung-Mi | Hong In-Pyo | Park Kyung-Sook | Lee Jae-Hyung | Geschäftsführer Choi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Min-Sik | Oh Mi Yeon | Park Hye-Jin | Bang Eun-Hee | Choi Sung-Jae |
Lee Chan-hee | Kim Gan-Nan | Und Joong-Rye | Bae Yi-Bi | Oh Byung-Cheol |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jo Chang-Geun | Lied Joon-Hee | Park So-Eun | Jeon Mu-Lied | Jeon Su Yeon |
Sekretär Kim | Dong Jin | Dong Se Ra | Oh Geum-Bok | Krankenschwester |
Zusätzliche Darsteller:
- Park Mi Ri- Schriftsteller 1
- Kim Mi Hye- Moderatorin Mi-Hye
- Ach Jinha- Verkäuferin
- Mond Woo-Jin - Oh Jak-Doo (Kind)
- Kang Joo Ha- Han Seung-Joo (Kind)
- Lee Soo-Yong- Detektiv (Folge 10)
- Choi Dong Hwa
- Han Chang Hyun
- Lee Chae-Min
- Guk Joong-woong
- Lim Ho-Jun
- Park Ye Chan
- Kim Cheol-Yun
Anhänger

- 00:34AnhängerFolge 1
- 00:39Teaserzwei
- 00:32Teaserein
Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2018-03-03 | ein | 9,1 % (10.) | 9,0 % | 7,9 % (12.) | 7,8 % (13.) |
2018-03-03 | zwei | 11,4 % (3. Platz) | 10,9 % | 10,4 % (7.) | 10,0 % (8.) |
2018-03-10 | 3 | 9,6 % (10.) | 9,2 % | 9,0 % (6.) | 9,3 % (5.) |
2018-03-10 | 4 | 13,3 % (2. Platz) | 12,9 % | 13,0 % (2.) | 13,4 % (2. Platz) |
2018-03-17 | 5 | 9,1 % (6.) | 8,7 % | 9,4 % (6.) | 9,8 % (6.) |
2018-03-17 | 6 | 12,4 % (3. Platz) | 11,8 % | 12,4 % (3. Platz) | 12,9 % (3. Platz) |
2018-03-24 | 7 | 9,7 % (7.) | 9,6 % | 9,2 % (6.) | 9,2 % (6.) |
2018-03-24 | 8 | 13,4 % (3. Platz) | 12,8 % | 12,9 % (2. Platz) | 13,4 % (3. Platz) |
2018-03-31 | 9 | 8,2 % (9.) | 8,1 % | 8,4 % (7.) | 8,5 % (6.) |
2018-03-31 | 10 | 11,5 % (3. Platz) | 11,2 % | 11,7 % (2. Platz) | 11,4 % (2. Platz) |
2018-04-07 | elf | 10,0 % (4.) | 9,3 % | 9,5 % (4.) | 10,2 % (4. Platz) |
2018-04-07 | 12 | 13,5 % (2. Platz) | 12,9 % | 12,7 % (2. Platz) | 13,3 % (2. Platz) |
2018-04-14 | 13 | 9,2 % (6.) | 9,1 % | 9,3 % (5.) | 9,3 % (5.) |
2018-04-14 | 14 | 12,7 % (2. Platz) | 9,6 % | 12,2 % (2. Platz) | 13,4 % (2. Platz) |
2018-04-21 | fünfzehn | 9,5 % (6.) | 9,4 % | 9,7 % (5.) | 10,0 % (5.) |
2018-04-21 | 16 | 12,2 % (3. Platz) | 12,0 % | 12,7 % (3. Platz) | 12,9 % (3. Platz) |
2018-04-28 | 17 | 8,3 % (9.) | 8,2 % | 7,9 % (9.) | 8,0 % (9.) |
2018-04-28 | 18 | 11,6 % (3. Platz) | 11,4 % | 11,6 % (3. Platz) | 11,8 % (3. Platz) |
2018-05-05 | 19 | 8,3 % (12.) | 8,2 % | 7,4 % (10.) | 7,4 % (8.) |
2018-05-05 | zwanzig | 11,2 % (3. Platz) | 10,6 % | 11,2 % (3. Platz) | 11,7 % (2. Platz) |
2018-05-12 | einundzwanzig | 9,1 % (10.) | 8,5 % | 9,1 % (6.) | 9,6 % (6.) |
2018-05-12 | 22 | 11,6 % (2. Platz) | 10,7 % | 13,1 % (2. Platz) | 14,0 % (2.) |
2018-05-19 | 23 | 8,3 % (8.) | 7,9 % | 7,7 % (7.) | 8,0 % (5.) |
2018-05-19 | 24 | 13,4 % (2. Platz) | 13,2 % | 11,7 % (3. Platz) | 11,9 % (2. Platz) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
- NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.
Auszeichnungen
- 2018 MBC-Drama-Awards- 30. Dezember 2018
- Bester Schauspieler (Wochenend-Sonderprojekt-Drama) ( Kim Kang-Woo )
- Ausgezeichneter Schauspieler (Wochenend-Sonderprojekt-Drama) (Jung Sang-Hoon)