
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 82 (300 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Mama hat eine Affäre (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Eommaga Barmnadda
- Hangeul: Mutter betrogen
- Direktor: Koh Heung-Sik
- Schriftsteller: Ahn Seo-Jung
- Netzwerk: SBS
- Folgen: 122
- Veröffentlichungsdatum: 4. Mai - 23. Oktober 2020
- Laufzeit: Montag - Freitag 08:40-09:10
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Seit ihr Vater ihr Zuhause verlassen hat und ihre Mutter gestorben ist, hat Pil-Jung (Hyun Jyu-Ni) hat sich um ihre jüngere Schwester gekümmert. Sie träumt davon, ein normales Leben zu führen, Sportlehrerin zu werden, einen netten Mann zu heiraten und Kinder zu haben. Ihr Leben ändert sich, nachdem sie Tae-Sub geheiratet hat (Kang Seo-Joon), der einen Sohn Min-Ho (Gil Jung Woo). Tae-Sub geht bankrott und verursacht Ärger, aber Pil-Jung kämpft darum, aus den von Tae-Sub verursachten Problemen herauszukommen. Eines Tages stirbt Tae-Sub plötzlich. 7 Jahre später ist Pil-Jung damit beschäftigt, Gelegenheitsjobs zu erledigen, um ihren Sohn Min-Ho und ihre Tochter Min-Ji (Hong Je-Yi). Pil-Jung ist mit ihrem Leben als alleinerziehende Mutter zufrieden, aber Min-Ho und Min-Ji wollen einen coolen und reichen Vater haben.
Anmerkungen
- „Mom hat eine Affäre“ übernimmt SBS ' Wochentag 08:40 Zeitfenster zuvor belegt von 'Willst du einen Vorgeschmack?' und gefolgt von ' Phönix 2020 “ am 26. Oktober 2020.
- Folge 91, die am Montag, den 7. September 2020 ausgestrahlt werden sollte, wird am Dienstag, den 8. September 2020 ausgestrahlt. Die Berichterstattung über den Taifun Haishen wurde am Montag, den 7. September 2020 ausgestrahlt.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hyun Jyu-Ni | Lee Jae-Hwang | Mond Bo-Ryung | Kim Hyeong-Beom |
Oh Pil-Jung | Kang Seok-Joon | Lee Eun-Joo | Kang Seok-Hwan |
Oh, Pil-Jungs Familie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nam I-An | Park Sun-Cheon | Gil Jung Woo | Hong Je-Yi |
Oh Bald-Jung | Kim Bok-Soon | Min-Ho-Park | Park Min-Ji |
Kang Seok-Joons Familie
![]() | ![]() |
Yang Geum-Seok | Lee Won-Jae |
Kim Hae-Jung | Kang Tae-Soo |
Lee Eun-Joos Familie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Hyun-Suk | Kim Dong Gyun | Lee Jin-A | Lee Young-Eun |
Lee Tae-Woo | Choi Dong Seok | Choi Eun-Ja | Choi Yoo-Kyung |
Andere
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeon Eun-Chae | Cha Seung-Woo | Kim Young-Hoon | Nicht Jung Myung | Kang Seo-Joon |
Choi Mi-Young | Wang Ki-Beom | Ha Yeol Do | Hong Soo-Kyung | Park Tae Sub |
![]() | ![]() | ![]() |
Park Ji-Soo | Seo He | Gu Bon-Jin |
Park Hye-Jin | Arzt | Detektiv |
Zusätzliche Darsteller:
- Bae Min-Jun- Han Ga Ram
- Kim Dongha- Park Min-Ho (7 Jahre alt)
- Park Yoo-Mil- Arzt
- Kim Yun-Seul- Parkmädchen
- Oh Min-Jung- Modellbauer
- Kim Ha Kyun
- Yu Seung Il
- Kim Woo-Bin
- Jung Sang Hyun
- Kwon Jung-Eun
- Jo Yeon-Woo
- Yoon Hwan
- Park So-Eul
- Tae-Hui
- Hong Seong-Min
- Kim Hwa Young
Anhänger

- 00:30Teaserzwei
- 00:30Teaser1
Episodenbewertungen
Datum | Folge | AGB | |
---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | ||
04.05.2020 | 1 | 5,2 % | Nein. |
2020-05-05 | zwei | 4,9 % | Nein. |
2020-05-06 | 3 | 5,4 % (18.) | Nein. |
2020-05-07 | 4 | 5,7 % (14.) | 5,5 % (13.) |
08.05.2020 | 5 | 5,3 % (19.) | 5,0 % (20.) |
2020-05-11 | 6 | 5,1 % | Nein. |
2020-05-12 | 7 | 6,0 % (14.) | 6,2 % (14.) |
2020-05-13 | 8 | 5,4 % (17.) | 5,1 % (19.) |
2020-05-14 | 9 | 5,9 % (13.) | 5,7 % (14.) |
2020-05-15 | 10 | 6,0 % (16.) | 5,4 % (19.) |
2020-05-18 | elf | 5,4 % (18.) | Nein. |
2020-05-19 | 12 | 5,8 % (16.) | 5,5 % (20.) |
2020-05-20 | 13 | 5,5 % (16.) | 5,9 % (15.) |
2020-05-21 | 14 | 5,8 % (13.) | 5,6 % (14.) |
2020-05-22 | fünfzehn | 5,8 % (18.) | 5,3 % (20.) |
2020-05-25 | 16 | 5,4 % (19.) | Nein. |
2020-05-26 | 17 | 6,2 % (12.) | 5,6 % (17.) |
2020-05-27 | 18 | 5,3 % (15.) | 4,9 % (17.) |
2020-05-28 | 19 | 5,8 % (13.) | 5,4 % (13.) |
2020-05-29 | zwanzig | 5,9 % (14.) | 5,3 % (19.) |
01.06.2020 | einundzwanzig | 5,4 % (16.) | Nein. |
2020-06-02 | 22 | 6,0 % (12.) | 5,3 % (16.) |
03.06.2020 | 23 | 4,9 % (18.) | Nein. |
04.06.2020 | 24 | 5,8 % (13.) | 5,4 % (16.) |
2020-06-05 | 25 | 5,7 % (15.) | 5,4 % (19.) |
08.06.2020 | 26 | 5,9 % (13.) | 5,8 % (17.) |
09.06.2020 | 27 | 5,7 % (12.) | 5,5 % (14.) |
2020-06-10 | 28 | 5,7 % (15.) | 5,1 % (18.) |
2020-06-11 | 29 | 5,4 % (14.) | 5,2 % (15.) |
2020-06-12 | 30 | 5,5 % (15.) | 5,1 % (19.) |
2020-06-15 | 31 | 5,4 % (14.) | 5,1 % (18.) |
2020-06-16 | 32 | 5,8 % (12.) | 5,4 % (15.) |
2020-06-17 | 33 | 5,4 % (16.) | 5,4 % (15.) |
2020-06-18 | 3. 4 | 6,2 % (12.) | 5,6 % (14.) |
2020-06-19 | 35 | 5,5 % (15.) | 4,9 % (18.) |
2020-06-22 | 36 | 5,1 % (18.) | Nein. |
2020-06-23 | 37 | 6,1 % (10.) | 6,1 % (9.) |
2020-06-24 | 38 | 6,2 % (12.) | 5,8 % (17.) |
2020-06-25 | 39 | 6,4 % (10.) | 5,7 % (12.) |
2020-06-26 | 40 | 6,4 % (10.) | 5,6 % (15.) |
2020-06-29 | 41 | 6,6 % (14.) | 6,6 % (13.) |
2020-06-30 | 42 | 6,1 % (12.) | 6,0 % (14.) |
01.07.2020 | 43 | 6,0 % (12.) | 5,8 % (14.) |
2020-07-02 | 44 | 6,5 % (9.) | 6,5 % (9.) |
03.07.2020 | Vier fünf | 6,3 % (11.) | 5,6 % (14.) |
2020-07-06 | 46 | 5,6 % (16.) | Nein. |
2020-07-07 | 47 | 5,8 % (12.) | 5,3 % (13.) |
08.07.2020 | 48 | 6,0 % (12.) | 5,5 % (16.) |
2020-07-09 | 49 | 6,3 % (13.) | 5,7 % (16.) |
2020-07-10 | fünfzig | 6,4 % (13.) | 5,7 % (17.) |
2020-07-13 | 51 | 6,5 % (14.) | 5,9 % (16.) |
2020-07-14 | 52 | 6,3 % (12.) | 5,8 % (14.) |
2020-07-15 | 53 | 6,4 % (10.) | 6,0 % (11.) |
2020-07-16 | 54 | 6,2 % (10.) | 5,8 % (11.) |
2020-07-17 | 55 | 6,4 % (11.) | 5,8 % (14.) |
2020-07-20 | 56 | 6,6 % (14.) | 6,6 % (13.) |
2020-07-21 | 57 | 6,1 % (13.) | 5,5 % (15.) |
2020-07-22 | 58 | 6,8 % (9.) | 6,4 % (10.) |
2020-07-23 | 59 | 7,2 % (12.) | 7,1 % (12.) |
2020-07-24 | 60 | 6,8 % (12.) | 6,4 % (14.) |
2020-07-27 | 61 | 6,6 % (11.) | 6,3 % (11.) |
2020-07-28 | 62 | 6,9 % (9.) | 6,2 % (11.) |
2020-07-29 | 63 | 6,0 % (11.) | 5,3 % (15.) |
2020-07-30 | 64 | 6,6 % (11.) | 6,1 % (10.) |
2020-07-31 | 65 | 7,0 % (12.) | 6,6 % (14.) |
03.08.2020 | 66 | 6,5 % (11.) | 6,2 % (13.) |
04.08.2020 | 67 | 6,6 % (11.) | 6,3 % (14.) |
05.08.2020 | 68 | 7,3 % (10 | 6,9 % (9.) |
06.08.2020 | 69 | 6,9 % (11.) | 6,5 % (12.) |
2020-08-07 | 70 | 6,9 % (12.) | 6,4 % (14.) |
2020-08-10 | 71 | 7,1 % (9.) | 6,3 % (12.) |
2020-08-11 | 72 | 7,0 % (8.) | 7,0 % (7.) |
2020-08-12 | 73 | 6,3 % (9.) | 6,2 % (9.) |
2020-08-13 | 74 | 6,7 % (11.) | 6,6 % (11.) |
2020-08-14 | 75 | 7,0 % (9.) | 6,9 % (8.) |
2020-08-17 | 76 | 6,3 % (10.) | 6,2 % (14.) |
2020-08-18 | 77 | 6,6 % (9.) | 6,1 % (10.) |
2020-08-19 | 78 | 6,5 % (12.) | 6,0 % (17.) |
2020-08-20 | 79 | 6,0 % (13.) | 6,1 % (14.) |
2020-08-21 | 80 | 6,8 % (12.) | 6,3 % (15.) |
2020-08-24 | 81 | 6,0 % (13.) | 5,7 % (17.) |
2020-08-25 | 82 | 7,1 % (9.) | 6,7 % (12.) |
2020-08-26 | 83 | 7,0 % (8.) | 6,4 % (8.) |
2020-08-27 | 84 | 7,1 % (10.) | 6,4 % (12.) |
2020-08-28 | 85 | 7,4 % (11.) | 6,8 % (13.) |
2020-08-31 | 86 | 7,0 % (12.) | 6,6 % (12.) |
01.09.2020 | 87 | 6,6 % (15.) | 6,2 % (15.) |
2020-09-02 | 88 | 8,0 % (9.) | 7,3 % (9.) |
03.09.2020 | 89 | 7,3 % (11.) | 7,2 % (10.) |
04.09.2020 | 90 | 6,8 % (13.) | 6,5 % (15.) |
08.09.2020 | 91 | 7,0 % (9.) | 7,0 % (9.) |
2020-09-09 | 92 | 6,8 % (12.) | 6,6 % (11.) |
2020-09-10 | 93 | 6,9 % (8.) | 6,6 % (8.) |
2020-09-11 | 94 | 7,2 % (9.) | 6,7 % (11.) |
2020-09-14 | 95 | 6,6 % (11.) | 6,4 % (11.) |
2020-09-15 | 96 | 6,8 % (10.) | 6,2 % (12.) |
2020-09-16 | 97 | 6,3 % (13.) | 5,7 % (16.) |
2020-09-17 | 98 | 7,2 % (7.) | 6,9 % (6.) |
2020-09-18 | 99 | 6,7 % (13.) | 6,2 % (13.) |
2020-09-21 | 100 | 6,6 % (11.) | 6,4 % (13.) |
2020-09-22 | 101 | 6,4 % (10.) | 5,8 % (12.) |
2020-09-23 | 102 | 6,3 % (14.) | 5,8 % (14.) |
2020-09-24 | 103 | 7,1 % (8.) | 7,1 % (8.) |
2020-09-25 | 104 | 6,1 % (14.) | 5,6 % (16.) |
2020-09-28 | 105 | 6,8 % (12.) | 6,3 % (11.) |
2020-09-29 | 106 | 6,6 % (7.) | 6,1 % (7.) |
2020-09-30 | 107 | 5,9 % (14.) | 6,0 % (13.) |
2020-10-05 | 108 | 6,7 % (13.) | 6,1 % (14.) |
2020-10-06 | 109 | 7,2 % (7.) | 6,5 % (9.) |
2020-10-07 | 110 | 7,3 % (12.) | 7,2 % (11.) |
08.10.2020 | 111 | 7,5 % (6.) | 6,9 % (9.) |
2020-10-09 | 112 | 7,3 % (12.) | 7,0 % (12.) |
2020-10-12 | 113 | 7,1 % (10.) | 6,5 % (10.) |
2020-10-13 | 114 | 6,8 % (11.) | 6,4 % (11.) |
2020-10-14 | 115 | 6,7 % (13.) | 6,2 % (13.) |
2020-10-15 | 116 | 7,0 % (9.) | 6,9 % (8.) |
2020-10-16 | 117 | 7,4 % (10.) | 6,9 % (13.) |
2020-10-19 | 118 | 6,8 % (11.) | 6,5 % (12.) |
2020-10-20 | 119 | 7,4 % (7.) | 7,1 % (7.) |
2020-10-21 | 120 | 7,4 % (10.) | 7,2 % (9.) |
2020-10-22 | 121 | 7,3 % (9.) | 6,8 % (8.) |
2020-10-23 | 122 | 7,6 % (9.) | 7,1 % (11.) |
Quelle: AGB Nielsen
- NR bedeutet nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag laut AGB Nielson.
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|