
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 90 (578 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: A Little Love Never Hurts (englischer Titel) / Willst du lieben und es weggeben? (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Saranghaeseo Namjoona
- Hangeul: Ich liebe dich Namjoon
- Direktor: Kim Nam Won,Aschbun
- Schriftsteller: Choi Hyun-Gyung
- Netzwerk: MBC
- Folgen: fünfzig
- Veröffentlichungsdatum: 28. September 2013 - 30. März 2014
- Laufzeit: Dorf. & Sonne. 20:40
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Geschichte von Familienmitgliedern aus der zweiten Ehe eines älteren Paares.
Anmerkungen
- 'Wirst du es lieben und verschenken?' übernimmt die MBC Sa. & Sonne. 20:40 Zeitfenster zuvor besetzt von ' Ich beschwöre dich, Gold! ' und gefolgt von ' Wie zum Beispiel! Jang Bo-Ri 'April 2014.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Sang-Yeob | Hong Soo-Hyun | Seo Ji-Suk | Shin Da-Eun |
Jung Jae-Min | Lied Mi-Joo | Eun Ha Rim | Eun Ha-Kyung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Geun Hyung | Cha Hwa Yeon | Yoo Ho-Jeong | Kim Seung Su | Han Go Eun |
Jung Hyun-soo | Hong Soon-Ae | Jung Yoo-Jin | Kang Sung-Hoon | Jung Yoo-Ra |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kang Seok-Woo | Kim Na Woon | Choi Jung-Woo | Yoo Ji-In | Nennen Sie Bo-Ra |
Lied Ho-Sub | Lee Yeon-Hee | Eun Hee-Jae | Lee Hye-Shin | Lied Eun-Joo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jeong Jae-Sun | Choi Surin | Seo Dong-Won | Oh NaRa |
Eun Hee-Ja | Shin Soo-Jung | Lied Byeong-Joo | Kim Ji Young |
Zusätzliche Darsteller:
- Jo Yeon-Woo- Jang Yoon-Cheol
- Kim Sang-Woo- Kang Joon Ha
- Lee Jang-Kyung- Kang Yoon Ha
- Kim Yong-Hee- Sang-Hyeok
- Choo Ye-Jin- Jang Seo-Young
- Yoon-Park- Kim Joon-Sung
- Choi Chamsarang- Song Mi-Joos Freund
- Sohn Sung Yoon- Sung-Min (Nebenrolle)
- Jung So-Young- Min-Young (Nebenrolle)
- Kim Hyeon-Jun
Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2013-09-28 | ein | 11,7 % (6.) | 14,5 % (4. Platz) | 10,8 % (6.) | 11,8 % (6.) |
2013-09-29 | zwei | 12,4 % (8.) | 15,0 % (5.) | 12,8 % (6.) | 14,5 % (6.) |
2013-10-05 | 3 | 9,5 % (7.) | 10,9 % (5.) | 11,0 % (6.) | 12,7 % (6.) |
2013-10-06 | 4 | 9,9 % (8.) | 11,6 % (8.) | 10,7 % (8.) | 12,5 % (6.) |
2013-10-13 | 5 | 10,2 % (9.) | 12,2 % (6.) | 10,2 % (7.) | 11,1 % (7.) |
2013-10-19 | 6 | 10,2 % (7.) | 12,9 % (5.) | 8,9 % (11.) | 9,8 % (8.) |
2013-10-20 | 7 | 9,7 % (10.) | 11,6 % (7.) | 11,0 % (7.) | 12,6 % (7.) |
2013-10-26 | 8 | 9,6 % (9.) | 11,2 % (7.) | 9,8 % (9.) | 11,4 % (6.) |
2013-10-27 | 9 | 10,7 % (9.) | 11.9) | 10,2 % (7.) | 11,4 % (7.) |
2013-11-02 | 10 | 9,6 % (10.) | 11,3 % (6.) | 8,5 % (11.) | 9,1 % (10.) |
2013-11-03 | elf | 11,1 % (7.) | 12,9 % (5.) | 11,2 % (6.) | 12,6 % (6.) |
2013-11-09 | 12 | 8,7 % (10.) | 9,2 % (10.) | 10,7 % (8.) | 12,0 % (6.) |
2013-11-10 | 13 | 9,8 % (8.) | 11,1 % (7.) | 10,5 % (9.) | 11,3 % (7.) |
2013-11-16 | 14 | 9,5 % (10.) | 10,8 % (7.) | 9,5 % (12.) | 10,9 % (7.) |
2013-11-17 | fünfzehn | 10,1 % (8.) | 11,4 % (6.) | 11,1 % (7.) | 12,9 % (6.) |
2013-11-23 | 16 | 8,9 % (10.) | 9,8 % (9.) | 9,7 % (10.) | 11,3 % (6.) |
2013-11-24 | 17 | 11,1 % (8.) | 12,9 % (6.) | 12,8 % (5. Platz) | 14,2 % (5. Platz) |
2013-11-30 | 18 | 10,3 % (8.) | 12,2 % (7.) | 10,5 % (8.) | 11,6 % (6.) |
01.12.2013 | 19 | 11,6 % (7.) | 13,5 % (6.) | 12,7 % (5.) | 14,2 % (4. Platz) |
2013-12-07 | zwanzig | 10,1 % (8.) | 11,8 % (6.) | 10,9 % (8.) | 12,2 % (6.) |
08.12.2013 | einundzwanzig | 11,9 % (7.) | 14,8 % (5.) | 12,9 % (5.) | 15,0 % (4.) |
2013-12-14 | 22 | 9,6 % (12.) | 12,1 % (7.) | 11,3 % (9.) | 13,3 % (6.) |
2013-12-15 | 23 | 10,9 % (8.) | 13,5 % (7.) | 12,4 % (7.) | 14,4 % (6.) |
2013-12-21 | 24 | 10,1 % (12.) | 11,8 % (9.) | 10,9 % (11.) | 12,4 % (7.) |
2013-12-22 | 25 | 11,0 % (7.) | 12,6 % (5. Platz) | 12,7 % (6.) | 14,0 % (4. Platz) |
2013-12-28 | 26 | 9,8 % (11.) | 10,6 % (9.) | 11,5 % (10.) | 13,8 % (4. Platz) |
04.01.2014 | 27 | 11,1 % (8.) | 13,2 % (6.) | 13,0 % (5. Platz) | 14,8 % (3. Platz) |
2014-01-05 | 28 | 10,4 % (10.) | 12,9 % (9.) | 12,9 % (6.) | 14,6 % (5. Platz) |
2014-01-11 | 29 | 12,1 % (7.) | 14,6 % (5. Platz) | 13,0 % (7.) | 14,9 % (5.) |
2014-01-12 | 30 | 11,8 % (7.) | 13,8 % (7.) | 13,5 % (4. Platz) | 15,4 % (3. Platz) |
2014-01-18 | 31 | 10,9 % (10.) | 13,5 % (7.) | 13,2 % (7.) | 14,9 % (4. Platz) |
2014-01-19 | 32 | 11,9 % (6.) | 13,9 % (5.) | 12,3 % (8.) | 13,6 % (7.) |
2014-01-25 | 33 | 12,4 % (8.) | 15,1 % (5.) | 12,8 % (10.) | 14,5 % (6.) |
2014-01-26 | 3. 4 | 12,2 % (9. Platz) | 15,0 % (5.) | 13,1 % (8.) | 14,6 % (7.) |
01.02.2014 | 35 | 13,9 % (6.) | 15,4 % (5. Platz) | 13,6 % (4. Platz) | 15,0 % (3. Platz) |
2014-02-02 | 36 | 12,9 % (7.) | 15,1 % (6.) | 14,0 % (6.) | 15,7 % (4. Platz) |
2014-02-09 | 37 | 11,3 % (11.) | 13,7 % (8.) | 13,6 % (6.) | 15,4 % (5. Platz) |
2014-02-16 | 38 | 12,1 % (8.) | 14,1 % (5. Platz) | 13,6 % (7.) | 14,9 % (5.) |
2014-02-22 | 39 | 12,3 % (7.) | 14,4 % (5. Platz) | 13,7 % (5.) | 14,9 % (3. Platz) |
2014-02-23 | 40 | 13,3 % (6.) | 15,4 % (5. Platz) | 14,4 % (6.) | 16,0 % (5.) |
01.03.2014 | 41 | 13,2 % (6.) | 15,1 % (4. Platz) | 13,2 % (8.) | 14,6 % (4. Platz) |
2014-03-02 | 42 | 14,6 % (3. Platz) | 17,4 % (2. Platz) | 14,4 % (7.) | 15,5 % (4.) |
08.03.2014 | 43 | 12,9 % (7.) | 15,5 % (4.) | 12,4 % (7.) | 13,5 % (7.) |
2014-03-09 | 44 | 13,5 % (7.) | 16,8 % (4. Platz) | 13,7 % (7.) | 14,7 % (7.) |
2014-03-15 | Vier fünf | 12,9 % (7.) | 15,6 % (4. Platz) | 13,8 % (7.) | 15,2 % (7.) |
2014-03-16 | 46 | 13,0 % (7.) | 15,1 % (6.) | 13,5 % (7.) | 14,5 % (6.) |
2014-03-22 | 47 | 14,4 % (4. Platz) | 16,5 % (4. Platz) | 14,7 % (6.) | 16,3 % (3. Platz) |
2014-03-23 | 48 | 14,6 % (3. Platz) | 17,1 % (2. Platz) | 16,4 % (3. Platz) | 18,5 % (3. Platz) |
2014-03-29 | 49 | 14,1 % (4. Platz) | 16,1 % (4. Platz) | 15,4 % (4. Platz) | 16,3 % (3. Platz) |
2014-03-30 | fünfzig | 15,7 % (3. Platz) | 18,8 % (3. Platz) | 16,8 % (4. Platz) | 18,4 % (3. Platz) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
- NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.
Auszeichnungen
- '2013 MBC-Drama-Awards' - 30. Dezember 2013
- Ausgezeichnete Schauspielerin (Drama) (Hong Soo-Hyun)
- Goldene Schauspielerin (Cha Hwa Yeon)
- Bester neuer Schauspieler ( Lee Sang-Yeob )
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|