
(Foto aufgenommen von ActorsProject CC BY-NC-ND 3.0)
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 84 (952 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Name Kim Min-Hee
- Hangeul: Kim Minhee
- Geburtsdatum: 1. März 1982
- Geburtsort: Südkorea
- Universität: Dankook-Universität
- Höhe: 170cm
- Blutgruppe:
Filme
- Hotel am Fluss| Kangbyeon Hotel (2019) - A-Reum
- Gras| Pulipdeul (2018) - A-Reum
- Der Tag danach| Geu Hu (2017) - A-Reum
- Nachts allein am Strand | Bamui Haebyunaeseo Honja (2017) - Young-Hee
- Die Magd | Agasshi (2016) – Lady Hideko
- Jetzt richtig, dann falsch| Jigeumeunmaggogeuttaeneuntteulrida (2015) - Yoon Hee-Jung
- Keine Tränen für die Toten | Wooneun Namja (2014) - Mo-Kyung
- Sehr gewöhnliches Paar| Yeonaeui Wondo (2013) - Jang Young
- Hinter der Kamera| Dwitdamhwa, Gamdokyi Micheotseoyo (2013)
- Hilflos | Hwacha (2012) - Kang Sun-Young
- Moby Dick (2011) - Sung-Hyo-Kwan
- Die Schauspielerinnen| Yeobaewoodeul (2009) - Kim Min-Hee
- Höllenkatzen| Ddeugeoun Geotsi Joa (2008) - Ami
- Überraschungsparty| Seopeuraijeu (2002) - Hwang Mi-ryeong
- Asako in Rubinschuhen| Sunaebo (2000) - Mia
Drama-Serie
- Liebhaber des Heiratsvermittlers| Yeonae Keolheun (KBS2/2008) - Lee Kang-Hyun
- Auf Wiedersehen, allein| Keutbai Solro (KBS2/2006) - Chung Mi-Ri
- Meine 19-jährige Schwägerin | Hyeolsunimeun Yeolah Heop (SBS / 2004)
- Das Alter der Unschuld| Sunsooui Sidae (SBS / 2002) - Ji-Yoon
- Julias Mann| Julrietui Namja (SBS / 2000)
- Wütend zurück blicken| Seongnan Eolgullo Dolabola (KBS2/2000) - Lee Hye-Jung
- Schule 2| Hak Kyō 2 (KBS/1999)
Auszeichnungen
- ' Beste Schauspielerin ' (' Die Magd ') -2016 (37.) Blue Dragon Film Awards- 25. November 2016
- ' Popularitätspreis ' -2013 (34.) Blue Dragon Film Awards- 22. November 2013
- ' Beste Schauspielerin ' ('Sehr gewöhnliches Paar') -2013 (49.) BaekSang-Kunstpreise- 9. Mai 2013
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|