
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 88 (1121 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Kim Su-Ro, Der Eiserne König
- Überarbeitete Umschrift: Kim Su Ro
- Hangeul: Kim Su-ro
- Direktor: Choi Jong Su,Jang Soo-Bong
- Schriftsteller: Kim Mi Suk
- Netzwerk: MBC
- Folgen: 32
- Veröffentlichungsdatum: 29. Mai 2010 - 18. September 2010
- Laufzeit: Samstags und sonntags 21:45 Uhr
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Basierend auf dem Leben von Kim Su-Ro, einem Mann, der während der Zeit der Drei Reiche in Korea 12 kleine Länder vereinte, um den Staat Geumgwan Gaya im Südosten Koreas zu gründen.
Anmerkungen
- 'Kim Su-Ro, The Iron King' wird das bisher von MBC-Drama besetzte Sa & So 21:45 übernehmen. Ein Mann namens Gott '.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ji Sung | Bae Chong-Ok | Yu Oh-Seong | Seo Ji-Hye |
Kim Su Ro | Jung Kyeong-Bi | Shin Kwi-Gan | Heo Hwang-Ok |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nicht Joo-Won | Kang Byul | Lee Pil Mo | Park Geon-Woo |
Lee Jin Ah Shi | A-Hyo | Seok Tal Hae | Kim Soo-Ro (jung) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Jong-Won | Choi Surin | Jang Dong-Jik | Lee Duk-Hee | Yun Ju-Sang |
Jo Bang | Jo-Bangs Frau | Deuk-Sonne /Yu-Chun | Ajinui Seon | Mul Soe |
Zusätzliche Darsteller:
- Lee Hyo-Jeong - Lee Bi-Ga
- Lee Won-Jong- Yeom Sa-Chi
- Wang Bit-Na--A-Ro
- Jeong Jae-Kon- Hi
- Kim Hye-Eun - Von Chal-Nyeo
- Baek So Mi- Hae-Re
- Kim Hyeong-Beom- Chu-Kyeong
- Seo Sung-Gwang- Yong-Bi
- Kim Hyeong Il-Kim Yong
- Sonne Hak- Färben
- Kim Chae Bin- Yeo-Ui
- Deok-Hyeon gewonnen- Lee Jin Ah Shi (jung)
- Shin Dong Ki- Seok Tal-Hae (jung)
- Han Min Chae- So-Hwa
- Yang Joo-Ho- Suk-Chil
- Chae Bin- Yeo-Wei
- Jeon Jin Ki- Eisenmeister
- Lee A-Jin- Beo-Deul
- Joo Sung-Hwan- To-Ryong
- Choi Hwa Jung
- Na Seung-Ho
- Yang Seung-Kul
Anhänger

-
00:35AnhängerFolge 1
-
00:38AnhängerFolge 2
-
00:42AnhängerFolge 3
-
00:40AnhängerFolge 4
Episodenbewertungen
Datum | Folge | Bundesweit | Seoul |
---|---|---|---|
2010-05-29 | ein | 10.7 (10.) | 11,0 (10.) |
2010-05-30 | zwei | Nein. | Nein. |
2010-06-05 | 3 | 11,5 (9.) | 12,0 (7.) |
2010-06-06 | 4 | 9,9 (12.) | 10.2 (11.) |
2010-06-13 | 5 | 10,5 (15.) | 11,5 (13.) |
2010-06-19 | 6 | 10,9 (9.) | 11,6 (9.) |
20.06.2010 | 7 | 11.2 (10.) | 12,0 (9.) |
2010-06-26 | 8 | 10.4 (14.) | 10.7 (14.) |
2010-06-27 | 9 | 9,4 (19.) | 10.0 (17.) |
2010-07-03 | 10 | 11.4 (13.) | 12.1 (11.) |
2010-07-04 | elf | 11,0 (15.) | 11.1 (16.) |
2010-07-10 | 12 | 11.9 (10.) | 12.3 (10.) |
2010-07-11 | 13 | 12,5 (9.) | 12,4 (9.) |
2010-07-17 | 14 | 12.4 (13.) | 12,5 (13.) |
2010-07-18 | fünfzehn | 12,0 (11.) | 12,6 (10.) |
2010-07-24 | 16 | 11,5 (9.) | 12,0 (9.) |
2010-07-25 | 17 | 11,5 (12.) | 11,8 (11.) |
2010-07-31 | 18 | 11,0 (10.) | 11,4 (9.) |
01.08.2010 | 19 | 10.7 (12.) | 10.9 (12.) |
2010-08-07 | zwanzig | 11.6 (11.) | 12.1 (11.) |
08.08.2010 | einundzwanzig | 11.9 (12.) | 12,5 (8.) |
2010-08-14 | 22 | 10.9 (11.) | 11.0 (12.) |
2010-08-15 | 23 | 10.8 (15.) | 11.2 (13.) |
2010-08-21 | 24 | 11.0 (12.) | 11.4 (12.) |
2010-08-22 | 25 | 10.2 (15.) | 10,5 (14.) |
2010-08-28 | 26 | 12,3 (9.) | 12,5 (9.) |
2010-08-29 | 27 | 12.4 (10.) | 12,8 (10.) |
04.09.2010 | 28 | 12,3 (7.) | 12,7 (7.) |
2010-09-05 | 29 | 11,9 (8.) | 12,6 (8.) |
2010-09-11 | 30 | 11.2 (11.) | 11.6 (11.) |
2010-09-12 | 31 | 10.8 (10.) | 11,0 (10.) |
2010-09-18 | 32 | 10,5 (11.) | 10.8 (11.) |
Durchschnitt | - | - |
Quelle: TNS Media Korea
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|