Junge Dame und Herr

Junge Dame und Herr-p1.jpg

Inhalt

[ ausblenden ]

User-Bewertung

Aktuelle Benutzerbewertung: 87 (1289 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.

87%


Profil

  • Theater: Junge Dame und Herr (englischer Titel) / Herr und junge Dame (wörtlicher Titel)
  • Überarbeitete Umschrift: Shinsawa Agassi
  • Hangeul: Herr und Dame
  • Direktor: Shin Chang Seok
  • Schriftsteller: Kim Sa Kyung
  • Netzwerk: KBS2
  • Folgen: 52
  • Veröffentlichungsdatum: 25. September 2021 - 27. März 2022
  • Laufzeit: Samstag & Sonntag 19:55
  • Sprache: Koreanisch
  • Land: Südkorea

Lee Young-Kook ( Ji Hyun-Woo ) ist Witwer mit drei Kindern. Den Tod seiner Frau hat er immer noch nicht verwunden. Er beschließt, Park Dan-Dan (Lee SeHee) als Hauslehrer für seine Kinder und er fühlt sich zu ihr hingezogen. Inzwischen hat Park Dan-Dan trotz ihrer schwierigen Situation eine strahlende und positive Persönlichkeit.



Anmerkungen

  1. 'Young Lady and Gentleman' übernimmt den Sendeplatz von KBS2 am Samstag und Sonntag um 19:55 Uhr, der zuvor von ' Revolutionäre Schwestern ' und gefolgt von ' Es ist jetzt schön “ am 2. April 2022.
  2. Lee SeHeewurde besetzt, um die weibliche Hauptfigur Park Dan-Dan zu spielen, nachdem sie mit 500 anderen Bewerbern vorgesprochen hatte.
  3. Ep. 39, die ursprünglich am 5. Februar 2022 ausgestrahlt werden sollte, wird am 6. Februar 2022 ausgestrahlt. Die Verzögerung ist auf die Ausstrahlung der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zurückzuführen.

Gießen

Junge Dame und Herr-Ji Hyun-Woo.jpg Lee SeHee Junge Dame und Herr-Kang Eun-Tak.jpg Junge Dame und Herr-Park Ha-Na.jpg
Ji Hyun-Woo Lee SeHee Kang Eun-Tak Park Ha-Na
Lee Young-Kook Park Dan-Dan Nein Jo Sa-Ra

Park Dan-Dans Familie

Junge Dame und Herr-Lee Jong-Won.jpg Ach Hyun-Kyung Junge Dame und Herr-An Woo-Yeon.jpg Junge Dame und Herr-Kim Young-Ok.jpg Kim Yi-Kyeong
Lee Jong-Won Ach Hyun-Kyung Ein Woo-Yeon Kim Young-Ok Kim Yi-Kyeong
Park Soo-Cheol Cha Yeon-Sil Park Dae-Beom Shin Dal Rae Kang Mi Rim

Lee Young-Kooks Familie

Junge Dame und Herr-Cha Hwa-Yeon.jpg Junge Dame und Herr-Yoon Jin-Yi.jpg Choi Myung Bin Yu Jun-Seo Seo Woo-Jin
Cha Hwa Yeon Yoon Jin-Yi Choi Myung Bin Yu Jun-Seo Seo Woo-Jin
Wang Dae-Ran Lee Se Ryeon Lee Jae-Ni Lee Se-chan Lee Se Jong

Lee Young-Kooks Leute

Junge Dame und Herr-Lee Il-Hwa.jpg Junge Dame und Herr-Yoon Ji-Sook.jpg
Lee Il-Hwa Yoon Ji-Sook
Anna Kim Yeozudaek

Jo Sa-Ras Familie

Junge Dame und Herr-Lee Whee-Hyang.jpg
Lee Whee-Hyang
Lee Ki-Ja

Bong Joon-O und seine Familie

Yang Byeong-Yeol Junge Dame und Herr-Lim Ye-Jin.jpg Junge Dame und Herr-Wang Bit-Na.jpg
Yang Byeong-Yeol Lim Ye-Jin Wang Bit-Na
Bong Joon-O Jang Mi-sook Jang Kook-Hee

Zusätzliche Darsteller:

  • Gibt- Mein Anwalt
  • Ach Young-Sil- Frau Jung
  • Kang Se Jung- Kim Ji-Young (jung)
  • Kim Min Seo - Park Dan-Dan (Kind)
  • Choi Hye Seo- Mädchen aus der Nachbarschaft (Folge 1)
  • Kim Yun-Seul- Filmmädchen (Folge 20)

Anhänger

  • 00:50Teaser3
  • 00:40Teaserzwei
  • 00:50Teaser1

Episodenbewertungen

Datum Folge AGB
Bundesweit Seoul
2021-09-25 1 22,7 % (1.) 20,7 % (1.)
2021-09-26 zwei 26,5 % (1.) 24,9 % (1.)
2021-10-02 3 24,3 % (1.) 23,1 % (1.)
03.10.2021 4 25,3 % (1.) 24,3 % (1.)
2021-10-09 5 24,4 % (1.) 23,3 % (1.)
2021-10-10 6 27,8 % (1.) 26,3 % (1. Platz)
2021-10-16 7 26,3 % (1. Platz) 24,8 % (1.)
2021-10-17 8 29,7 % (1.) 27,7 % (1.)
2021-10-23 9 26,8 % (1.) 25,3 % (1.)
2021-10-24 10 30,4 % (1.) 28,6 % (1.)
2021-10-30 elf 26,9 % (1.) 25,4 % (1.)
2021-10-31 12 30,0 % (1.) 28,7 % (1. Platz)
2021-11-06 13 27,8 % (1.) 26,5 % (1.)
2021-11-07 14 30,5 % (1.) 28,4 % (1. Platz)
2021-11-13 fünfzehn 28,2 % (1.) 26,4 % (1. Platz)
2021-11-14 16 32,4 % (1. Platz) 31,1 % (1.)
2021-11-20 17 28,0 % (1.) 26,8 % (1.)
2021-11-21 18 30,3 % (1.) 29,7 % (1.)
2021-11-27 19 28,5 % (1.) 26,6 % (1. Platz)
2021-11-28 zwanzig 31,3 % (1. Platz) 29,6 % (1.)
2021-12-04 einundzwanzig 29,8 % (1.) 28,2 % (1.)
2021-12-05 22 32,6 % (1. Platz) 30,6 % (1.)
2021-12-11 23 29,5 % (1.) 28,8 % (1.)
2021-12-12 24 33,6 % (1. Platz) 21,1 % (1.)
2021-12-18 25 31,6 % (1. Platz) 30,5 % (1.)
2021-12-19 26 34,5 % (1. Platz) 33,2 % (1. Platz)
2021-12-25 27 32,9 % (1. Platz) 31,5 % (1.)
2021-12-26 28 35,7 % (1. Platz) 34,7 % (1. Platz)
01.01.2022 29 31,4 % (1. Platz) 30,0 % (1.)
2022-01-02 30 34,4 % (1.) 33,2 % (1. Platz)
08.01.2022 31 32,3 % (1. Platz) 31,0 % (1.)
09.01.2022 32 36,0 % (1.) 35,2 % (1.)
2022-01-15 33 32,5 % (1.) 31,8 % (1.)
2022-01-16 3. 4 33,1 % (1.) 32,3 % (1. Platz)
2022-01-22 35 31,8 % (1.) 30,7 % (1.)
2022-01-23 36 34,7 % (1. Platz) 32,9 % (1. Platz)
2022-01-29 37 32,0 % (1.) 30,5 % (1.)
2022-01-30 38 32,6 % (1. Platz) 31,8 % (1.)
2022-02-06 39 29,6 % (1.) 28,7 % (1. Platz)
2022-02-12 40 30,1 % (1.) 28,8 % (1.)
2022-02-19 41 27,9 % (1.) 27,3 % (1.)
2022-02-20 42 36,8 % (1. Platz) 35,2 % (1.)
2022-02-26 43 32,2 % (1.) 31,0 % (1.)
2022-02-27 44 32,9 % (1. Platz) 32,2 % (1.)
2022-03-05 Vier fünf 34,0 % (1.) 32,3 % (1. Platz)
2022-03-06 46 37,2 % (1. Platz) 36,1 % (1. Platz)
2022-03-12 47 35,7 % (1. Platz) 34,4 % (1.)
2022-03-13 48 38,2 % (1.) 36,6 % (1. Platz)
2022-03-19 49 34,5 % (1. Platz) 32,9 % (1. Platz)
2022-03-20 fünfzig 36,5 % (1.) 35,5 % (1.)
2022-03-26 51 34,6 % (1. Platz) 32,9 % (1. Platz)
2022-03-27 52 36,8 % (1. Platz) 35,3 % (1. Platz)

Quelle: AGB Nielsen

Auszeichnungen

  • 2021 KBS Drama Awards - 31. Dezember 2021
    • Hauptpreis ( Ji Hyun-Woo )
    • Hervorragende Schauspielerin ( Park Ha-Na )
    • Beste neue Schauspielerin (Lee SeHee)
    • Bester Jugendschauspieler ( Seo Woo-Jin )
    • Beste Jugendschauspielerin (Choi Myung Bin)
    • Bestes Drehbuch (Kim Sa Kyung)
    • Preis für das beste Paar ( Ji Hyun-Woo &Lee SeHee)