
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 80 (1788 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Hyäne
- Überarbeitete Umschrift: Ihre
- Hangeul: Hyäne
- Direktor: Jang Tae-Yoo
- Schriftsteller: Kim Roo Ri
- Netzwerk: SBS
- Folgen: 16
- Veröffentlichungsdatum: 21. Februar - 11. April 2020
- Laufzeit: Freitag & Samstag 22:00
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Yoon Hee-Jae und Jung Geum-Ja sind Anwälte, die für die obersten 1 % der Gesellschaft arbeiten. Jung Geum-Ja ist Anwältin, der es nur aufs Geld abgesehen hat. Sie gewinnt ihre Fälle mit allen notwendigen Mitteln. Yoon Hee-Jae ist ein Elite-Anwalt, der klug und selbstbewusst in seinem Job ist.
Anmerkungen
- 'Hyena' übernimmt freitags und samstags um 22:00 Uhr das Zeitfenster von SBS, das zuvor von ' Liga der heißen Herde ' und gefolgt von ' Der König: Ewiger Monarch “ am 17.04.2020.
- Lied Hye-Kyo wurde zuerst die weibliche Hauptrolle angeboten, aber abgelehnt.
- „Hyena“ wird ungefähr eine Stunde nach der Ausstrahlung jeder Folge in Korea weltweit auf Netflix gestreamt werden können.
Gießen
![]() | ![]() |
Kim Hye-Soo | Ju Ji-Hoon |
Jung Geum-Ja / Jung Eun-Yeong | Yoon Hee-Jae |
Anwaltskanzlei Song & Kim
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Kyoung-Young | Kim Ho-Jung | Lied Young-Kyu | Jun Suk-Ho | Hyun Bong-Sik |
Lied Pil-Joong | Kim Min-Joo | Ma Seok-Gu | Gehen Sie Gi-Hyeok | Kim Chang-Wook |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Se Jin | Jeong Ji-Hwan | Jung Dong-Geun | Choi Won-Young | Jang Yong-Bok |
Boo Hyeon-A | Von Yi-Joon | Choo Don-Sik | Gong Hyeon-Guk | Rechtsanwalt (Folge 5,8,16) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Jong-Woon | Parken Sie Bo-In | Kim Seo-Yeon | Oh A-Lin | Er ist Yu-Ran |
Rechtsanwalt (Folge 5,8,16) | Sekretärin Kim Sang-Mi | Song Pil-Joongs Sekretärin | Sekretär Oh | Putzfrau (Folge 6) |
Jung Geum-Ja's group
![]() | ![]() |
Oh Gyeong-Hwa | Hong Ki-Joon |
Lee Ji-Eun | Park Joo-Ho |
Issume Holdings-Gruppe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ji Hyun-Joon | Kim Young-Ah | Lee Do-Kyung | Park Soo-Young | Lee Joo-Yeon |
Ha Chan Ho | Ha Hye hat gewonnen | Vorsitzender hat | Jo Woo-Seok | Seo Jung-Hwa |
![]() | ![]() |
Seo Ji-Young | Kim HanSu |
Frau Im | Ha Joon Ho |
AP EON Finanzen
![]() |
Kim Jae-chul |
Kevin Jung (Folge 9-) |
D&T FinTech-Gruppe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Park Shin-Woo | Han Joon Woo | Park Sun-Woo | Myung Suk-Geun |
Sohn Jin-Su (Folge 6-7) | Kim Yeong-jun (Folgen 6-7) | Park Hyeok-Gwon (Folge 6-7) | Ex-Mitarbeiter (Folge 7) |
SS-Gruppe
![]() |
Kim Jong Goo |
Sohn Bong-U |
Dreieinigkeit
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oh Yoon-Hong | Lee Seung-Jin | Moon Ye-Won | Park Ji-Ho |
Baek Hee-Jun (Folge 9-11) | Baek Seung-Hyun (Folge 9-11) | Baek Un-Mi (Folge 10-11) | Baek Hee-Juns Sekretärin (Folge 11) |
Yoon Hee-Jaes Familie
![]() | ![]() |
Lee Hwang-Eui | Kim Young-Jae |
Yoon Choong-Yeon | Yoon Hyeok-Jae |
Jung Eun-Yeongs Vergangenheit
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Ji-An | Lim Ga-Young | Nein Yi Han | Yoon Sung-Won |
Jung Eun-Yeong (jung) | Jung Eun-Yeong (Teenager) | Park Joo-Ho (jung) | Jung Chun-Su (jung) |
Andere
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hwang Bo-Ra | Lee Ki Chan | Ha-Min | Park Mi Sook | Im Sung-Jae |
Sim Yoo Mi | Kwon Yong-Woon | Sekretärin Lee Hyun-Jung (Folge 1) | Lee Seo-U (Folge 1-) | gewalttätiger Klient (Folge 1-) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jung Hae-Na | Shim So-Young | Lee Sun-Ah | Hwang Dae-Ki | Lee Si-Young |
Choi Yeon-Ji (Folge 2,14) | Park Hae-Suk (Folge 2) | Hwang Mi-Ra (Folge 2) | Gefolge des Freundes (Folge 2) | Krankenpfleger in der Notaufnahme (Folge 2) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kwon Ban-Suk | Cho Deok Hacke | Kil HaRa | Jung Sae-Rom | Park Jin-Young |
Arzt (Folge 2) | Mein-Nein (Folge 3-4) | Han Su-jeong (Folge 3,13) | Sim Yoo-Mis Freund (Folge 3) | Empfangsdame der VIP-Station des Krankenhauses (Folge 3) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Soo-Geun | Jeong Mi-Ae | Cho Dong-In | JungA Mi | Jang Young-Hyeon |
Promi auf Geburtstagsparty (Folge 3) | Geburtstagssänger (Folge 3) | Koh Yi-Man (Folge 4) | Koh Yi-Mans Mutter (Folge 4) | Barkeeper (Folge 4) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ok Joo-Ri | Daniel Joey Albright | Kim Yoon Hong | Jang Eui-Don | Kim Se Dong |
Restaurantbesitzer aus der Nachbarschaft (Folge 5) | Joe (Folge 5) | Jo U-Young (Folge 6) | Ermittler der Staatsanwaltschaft (Folge 6,16) | Yu Seo-Yeongs Vater (Folge 7) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim So-sook | Lee Jun-Hee | Seo Kwang-Jae | Lee Kyu-Seop | Jun Da-Sol |
Yu Seo-Yeongs Mutter (Folge 7) | DR. Choi Joon (Folge 7) | Richter (Folge 7) | Gang Sang-Sik (Folge 8) | Kaffeebotin (Folge 8) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bae Ki-Bum | Kim Jae-Heum | Yoon Bok-Sung | Hwang Tae-Kwang | Choi Seung Il |
Jung Chun-Su (Folge 8,10,13,16) | Anwalt Choi Hee-Soo (Folge 8) | Richter (Folge 8) | Lee In-Yeop (Folge 9,11-14) | Han Gi-Won (Folge 9,11) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Jung-Hoo | Kim Jung-chul | Kim Sung-Gon | Park Jung-Hoo | Kim Kyung-Min |
Phillip Jung (Folge 9) | Lee Woo-Jin (Folge 9) | Abteilungsleiterin Kim (Folge 9) | Lee Eun-Chang (Folge 9) | Gang Seung-Muk (Folge 9) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Hye-Jin | Cha Sung-Je | Jeon Yeo-Jin | Choi Hyun-Jin | Choon-Gyu gewonnen |
Grundschullehrer (Folge 9) | Grundschüler (Folge 9) | Han Hee-Sun (Folge 9) | Tyrannischer Schüler (Folge 9) | Detektiv Lee U-Tae (Folge 12,16) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Myung-Chan | Ich bin Seo-Eun | Shin Min-Soo | Gesungen Chan-Ho | Lee Yoon-Sang |
Gang Man-Seok (Folge 13-14) | Mitarbeiter der ArtSky Gallery (Folge 13) | Kim Joong-soo (Folge 13) | Richter (Folge 14) | Richter (Folge 15) |
![]() | ![]() | ![]() |
Kwon Tae Jin | Jang Joon-Hyun | Kim Sang-Wook |
Angestellte einer Reinigungsfirma (Folge 15) | Ex-White-Hotel-Angestellte (Folge 16) | Richter (Folge 16) |
Zusätzliche Darsteller:
- Kim Han-Sang- Paparazzi
- Uhm Ja-Yoon- Sekretärin von Ha Hye-Won
- Kang Gu Ha- Gerichtsvollzieher
- Nam Ga-Hyeon- Kim Bo-Ram
- Lee Si-Hoo- Anwalt Moon
- Ach Chae-Eun- Sekretär der D&T FinTech Group (Folge 6)
- Kim Jung-Soo- VIP-Dinner-Gast (Folge 9)
- Choi Nam-Wook- Mitarbeiter 1 (Folge 9)
- Kim Sun-Ik- Rechtsanwaltsanwärter 1
- Park Na Jin- Unternehmensangestellter
- Kwak Gi-Hun- bewachen
- Yoo Seong-Yul- männlicher Kurator
- Du Chae-Eun- Sekretär
- Also Yun-Ho
- Nam Soo-Hyun
Anhänger

- 00:33AnhängerFolge 16
- 00:32AnhängerFolge 15
- 00:31AnhängerFolge 14
- 00:33AnhängerFolge 13
- 00:30AnhängerFolge 12
- 00:30AnhängerFolge 11
- 00:34AnhängerFolge 10
- 00:30AnhängerFolge 9
- 00:35AnhängerFolge 8
- 00:33AnhängerFolge 7
- 00:32AnhängerFolge 6
- 00:35AnhängerFolge 5
- 00:33AnhängerFolge 4
- 00:35AnhängerFolge 3
- 05:38Markieren
- 00:42Teaser4
- 00:21Teaser3
- 00:21Teaserzwei
- 00:35Teasereines
Episodenbewertungen
Datum | Folge | AGB | |
---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | ||
2020-02-21 | eines | 7,7 % (13.) | 7,9 % (10.) |
10,3 % (6.) | 10,9 % (5.) | ||
2020-02-22 | zwei | 7,5 % (17.) | 8,1 % (13.) |
9,0 % (8.) | 9,4 % (7.) | ||
2020-02-28 | 3 | 9,3 % (10.) | 10,3 % (7.) |
11,2 % (6.) | 12,1 % (5. Platz) | ||
2020-02-29 | 4 | 6,8 % (17.) | 7,7 % (14.) |
9,9 % (8.) | 11,1 % (5.) | ||
2020-03-06 | 5 | 8,8 % (8.) | 9,7 % (7.) |
10,7 % (4. Platz) | 11,8 % (4. Platz) | ||
2020-03-07 | 6 | 7,7 % (13.) | 8,9 % (11.) |
10,4 % (8.) | 11,7 % (5.) | ||
2020-03-13 | 7 | 8,8 % (10.) | 9,9 % (6.) |
10,8 % (4. Platz) | 11,7 % (4. Platz) | ||
2020-03-14 | 8 | 9,0 % (6.) | 10,3 % (5.) |
12,5 % (3.) | 13,9 % (3. Platz) | ||
2020-03-20 | 9 | 10,1 % (7.) | 11,5 % (6.) |
11,5 % (4. Platz) | 13,0 % (4. Platz) | ||
2020-03-21 | 10 | 9,1 % (7.) | 10,2 % (7.) |
11,7 % (5.) | 12,8 % (3. Platz) | ||
2020-03-27 | elf | 9,4 % (8.) | 10,3 % (7.) |
10,8 % (5.) | 11,6 % (5. Platz) | ||
2020-03-28 | 12 | 8,4 % (7.) | 9,3 % (6.) |
10,8 % (4. Platz) | 11,6 % (4. Platz) | ||
03.04.2020 | 13 | 9,7 % (8.) | 10,9 % (5.) |
10,6 % (5.) | 11,5 % (4. Platz) | ||
04.04.2020 | 14 | 9,5 % (7.) | 10,6 % (6.) |
11,3 % (4. Platz) | 12,2 % (3. Platz) | ||
2020-04-10 | fünfzehn | 11,1 % (5.) | 12,2 % (4. Platz) |
12,1 % (4. Platz) | 13,2 % (3. Platz) | ||
2020-04-11 | 16 | 10,7 % (6.) | 12,4 % (4. Platz) |
14,6 % (3. Platz) | 16,5 % (3. Platz) |
Quelle: AGB Nielsen
- NR bedeutet nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen bestimmten Tag gemäß AGB Nielson.
Auszeichnungen
- 2020 SBS Drama Awards- 31. Dezember 2020
- Bester Schauspieler ( Ju Ji-Hoon )
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|