
Inhalt[ verstecken ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 87 (1365 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Euer Ehren (englischer Titel) / Dear Judge (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Chinaehaneun Pansanimge
- Hangeul: Lieber Richter
- Direktor: Boo Sung-Chul
- Schriftsteller: Chun Sung-Il
- Netzwerk: SBS
- Folgen: 32
- Veröffentlichungsdatum: 25. Juli - 20. September 2018
- Laufzeit: Heiraten. & Do. 22:00 (35 Minuten / 2 Folgen pro Tag)
- Genre: Gesetz
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Han Soo-Ho und Han Kang-Ho wurden als eineiige Zwillinge geboren, aber sie leben völlig unterschiedliche Leben. Han Soo-Ho arbeitet als Richter und lässt sich von Prinzipien leiten. Das umfangreiche Strafregister von Han Kang-Ho enthält 5 verschiedene Verhaftungen. Eines Tages verschwindet Han Soo-Ho plötzlich. Han Kang-Ho nimmt heimlich den Platz seines Bruders als Richter ein. Han Kang-Ho, der einst als Müll galt, wird zum „lieben Richter“ und hoch angesehen.
Anmerkungen
- 'Euer Ehren' übernimmt das Zeitfenster von SBS am Mittwoch und Donnerstag um 22:00 Uhr, das zuvor von ' Die Undatierbaren ' und gefolgt von ' Herzchirurgen “ am 27.09.2018.
- Die erste Drehbuchlesung fand im Juni 2018 stattim SBS Ilsan Produktionszentrum in Tanhyun, Südkorea
- Erste Standbilder von Yoon Si-Yoonin der SBS-Dramaserie Your Honor.
- Zwei Teaser-Poster für die Dramaserie.
- Ep.19-20 sollte ursprünglich am Donnerstag, den 23. August 2018 ausgestrahlt werden, wird aber stattdessen am Mittwoch, den 29. August 2018 ausgestrahlt. Die Verzögerung ist auf die Ausstrahlung der 18. Asienspiele zurückzuführen.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoon Si Yoon | Yoon Si Yoon | Lee Yoo-Young | Park Byung-Eun | Kwon Na Ra |
Han Kang Ho | Han Soo-Ho | Song So-Eun | Oh Sang-Cheol | Joo-Eun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Hye-Ok | Kwak Sun-Young | Sung Dong Il | Heo Sung-tae | Kim Myung-Gon |
Im Geum-Mi | Lied Ji-Yeon | In Ma-Ryong | Hong Jung-Soo | Oh Dae-Yang |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoon Na-Moo | Shin Sung-Min | Heo Ji-Won | Park Ji Hyun | Kim Gang-Hyun |
Lee Ho-Sung | Park Jae Hyung | Jin Wook-Tae | Hae-Na-Park | Jo Bok-Soo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ha Kyung | Hwang Suk-Jung | Han So Yeon | Baek Ji-Won | Bae Noo-Ri |
Ji Chang-soo | Lee Ha Yeon | Bang Woo-Jung | Cha Hong Ran | Bae Min-Jung |
![]() | ![]() |
Lee Young-Eun | Kim Mi Hye |
Cho-won | Reporter |
Zusätzliche Darsteller:
- Jung Min-Sung- Detective Squad Chief Shin
- Mond Tae-Yoo- Jang Jung-Soo
- Kim Kwang-Kyu- Ex-Ehemann von Cha Hong-Ran
- Ha Eun Soo- Kim Young-Joo
- Jo Seung Yeon- Choi Jin-Hyun
- Shin Dam-Soo- Hwang Tae-Hoon
- Jung Gang-Hee- Jo Jung-Man
- Lied Ho-Soo- Lee Soon-Chul
- Ahn Nae-Sang- Richter
- Lim Chul-Soo- Park Jae-Ho
- Lee Joo-Won- Han Kang-Ho (Kind)
- Choi Min-Young- Han Kang-Ho (Teenager) / Han Soo-Ho (Teenager)
- Lied Hoon- Rechtsanwalt
- Mond Hak-Jin- Rechtsanwalt
- Hallo Woong-Min Koo-Nam
- Lee Ki-hyuk- Choi Min-Kook
- Lee Kwang-Ik- Geduldig
- Jung Tak- Junge (Foto) (Folge 5)
- Han Hye-Ji
- Ahn Lu-A
- Seo Kwang-Jae
- Lim Jung-Min
- Guk Joong-woong
- Yoon Se-Eun
- Park Ye Chan
- Lee Jin-Na
Anhänger

- 00:28AnhängerFolge 29-30
- 00:28AnhängerFolge 27-28
- 00:32AnhängerFolge 25-26
- 00:36AnhängerFolge 23-24
- 00:30AnhängerFolge 21-22
- 00:34AnhängerFolge 19-20
- 00:28AnhängerFolge 17-18
- 00:36AnhängerFolge 15-16
- 00:31AnhängerFolge 13-14
- 00:33AnhängerFolge 11-12
- 00:35Anhängerep9-10
- 00:30Anhängerep7-8
- 00:34Anhängerep5-6
- 00:35Anhänger
- 00:38Teaser4
- 00:38Teaser3
- 00:35Teaserzwei
- 00:34Teaser
Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2018-07-25 | 1 | 4,8 % | 5,0 % | 5,2 % (20.) | 5,4 % |
2018-07-25 | zwei | 5,9 % | 6,1 % | 6,3 % (13.) | 6,5 % (14.) |
2018-07-26 | 3 | 6,4 % | 7,3 % | 7,0 % (11.) | 7,9 % (7.) |
2018-07-26 | 4 | 6,7 % | 7,9 % | 7,7 % (7.) | 8,8 % (5.) |
01.08.2018 | 5 | 4,9 % | 5,2 % | 5,3 % (19.) | 5,6 % (18.) |
01.08.2018 | 6 | 6,1 % | 6,6 % | 6,4 % (13.) | 6,9 % (9.) |
2018-08-02 | 7 | 6,5 % | 6,7 % | 5,8 % (14.) | 6,1 % (12.) |
2018-08-02 | 8 | 6,9 % | 7,5 % | 7,1 % (10.) | 7,7 % (5.) |
08.08.2018 | 9 | 5,1 % | 5,4 % | 5,6 % (19.) | 5,9 % (17.) |
08.08.2018 | 10 | 6,2 % | 6,3 % | 7,1 % (9.) | 7,2 % (7.) |
2018-08-09 | elf | 6,4 % | 6,6 % | 6,5 % (14.) | 6,7 % (11.) |
2018-08-09 | 12 | 7,7 % | 8,0 % | 7,9 % (9.) | 8,2 % (7.) |
2018-08-15 | 13 | 5,5 % | 6,7 % | 6,8 % (14.) | 8,0 % (9.) |
2018-08-15 | 14 | 6,8 % | 8,2 % | 8,6 % (6.) | 10,0 % (4.) |
2018-08-16 | fünfzehn | 6,3 % | 7,1 % | 6,8 % (11.) | 7,7 % (8.) |
2018-08-16 | 16 | 7,6 % | 8,5 % | 8,3 % (7.) | 9,2 % (3. Platz) |
2018-08-22 | 17 | 4,9 % | 5,6 % | 5,4 % (19.) | 6,0 % (18.) |
2018-08-22 | 18 | 6,6 % | 7,1 % | 7,3 % (11.) | 7,8 % (6.) |
2018-08-29 | 19 | 6,4 % | 6,9 % | 7,1 % (18.) | 7,6 % (15.) |
2018-08-29 | zwanzig | 7,9 % | 8,5 % | 8,4 % (13.) | 9,0 % (8.) |
2018-09-05 | einundzwanzig | 5,4 % | - | 5,9 % (16.) | 6,7 % (12.) |
2018-09-05 | 22 | 6,3 % | - | 7,3 % (11.) | 8,0 % (5.) |
2018-09-06 | 23 | 6,7 % | - | 6,4 % (14.) | 6,8 % (11.) |
2018-09-06 | 24 | 7,3 % | - | 7,8 % (9.) | 8,1 % (7.) |
2018-09-12 | 25 | - | - | 5,6 % (19.) | 6,0 % (17.) |
2018-09-12 | 26 | - | - | 7,7 % (8.) | 8,5 % (5.) |
2018-09-13 | 27 | 6,7 % | - | 7,5 % (9.) | 7,9 % (8.) |
2018-09-13 | 28 | 7,4 % | - | 8,6 % (7.) | 9,1 % (4. Platz) |
2018-09-19 | 29 | - | - | 6,3 % (10.) | - |
2018-09-19 | 30 | - | - | 8,3 % (3. Platz) | - |
2018-09-20 | 31 | - | - | 6,3 % (7.) | - |
2018-09-20 | 32 | - | - | 8,4 % (4. Platz) | - |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
Auszeichnungen
- 2018 SBS-Drama-Preise- 31. Dezember 2018
- Ausgezeichneter Schauspieler (Drama von Mittwoch bis Donnerstag) ( Yoon Si Yoon )
- Beste neue Schauspielerin ( Lee Yoo-Young )