
Inhalt[ verstecken ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 90 (158 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Herrlichkeit
- Überarbeitete Umschrift: Geulroria
- Hangeul: Gloria
- Direktor: Kim Min-Sik,Kim Kyung-hee
- Schriftsteller: Jung Ji-Woo
- Netzwerk: MBC
- Folgen: fünfzig
- Veröffentlichungsdatum: 31. Juli 2010 - 30. Januar 2011
- Laufzeit: Samstags und sonntags 20:40 Uhr
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
„Gloria“ dreht sich um das Wachstum einer Frau unter schwierigen Umständen und um die beiden Männer um sie herum. Na Jin-Jin ( Bae Doo-Na ) lebt mit ihrer geistig behinderten älteren Schwester Na Jin-Joo ( Ach Hyun-Kyung ), der die geistige Leistungsfähigkeit eines 5-Jährigen besitzt. Na Jin-Jin träumt davon, Sängerin zu werden, nachdem sie in einem Nachtclub eine spontane Version von Laura Branigans „Gloria“ aufgeführt hat.
Ha Dong-A ( Lee Chun-Hee ) ist ein treuer Mann mit einer warmen und reinen Persönlichkeit. Er zieht seinen kleinen Neffen groß. Er entwickelt eine Beziehung zu Na Jin-Jin.
Lee Kanna-Suk (Seo Ji-Suk) besitzt eine kalte Persönlichkeit und ist der heimliche Sohn der Familie Chaebol. Aufgrund seiner Beziehung zu seinen Eltern glaubt er nicht an Liebe, aber das ändert sich, als er Na Jin-Jin trifft. Zum ersten Mal erlebt er Liebe und Glück. Jung Yoon-Seo (Also E Hyun) ist die heimliche Tochter einer Chaebol-Familie. Sie gab das Ballett nach einer Verletzung auf. Sowohl das Leben von Lee Kanna Seok als auch von Jung Yoon-Seo wird sich für immer verändern, wenn sie auf Jin-Jin und Dong-A treffen ...
Anmerkungen
- 'Gloria' übernimmt den MBC Sat. & Sonne. 19:55 Zeitfenster zuvor besetzt von 'Wie ein Löwenzahn'.
- Die Drehbuchlesungen fanden am 21. Juni statt und die Dreharbeiten begannen Ende Juni 2010.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bae Doo-Na | Lee Chun-Hee | Seo Ji-Seok | Also E Hyun |
Na Jin-Jin | Ha Dong-A | Lee Kana-Suk | Jung Yoon-Seo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Jong-Won | Ach Hyun-Kyung | Yeon Kyu-Jin | Sung Byoung-Sook | Von Young-Hee |
Lee Ji-Seok | Na Jin-Joo | Lee Jun-Ho | Frau Lied | Yeo Jung-Nan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cheon Bo-Keun | Jeong Gyu-Su | Jung So-Nyeo | Kim Ki Hyeon | Lee Young-Ha |
Ha Eo Jin | Ha Man Soo | Yoon-Seos Mutter | Jung Hee-Jang | Jung Woo-Hyeon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Seong-Min | Kim Byung Choon | Choi Jae-Hwan | Jo Hyang-Gi | Ha Yeon Joo |
Sohn Jong-Beom | Lee Yoon-Bae | Park Dong-Cheol | Tae-Soon | Du Ich bin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Young-Ok | Park Hyun-Suk | Lee Jong-Park | Han Jin Hee |
Oh Bald-Nyeo | Choi Ji-Young | Dae-Park | Ha Man Seok |
Zusätzliche Darsteller:
- Ham Jin-Sung- Dong-As Freund
- Park Shin-Woo- Young-Tae
- Lee A-In- Na Jin-Jin (jung)
- Lee Chang-Yong- Geschworener
- Samuel Kang | - Bandmitglied
- Park Ji Yeon
- Lied Seung-Yong
- Kim Min-Suk
Anhänger

-
00:37Anhänger
-
00:41AnhängerFolge 1
-
00:35AnhängerFolge 2
Episodenbewertungen
Datum | Folge | Bundesweit | Seoul |
---|---|---|---|
2010-07-31 | ein | 9,8 (13.) | 10.3 (12.) |
01.08.2010 | zwei | Nein. | 8.8 (20.) |
2010-08-07 | 3 | 9,6 (17.) | 10.2 (17.) |
08.08.2010 | 4 | 8.8 (20.) | 9,3 (16.) |
2010-08-14 | 5 | 9,6 (16.) | 10,5 (14.) |
2010-08-15 | 6 | 9,4 (18.) | 9,4 (18.) |
2010-08-21 | 7 | 9,0 (19.) | 10.1 (17.) |
2010-08-22 | 8 | Nein. | Nein. |
2010-08-28 | 9 | 9,9 (14.) | 10.3 (14.) |
2010-08-29 | 10 | Nein. | 10.5 (20.) |
04.09.2010 | elf | Nein. | Nein. |
2010-09-05 | 12 | 9.4 (20.) | 10.4 (17.) |
2010-09-11 | 13 | 9,3 (16.) | 10.0 (15.) |
2010-09-12 | 14 | Nein. | Nein. |
2010-09-18 | fünfzehn | 8,7 (16.) | 9,3 (16.) |
2010-09-19 | 16 | Nein. | 9,4 (17.) |
2010-09-25 | 17 | 10.2 (10.) | 11.1 (10.) |
2010-09-26 | 18 | 8,5 (18.) | 9.1 (19.) |
2010-10-02 | 19 | 8,3 (15.) | 9.1 (13.) |
03.10.2010 | zwanzig | 8,7 (15.) | 9,4 (11.) |
2010-10-09 | einundzwanzig | 8,9 (11.) | 9,3 (11.) |
2010-10-10 | 22 | 9,8 (10.) | 10,7 (9.) |
2010-10-16 | 23 | 9,8 (9.) | 10,5 (9.) |
2010-10-17 | 24 | 9.2 (13.) | 10.1 (12.) |
2010-10-23 | 25 | 8.2 (10.) | 8,8 (10.) |
2010-10-24 | 26 | 8.1 (18.) | 8,6 (15.) |
2010-10-30 | 27 | 9.2 (10.) | 10,4 (9.) |
2010-10-31 | 28 | 9,8 (11.) | 10,4 (9.) |
2010-11-06 | 29 | 9,8 (9.) | 10,8 (9.) |
2010-11-07 | 30 | 10,6 (9.) | 12,0 (6.) |
2010-11-14 | 31 | 8,5 (20.) | 9,3 (19.) |
2010-11-28 | 32 | Nein. | Nein. |
04.12.2010 | 33 | 7,6 (19.) | 8,4 (18.) |
2010-12-05 | 3. 4 | Nein. | 8.6 (20.) |
2010-12-11 | 35 | Nein. | 7,5 (20.) |
2010-12-12 | 36 | Nein. | Nein. |
2010-12-18 | 37 | Nein. | 8,5 (19.) |
2010-12-19 | 38 | Nein. | Nein. |
2010-12-25 | 39 | Nein. | Nein. |
2010-12-26 | 40 | Nein. | 9,4 (18.) |
01.01.2010 | 41 | Nein. | 11.1 (16.) |
2011-01-02 | 42 | 9.1 (18.) | 11,8 (14.) |
08.01.2011 | 43 | 9,8 (12.) | 12,7 (7.) |
09.01.2011 | 44 | 10.2 (14.) | 13,4 (9.) |
2011-01-15 | Vier fünf | 11.1 (10.) | 13,6 (9.) |
2011-01-16 | 46 | 11.1 (12.) | 13,3 (9.) |
2011-01-22 | 47 | 9,3 (13.) | 11.2 (12.) |
2011-01-23 | 48 | 9,6 (17.) | 11,8 (12.) |
2011-01-29 | 49 | 10.3 (11.) | 12,7 (10.) |
2011-01-30 | fünfzig | 9,9 (15.) | 12.3 (11.) |
Durchschnitt | 9.3 | - |
Quelle: TNS Media Korea
Bildergalerie
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|