
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 91 (8208 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Mr. Queen (englischer Titel) / No Touch Princess (früher englischer Titel) / Queen Cheorin (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Cheorinwanghoo
- Hangeul: Königin Cheorin
- Direktor: Yun Seong-Sik
- Schriftsteller: Park Kye-Ok, Choi hat er
- Netzwerk: tvN
- Folgen: zwanzig
- Veröffentlichungsdatum: 12. Dezember 2020 - 14. Februar 2021
- Laufzeit: Dorf. & Sonne. 21 Uhr
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Heute arbeitet Jang Bong-Hwan als Koch im Blue House des Präsidenten. Er hat einen freien Geist, aber sein Geist findet irgendwie seinen Weg in den Körper von Königin Kim So-Yong ( Shin Hye-Sonne ) in der Joseon-Zeit.
König Cheoljong ( Kim Jung Hyun ) hat Geheimnisse. Er wirkt wie eine Galionsfigur, die sanft und gelassen ist. Tatsächlich verbirgt er seine starken Seiten. Königin Sunwon (Bae Jong-Ok) ist die Frau des verstorbenen Königs Sunjo. Sie übt die wahre Macht im Land aus und degradiert damit König Cheoljong als bloßes Aushängeschild. Kim Jwa-Geun ( Kim Tae-Woo ) ist der jüngere Bruder von Königin Sunwon. Er ist extrem ehrgeizig.
Anmerkungen
- 'Herr. Queen' übernimmt Sat. & Sonne. 21:00 Zeitfenster zuvor besetzt von ' Anlaufen ' und gefolgt von ' Vincenzo “ am 20. Februar 2021.
Gießen
![]() | ![]() |
Shin Hye-Sonne | Kim Jung Hyun |
Kim So-Yong | König Cheoljong |
Andong Kim-Clan
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bae Jong-Ok | Kim Tae-Woo | Und In-Woo | Jeon Bae Su | Yoo Young-Jae |
Königin Sunwon (Großköniginwitwe) | Kim Jwa-Geun | Kim Byeong-In | Kim Moon-Geun | Kim Hwan |
![]() | ![]() | ![]() |
Lied Min-Hyung | Kang Ji-Hoo | Sohn Kwang-Eop |
Oberster Staatsrat Kim Byung-Hak | Linker Staatsrat Kim Seok-Geun | Kriegsminister Kim Chang-Hyuk |
Poongyang Jo-Clan
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seol In-A | Jo Yeon-Hee | Lee Yang-Hee | Ko In-Beom | Kim Kwang-Sik |
Jo Hwa-Jin | Daebi Jo (Königinwitwe) | Königliches Sekretariat Jo Dae-Su (Folge 1) | Der rechte Staatsrat Jo Man-Hong | Personalministerin Jo Deok-Moon |
Königliche Wachen
![]() | ![]() |
Yoo Min-Kyu | Lee Jae-Won |
Prinz Youngpyeong | Sonderdirektor Hong |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Seung-Jin | Yoon Jung-Ro | Park Ki-Pyo | Han Sang Jo | Kim Jae-Ho |
königliche Garde (Folge 2) | königliche Garde (Folge 2,12) | königliche Wache | königliche Wache | königliche Wache |
Königliche Küche
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim In-Kwon | Kang Chae Won | Nein Jae-Hoon | Ji Ho Sung | Yoon Bong-Kil |
Königlicher Koch Man-Bok | Dam-Hyang | Stellvertretender Chef | Stellvertretender Chef | Chefinspektor der königlichen Küche |
Königliche Hofdamen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cha Chung-Hwa | Chae Seo-Eun | Jeon Young-Mi | Lee Seung Ah | Sohn So Mang |
Hofdame Choi | Hong Yeon | Hofdame Chun | Hofdame Han | Hofdame Kang |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Ju Young | Ach Ji-Young | Seo Hye-Ryeong | Ahn Ju-Ri | Jung Hye-Ji |
Oh-Wol | Hofdame von Jo Hwa-Jin | Hofdame | Hofdame | Hofdame |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kwon Eun-Soo | Kim Ka-Eun | Na Mi-Hee | Lee Sun-Young | Es ist Seung-Hyun |
Hofdame (Folge 2) | Hofdame Mädchen (Folge 2) | Hofdame (Folge 3) | Hofdame (Folge 3) | Hofdame (Folge 17) |
Königliche Gemahlinnen
![]() | ![]() | ![]() |
Kim Ye-Ji | Lee Hyo-Bin | Kang Da Hyun |
Yoon Gyeong-Ok | Min Ja-Yeon | Hong Sim-Hyang |
königlicher Palast
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Yoon Ki-Won | Yoon Jin-Ho | Ha-Min | Kim Bang-Won | Choi Hwan-Yi |
königlicher Arzt | Kopf Eunuch | Ärztepark | Sal-Soo | Eunuch Choi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Tae-Gum | Kim Yong-Jin | Koo Ja-Keon | Mond Hak-Jin | Kim Seung Wan |
Eunuch Kim | Eunuch | Speisesänftenträger (Folge 6) | Speisesänftenträger (Folge 6) | Speisesänftenträger (Folge 6) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jang Yong-Bok | Min Jung-Sup | Choi Hyung-Joo | Ko Hoon-Mok |
Schneider (Folge 7) | offiziell (Folge 11-12) | Lee Kyung-Won (Folge 19-20) | Arbeiter (Folge 19-20) |
Kindheitstage
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Kang-hoon | Seo Eun-Sol | Ähm, Seo-Hyun | Kim Jung-chul | Shin Hae Yoon |
König Cheoljong (Kind) | Kim So-Yong (Kind) | Jo Hwa-Jin (Kind) | Kim Byeong-In (Kind) (Folge 9) | Königin Sunwon (Kind) (Folge 10) |
Donghak-Gläubige
![]() | ![]() |
Yoo Jung-Ho | Lee Chan-Yoo |
Dam-Hyangs Vater | Mitglied (Folge 19) |
Blaues Haus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Jin-Hyuk | Lee Music-Min | Kim Joon-Won | Lee Seung-Heon |
Jang Bong-Hwan | Han Pyo-Jin | Das ist Seung Min | Berater |
Andere
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Baek Jae-Jin | Lee Music-Min | Seo Dong-Suk | Han Jee-Ho | Kim Joo-Young |
Besitzer eines Gemischtwarenladens | Han Shim-Ong | Detektiv | Detektiv | Kim Moon-Geuns Diener |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Sang-Wook | Lee Eun-Joo | Shin Ha Jun | Bae Eun-Woo | Kim Nan-Hee |
Chinesischer Botschafter (Folge 1) | Mutter von Dam-Hyang (Folge 2,15) | Wache (Folge 2) | Kurtisane (Folge 5) | Schamane (Folge 6-7) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Young-Min | Lee Soo-Yeon | Mond Chang-Jun | Kim Bum-Joon | Mond Seung-Bae |
Arzt (Folge 7) | Krankenschwester (Folge 7,20) | Lee Saeng-Bang (Folge 7) | Revolverheld (Folge 8, 11) | Abendessen (Folge 9) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Kyung-Min | Sohn Seung Taek | Park Ji-Hong | Gu Bon-Jin | Kim Ji Won |
Abendessen (Folge 9) | Zimmermann (Folge 9) | Gassenverbrecher (Folge 9) | Gassenverbrecher (Folge 9) | spöttisches Mädchen (Folge 9) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Und Eun-Yool | Kwon Yong-Woon | Kim Jin Ho | Eom Ji-Man | Choi Yo Han |
spöttisches Mädchen (Folge 9) | Consort Hong Sim-Hyangs Vater (Folge 11) | Gemahlin Yoon Gyeong-Oks Vater (Folge 11) | Schießpulverhändler (Folge 13) | Mönch (Folge 14) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bang Bo Yong | Kim Han-Sang | Lee Jeong-Whee | Han Ji-Eun | Oh Je-Geun |
Bürgerlicher 2 (Folge 16) | Magistrat (Folge 16) | Kurtisane 1 (Folge 16) | weibliche Gefangene (Folge 16) | gequälter Kräutersammler (Folge 18) |
Andere:
- Ahn So-Ye- Kinderpaar
- Yoon Yi-Re- Hofdame
- Lee Si-Hoo- Kim Heung-Geun
- Yoon Tae-Soo- (Folge 7)
- Kong Joon-Min- neuer Gouverneur (Folge 20)
- Kim Dae-Gook- Soldat (Folge 20)
Anhänger

- 00:30AnhängerFolge 20
- 00:30AnhängerFolge 19
- 00:30AnhängerFolge 18
- 00:30AnhängerFolge 17
- 00:30AnhängerFolge 16
- 00:30AnhängerFolge 15
- 00:30AnhängerFolge 14
- 00:30AnhängerFolge 13
- 00:30AnhängerFolge 12
- 00:30AnhängerFolge 11
- 00:30AnhängerFolge 10
- 00:30AnhängerFolge 9
- 00:30AnhängerFolge 8
- 00:30AnhängerFolge 7
- 00:30AnhängerFolge 6
- 00:30AnhängerFolge 5
- 00:30AnhängerFolge 4
- 00:30AnhängerFolge 3
- 00:30AnhängerFolge 2
- 02:16Markieren
- 01:26Anhänger
- 00:37Teaser4
- 00:48Teaser3
- 01:00Teaserzwei
- 00:15Teaser1
Episodenbewertungen
Datum | Folge | AGB | |
---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | ||
2020-12-12 | 1 | 8.030 % | 8.657% |
2020-12-13 | zwei | 8.800 % | 9,527 % |
2020-12-19 | 3 | 9.022% | 9.709% |
2020-12-20 | 4 | 10,447 % | 11.414% |
2020-12-26 | 5 | 11.337% | 11,953 % |
2020-12-27 | 6 | 11,805 % | 12.549% |
2021-01-02 | 7 | 12.414% | 13.250 % |
03.01.2021 | 8 | 12.271% | 12,953 % |
09.01.2021 | 9 | 12.066% | 13.014% |
10.01.2021 | 10 | 12,836 % | 14.014% |
2021-01-16 | elf | 12.517% | 13.354% |
2021-01-17 | 12 | 13,224 % | 14,252 % |
2021-01-23 | 13 | 12.797% | 13.809% |
2021-01-24 | 14 | 13.623% | 15,061 % |
2021-01-30 | fünfzehn | 14,534 % | 15,933 % |
2021-01-31 | 16 | 14,946 % | 15,872 % |
2021-02-06 | 17 | 14.510% | 15.682% |
2021-02-07 | 18 | 14,844 % | 15.496% |
2021-02-13 | 19 | 14.227% | 15.132% |
2021-02-14 | zwanzig | 17,371 % | 18.554% |
Quelle: AGB Nielsen