
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 87 (671 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Geheime Mutter
- Überarbeitete Umschrift: Shikeurit Madeo
- Hangeul: Geheime Mutter
- Direktor: Park Yong-Soon
- Schriftsteller: Hwang Ye-Jin
- Netzwerk: SBS
- Folgen: 32
- Veröffentlichungsdatum: 12. Mai - 7. Juli 2018
- Laufzeit: Samstag 20:55-23:15 (140 Minuten | 4 aufeinanderfolgende 35-minütige Folgen pro Samstag)
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Kim Yoon-Jin ( Lied Yoon-A ) ist ein ehemaliger Psychiater. Um das Beste für ihren Mann und ihren Sohn zu tun, kündigte sie ihren Job. Kim Yoon-Jin hatte eine Tochter, aber ihre Tochter starb und sie trägt Schuldgefühle wegen des Todes ihrer Tochter. Sie will das Beste für ihren Sohn. Kim Yoon-Jin beschließt, einen Experten einzustellen, der ihrem Sohn dabei helfen soll, an einer guten Universität aufgenommen zu werden. Der Experte ist mysteriös.
Anmerkungen
- 'Secret Mother' übernimmt den SBS-Zeitschlitz um 20:45 Uhr, der zuvor von ' Die gute Hexe ' und gefolgt von ' Lassen Sie mich sie vorstellen “ am 14. Juli 2018.
- Kim Tae-Woo undSeo Young-Heewurden die großen Nebenrollen angeboten und sie nehmen die Angebote positiv wahr.
- Die Folgen 21-24 wurden am Samstag, den 16. Juni 2018 aufgrund der Berichterstattung über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 nicht wie ursprünglich geplant ausgestrahlt. Die Folgen 21-24 werden stattdessen am Samstag, den 23. Juni 2018 ausgestrahlt.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lied Yoon-A | Kim So-Yeon | Kim Tae-Woo | Lied Jae-Rim |
Kim Yoon-Jin | Kim Eun Young | Han Jae-Yeol | Ha Jung Wan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cha Hwa Yeon | Yum Ji-Yoon | Kim Ye Joon | Seo Young-Hee | Min Sung-Wook |
Park Sun-Ja | Han Joo Hee | Han Min Joon | Kang Hye-Kyung | Jung Sung-Hwan |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Choi Yoo-Ri | Kim Jae-Hwa | Ahn Sang-Woo | Lied Ji-Woo | Oh Yeon-A |
Jung Soo-Min | Myung Hwa-Sook | Yoon Seung-Soo | Yoon Ji-Ho | Lied Ji-Ae |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Byung-Ok | Lee Go-Eun | Sohn Seung Woo | Kwon Do-Kyun | Kang Sang-Won |
Lee Byung-Hak | Lee Chae-Rin | Shin Se Yeon | Min Tae-Hwan | Lee Chi-Yeol |
![]() |
Park Su Yeon |
Lee Sook-Hee |
Zusätzliche Darsteller:
- Kwon Ye-Eun- Kim Ye-Eun
- Seo Eun Yool- Lee Seung-Hoon
- Ariane Desgagnes-Leclerc- Kochlehrer
- Lied Ji-Woo- Supermarkt kleines Mädchen
- Kim Dan Woo- Studentin
- Seo Yi-Soo- Kind
- Kim Mi Hye- Krankenschwester
- Ban Hye-Young- Mutter
- Kwon Ban-Suk- Angestellter
- Jung Min-Joo- Schwimmschüler
- Cho Yu-Ha- Song Ji-Ae (jung)
- Jung Si Yul- (Folgen 6,10,14)
- Jo Hyun-Woo
- Min Jung-Sup
- Kim Ji-Woo
- Gu Jun-Woo
- Park Mi Sook
- Shin Tae Yang
Anhänger

- 00:37AnhängerFolge 29-32
- 00:35AnhängerFolge 25-28
- 00:35AnhängerFolge 21-24
- 00:32AnhängerFolge 17-20
- 00:34AnhängerFolge 13-16
- 00:36AnhängerFolge 9-12
- 00:24AnhängerFolge 5-8
- 00:42Teaser4
- 00:32Teaser3
- 00:41Teaserzwei
- 00:38Teaser
Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2018-05-12 | ein | 4,4 % | 4,6 % | 4,8 % | 5,0 % |
2018-05-12 | zwei | 5,7 % | 6,3 % | 6,5 % (17.) | 7,1 % |
2018-05-12 | 3 | 5,6 % | 6,1 % | 6,5 % (17.) | 7,0 % |
2018-05-12 | 4 | 6,9 % (17.) | 7,7 % | 7,8 % (10.) | 8,6 % |
2018-05-19 | 5 | 4,3 % | 5,1 % | 4,6 % | 5,4 % (18.) |
2018-05-19 | 6 | 5,7 % (16.) | 6,6 % | 5,7 % (16.) | 6,5 % (13.) |
2018-05-19 | 7 | 5,5 % (19.) | 6,4 % | 6,2 % (15.) | 7,2 % (9.) |
2018-05-19 | 8 | 6,1 % (14.) | 6,8 % | 6,6 % (13.) | 7,3 % (8.) |
2018-05-26 | 9 | 4,9 % | 5,1 % | 4,3 % | 4,5 % |
2018-05-26 | 10 | 5,3 % | 5,6 % | 5,1 % | 5,4 % |
2018-05-26 | elf | 6,2 % (17.) | 6,5 % | 5,9 % (18.) | 6,2 % (16.) |
2018-05-26 | 12 | 7,0 % (11.) | 7,6 % | 6,9 % (10.) | 7,4 % (6.) |
2018-06-02 | 13 | 5,3 % | 5,9 % | 5,0 % | 5,6 % (20.) |
2018-06-02 | 14 | 6,0 % | 6,4 % | 6,5 % (17.) | 6,9 % (14.) |
2018-06-02 | fünfzehn | 6,2 % | 6,6 % | 6,6 % (15.) | 7,0 % (12.) |
2018-06-02 | 16 | 6,4 % | 6,8 % | 7,4 % (8.) | 7,5 % (8.) |
2018-06-09 | 17 | 5,8 % | 6,4 % | 5,6 % | 6,2 % (20.) |
2018-06-09 | 18 | 6,0 % | 7,1 % | 6,8 % (15.) | 7,9 % (10.) |
2018-06-09 | 19 | 6,3 % | 7,4 % | 7,7 % (10.) | 8,8 % (7.) |
2018-06-09 | zwanzig | 6,9 % | 7,6 % | 8,1 % (9.) | 8,8 % (7.) |
2018-06-23 | einundzwanzig | 3,5 % | 3,7 % | 4,0 % | 4,2 % |
2018-06-23 | 22 | 4,6 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,3 % |
2018-06-23 | 23 | 5,3 % | 5,4 % | 5,8 % | 5,9 % |
2018-06-23 | 24 | 5,7 % | 5,8 % | 6,1 % (20.) | 6,1 % (19.) |
2018-06-30 | 25 | 4,8 % | 5,0 % | 5,2 % | 5,4 % |
2018-06-30 | 26 | 5,4 % | 5,6 % | 5,8 % | 6,0 % |
2018-06-30 | 27 | 5,9 % | 6,1 % | 6,3 % (19.) | 6,9 % (17.) |
2018-06-30 | 28 | 7,0 % | 7,6 % | 7,4 % (15.) | 8,0 % (12.) |
2018-07-07 | 29 | 1,5 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,2 % |
2018-07-07 | 30 | 5,2 % | 5,8 % | 5,6 % | 6,1 % (19.) |
2018-07-07 | 31 | 6,5 % | 7,2 % | 7,0 % (14.) | 7,7 % (10.) |
2018-07-07 | 32 | 7,4 % | 8,1 % | 7,8 % (8.) | 8,3 % (7.) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
Auszeichnungen
- 2018 SBS-Drama-Preise- 31. Dezember 2018
- Beste Schauspielerin (Tages- und Wochenenddrama) ( Lied Yoon-A )
- Ausgezeichnete Schauspielerin (Tages- und Wochenend-Drama) ( Kim So-Yeon )
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|