
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 93 (1108 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: GTO: Großer Lehrer Onizuka
- Romaji: GTO
- Japanisch: GTO
- Direktor: Und Iizuka
- Schriftsteller: Tohru Fujisawa(Manga),Shinichi Tanaka,Du Hikawa
- Netzwerk: Fuji-TV,KTV
- Folgen: elf
- Veröffentlichungsdatum: 8. Juli - 16. September 2014
- Laufzeit: Dienstag 22:00
- TV-Einschaltquoten:' 7,2 % (Wochendurchschnitt)
- Sprache: japanisch
- Land: Japan
Onizuka (Onizuka (Akira) wird als Aushilfslehrer an die High School in Shonan, Japan geschickt, an der er seinen Abschluss gemacht hat. An der High School sieht er sich schwierigen Problemen gegenüber, darunter die Schwangerschaft einer Highschool-Schülerin und ein Schüler, der sich weigert, zur Schule zu gehen. Onizukas Vergangenheit wird auch durch Menschen offenbart, die ihn aus seiner Vergangenheit kannten.
Anmerkungen
- Basierend auf der Manga-Serie „GTO“ von Tohru Fujisawa (veröffentlicht von Mai 1997 bis April 2002 im Weekly Shōnen Magazine).
- Verwandte Titel:
- GTO: Großer Lehrer Onizuka (Fuji TV / 1998) *Dramaserie
- GTO: Großer Lehrer Onizuka (1999) *Film
- GTO: Großer Lehrer Onizuka (Fuji TV / 2012) *Remake der Dramaserie
- GTO Aki mo Oni Abare Supesharu!(Fuji TV-KTV / 2012) *SP
- GTO: Großer Lehrer Onizuka (Fuji TV-KTV / 2014) *Dramaserie
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Akira | Manami Higa | Yu Shirota | Takehiko Ono | Shingo Kazami |
Eikichi Onizuka | Honami Fujikawa | Ryūji Danma | Tsukasa Fujinomiya | Hirotoshi Omae |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tomomi Maruyama | Erika Mabuchi | Atsuko Anami | Ayano Fujisawa | Yusuke Yamamoto |
Kenji Kamiya | Taeko Nogami | Chika Irie | Yumi Mukai | Toshiyuki Saejima |
![]() | ![]() |
Ryosei Tayama | Hitomi Kuroki |
Hiroshi Uchiyamada | Yoshiko Sakurai |
Klasse 2 Klasse A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kota Shinzato | Natsumi Okamoto | Eikichi Ikeda | Ikumi Hisamatsu | Akashi Takei |
Makoto Morino | Sana Hiiragi | Eita Hashimoto | Yua Maehata | Kei Numajiri |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mayu Matsuoka | Airi Matsui | Reo Sano | Arata-Rinder | Shunsuke Nisikawa |
Ayuna Shijo | Kaeko Furuya | Taichi Usami | Hironao Tokuyama | Tsukasa Kokubu |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kauan Okamoto | Fuka Koshiba | Mizuki | Ayaka Miyoshi | Yuria Kizaki |
Takuya Ooba | Tsugumi Naruse | Nozomi Sumiyoshi | Meiri Miyaji | Satsuki Yurihara |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Miyabi Matsuura | Fuma Kikuchi | Sairi Itoh | Ryo Ryusei | Ryota Katayose |
Mariko Hatano | Ryuich Kuzuki | Kanako Kusumi | Kohei Serizawa | Masaru Kiritani |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atsushi Arai | Kaho Takada | Mio Miyatake | Hirohiko Machiyama |
Ryōto Yuzawa | Kaede Hirano | Tomomi Mizuta | Takaaki Shamoto |
Zusätzliche Darsteller:
- Masayasu-Yagi- (Folge 4)
- Rei Tanaka--Kiritani Masaru (Baby) (Folge 4)
Episodenbewertungen
Folge | Datum | Bewertungen (Kanto-Region) |
---|---|---|
01 | 08.07.2014 | 9,7 % |
02 | 15.07.2014 | 7,1 % |
03 | 22.07.2014 | 6,2 % |
04 | 29.07.2014 | 6,4 % |
05 | 08.05.2014 | 7,4 % |
06 | 12.08.2014 | 6,6 % |
07 | 19.08.2014 | 6,9 % |
08 | 26.08.2014 | 5,9 % |
09 | 09.02.2014 | 6,9 % |
10 | 09.09.2014 | 6,9 % |
elf | 16.09.2014 | 8,5 % |
Durchschnitt | 7,2 % |
Quelle: Videoforschung, Ltd.
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|