
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 91 (5843 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Gelehrter, der durch die Nacht geht (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Bameul Geotneun Sunbi
- Hangeul: Gelehrter, der die Nacht durchwandert
- Direktor: Lee Sung-Joon
- Schriftsteller: Jo Joo-Hee(Original-Comic),Han Seung Hee(Original-Comic),Jang Hyun-Joo
- Netzwerk: MBC
- Folgen: zwanzig
- Veröffentlichungsdatum: 8. Juli - 10. September 2015
- Laufzeit: Mittwoch & Donnerstag 21:55
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Eine Tochter aus einer zusammengebrochenen Adelsfamilie, die als Verräterin gebrandmarkt wurde, verkleidet sich wie ein Mann und geht los, um Bücher zu verkaufen. Sie trifft einen attraktiven Gelehrten, der nachts spazieren geht, aber der Gelehrte ist eigentlich ein Vampir.
Anmerkungen
- 'Scholar Who Walks the Night' übernimmt das Zeitfenster von MBC am Mittwoch und Donnerstag um 21:55 Uhr, das zuvor von ' Warm und gemütlich ' und gefolgt von ' Sie war hübsch “ am 16.09.2015.
- Basierend auf dem Webcomic „Bameul Geotneun Sunbi“ vonJo Joo-Hee(Schriftsteller) &Han Seung Hee(Illustrator) über webtoon.daum.net/market/view/13989 ) und der Webcomic wurde erstmals am 25. Dezember 2012 von der Seoul Media Group als Comic veröffentlicht.
- Darstellerin Jin Se Yun wurde die weibliche Hauptrolle angeboten, lehnte das Angebot jedoch ab.
- Lee Joon-Gi und Lee Yoo-Bi wurden bei Dreharbeiten für die Dramaserie am 10. Juni 2015 verletzt. Schauspieler Lee Joon-Gi gebrochene Nase und Schauspielerin Lee Yoo-Bi verletzte sich an der Hüfte. Lee Joon-Gi Wiederaufnahme der Dreharbeiten am 18. Juni 2015 und Lee Yoo-Bi Die Dreharbeiten wurden am 25. Juni 2015 wieder aufgenommen.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Joon-Gi | Lee Yoo-Bi | Shim Chang-Min | Lee Soo-Hyuk | Kim So-Eun |
Kim Sung-Yeol | Jo Yang-Sun | Kronprinz Lee Yoon | Gwi | Hye-Ryeong |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Hyun Woo | Jang Seung-Jo | Yang Ik-Juni | Kim So-Eun | Kim Myung-Gon |
Kronprinz Junghyun | Kronprinz Sadong | Hae-Seo | Lee Myeong-Hee | Nicht Chang Sun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In Jin-Sung | Lee Soon-Jae | Sohn Jong Hak | Park-Si-Woo | Jang Hee-Jin |
Kein Hak-Young | König Hyunzo | Choi Cheol-Joong | Dam-Yi | Soo-Hyang |
![]() | ![]() |
Choi Tae-Hwan | Jeong Gyu-Su |
Ho-Jin | Jo Saeng |
Zusätzliche Darsteller:
- Oh Yoon-Hong- Kkot-Boon (Yang-Suns Pflegemutter)
- Lee Ho-Jae- Moonjo
- Han Jung Soo- Baek In-Ho
- Kim So-Hye- Chung-A
- Ryoo Han-Bi - Tribute Girl Bong-Hee
- Kwon Hwa-Woon --Hyun-Gyoo
- Park Ha Joon- Erster Sohn des Kronprinzen
- Nein Yi Han- Dorfschulkind
- Lee Da-Kyung- Yang-Sun (jung)
- Han Ji-Woo- Königliche Konkubine Kim (Folge 1)
- Park Ji Il- Kim Sung-Yeols Vater (Folge 1)
- Kim Ye-Ryeong- Kim Sung-Yeols Mutter (Folge 1)
- Park Seung-Joon
- Seo Jin-Wook
- Sohn Seon Geun
- Seo Kwang-Jae
Anhänger

-
00:36AnhängerFolge 8
-
00:39AnhängerFolge 6
-
00:36AnhängerFolge 5
-
00:37AnhängerFolge 4
-
00:36AnhängerFolge 2
-
00:31Teaser 2
-
00:31Teaser
Bildergalerie
Spiel < >Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2015-07-08 | ein | Nein. | 9,1 % (12.) | 7,7 % (19.) | 8,1 % (17.) |
2015-07-09 | zwei | Nein. | 8,9 % (14.) | Nein. | 7,3 % (18.) |
2015-07-15 | 3 | 7,2 % (19.) | 9,1 % (13.) | 7,7 % (16.) | 7,8 % (15.) |
2015-07-16 | 4 | Nein. | 8,2 % (13.) | 7,7 % (16.) | 8,5 % (13.) |
2015-07-22 | 5 | 7,3 % (18.) | 9,0 % (12.) | 7,8 % (17.) | 8,9 % (11.) |
2015-07-23 | 6 | Nein. | Nein. | 7,9 % (19.) | 8,7 % (18.) |
2015-07-29 | 7 | Nein. | 8,0 % (15.) | 7,9 % (18.) | 8,3 % (18.) |
2015-07-30 | 8 | Nein. | 7,9 % (16.) | 7,4 % (19.) | 7,8 % (18.) |
2015-08-05 | 9 | 7,4 % (17.) | 8,7 % (12.) | 8,5 % (11.) | 8,6 % (12.) |
2015-08-06 | 10 | Nein. | 7,5 % (19.) | 7,4 % (17.) | 7,4 % (18.) |
2015-08-12 | elf | Nein. | 7,7 % (15.) | 6,9 % (19.) | Nein. |
2015-08-13 | 12 | Nein. | 7,1 % (16.) | 7,4 % (18.) | 7,1 % (19.) |
2015-08-19 | 13 | 7,3 % (18.) | 7,9 % (16.) | 7,6 % (18.) | 7,3 % (18.) |
2015-08-20 | 14 | Nein. | Nein. | Nein. | Nein. |
2015-08-26 | fünfzehn | Nein. | 7,1 % (19.) | Nein. | Nein. |
2015-08-27 | 16 | Nein. | 6,6 % (19.) | 6,8 % (18.) | 6,9 % (17.) |
2015-09-02 | 17 | 7,2 % (19.) | 7,9 % (16.) | 8,0 % (18.) | 7,8 % (16.) |
2015-09-03 | 18 | 7,1 % (20.) | 7,8 % (17.) | 7,9 % (17.) | 8,0 % (15.) |
2015-09-09 | 19 | 7,3 % (19.) | 8,3 % (14.) | Nein. | Nein. |
2015-09-10 | zwanzig | 7,2 % (20.) | 8,0 % (15.) | 7,7 % (17.) | 7,9 % (17.) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
- NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.
Auszeichnungen
- 2015 MBC-Drama-Awards- 30. Dezember 2015
- Zehn-Sterne-Auszeichnung ( Lee Joon-Gi )
- Bester neuer Schauspieler (Miniserie) ( Lee Soo-Hyuk )
- Beste neue Schauspielerin (Miniserie) ( Lee Yoo-Bi )
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|