
Inhalt[ verstecken ] |
Benutzer-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 83 (731 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Blow Breeze (wörtlicher Titel)
- Überarbeitete Umschrift: Booleora Mipoonga
- Hangeul: Schlag, Brise
- Direktor: Yoon Jae-Moon
- Schriftsteller: Kim Sa Kyung
- Netzwerk: MBC
- Folgen: 53
- Veröffentlichungsdatum: 27. August 2016 - 26. Februar 2017
- Laufzeit: Dorf. & Sonne. 20:40
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Die Geschichte zeigt die Romanze zwischen einer klugen Frau, Mi-Poong ( Lim Ji-Yeon ), der aus Nordkorea übergelaufen ist, und ein Mann, Jang-Go ( Sohn Ho-Jun ), in Seoul, der ein Verfechter der Regeln ist. Konflikte entstehen auch um ein 100-Milliarden-Won-Erbe.
Anmerkungen
- 'Blow Breeze' übernimmt die MBC Sa. & Sonne. 20:40 Zeitfenster zuvor besetzt von ' Glückliches Zuhause ' und gefolgt von ' Du bist zu viel “ am 4. März 2017.
- Erste Drehbuchlesungfand im Juli 2016 im MBC Dream Center in Ilsan, Südkorea, statt.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sohn Ho-Jun | Lim Ji-Yeon | Oh Ji-Eun | Han Joo Wan | Hwang Bo-Ra |
Lee Jang-Go | Kim Mi Poong | Park Shin-Ae (Folge 1-12) | Jo Hee-Dong | Jo Hee-Ra |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jang Se Hyun | Kim Young-Ok | Geum Bo-Ra | Kim Hee-Jung | Lee Dae-Yeon |
Lee Jang-Soo | Dal Rae | Hwang Geum-Sil | Lee Nam-Yi | Lee Kyung-Sik |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Il-Hwa | Hong Dong-Young | Byun Hee-Bong | Ban Hyo-Jung | Lee Whee-Hyang |
Joo Young-Ae | Kim Yoo-Sung | Kim Duk Chun | Zu Gwi-Ok | Ma Chung-Ja |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Han Gab Su | Lee Jong-Won | Jeong Jong-Jun | Sohn Souk |
Kim Dae-Hoon | Jo Dal-Ho | Jo Eok-Man | Kim Soon-Ok |
Zusätzliche Darsteller:
- Cho Sheong-Yoon- Kim Young-Cheol
- Lee Han Seo - Kang Yoo-Jin
- Yoo Joo-Won- Eun-Yoo (Yoo-Jins Freund)
- Han Hye Rin- Jang Ha Yeon
- Lee Hyun-Geol- Kim Seung-Joon
- Jang Jae gewann- Kim Won-Bin
- JungA Mi- Vermieterin
- Lim Soo-Hyang - Park Shin-Ae (Folge 13-50)
- Kim Hyun- Kim Soon-Boon
- Choi Beom-Ho- Bang Soo-Nam
- Lee Dong-Yong- CEO Yang
- Na Susanne-Jung Mi
- Kim Jung-Wook- Hee-Ras Freund
- Geum Kwang-San- Kredithai
- Jeon Hun-Tae- Firmendirektor Heo
- Lee Chae-Yoon- Kim Duk-Chuns Dienstmädchen
- Jo Wan-Ki- Angestellter
- Kim Do Hye- Soo-Jung
- Eun Seo-Yool- Ahn Young-Joo
- Park Sun-Woong- Vorstand Choi
- Kim Keum-Soon- Angestellte Frau Kim von Deokcheonok
- Ha-Min- Leiter der Jisen-Filiale
- Lee Kyu-Seop- Taxifahrer
- Bae Eun-Woo- Restaurantkunde
- Park Jin-Soo- Schüler
- Lee Young-Eun- Kim Mi-Poong (jung)
- Yoon Chan-Young - Lee Jang-Go (jung)
- Bang Joon-Seo- Park Shin-Ae (jung)
- Seo Dong Hyun- Lee Jang-Soo (jung)
- Shin-Ki-Joon- Kim Young-Cheol (jung)
- Choi Ri- Kim Soon-Ok (jung)
- Schinken Sung-Min - Kim Duk-Chun (Junge)
- Park Sang-Hoon- Hee-Dong (jung)
- Kim Byung-Ok - plastischer Chirurg (Nebenrolle)
- Philipp Choi- Bang Sung-Sik (Nebenrolle)
- Sohn Se Bin- Frau auf Raststätte (Nebenrolle)
- Ji Joo-Yeon- Yoon Hyun-Joo (Nebenrolle)
- Jang Hyuk-Jin - Kredithai (Nebenrolle)
- Joo Suk-Tae- Privatdetektiv (Cameo)
- Lee Yeon-Soo- Jo Dal-Hos Frau (Nebenrolle)
- Sohn Chang Min
- Shin Cheol-Jin
- Sohn Sung Chan
- Lee Doo-Seok
- Yoon Hee-Won
- Maeng Bong-Hak
- Parken Sie kein Shik
- Lied Jaeha
- Sohn Woo Hyun
- Shin Young-Kyu
- Kim Joo-Hwang
- Lim Han-Bin
- Hwang In-Joon
- Hong Suk-Youn
- Sohn Seon Geun
- Seo Kwang-Jae
- Jang Joon-Ho
- Lee Joo-Young
- Ahn Jong-Min
- Seo Dong-Suk
- Shin Hye Kyung
- Lied Yo-Seb
- Byun Joo-Hyun
- Ein Hui-Ju
- Sin Sin-Beom
- Kim Byung Cheol
Anhänger

-
00:44Teaser 4
-
00:35Teaser 3
-
00:24Teaser 2
-
00:40Teaser 1
Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2016-08-27 | ein | 10,3 % (7.) | 10,1 % (5.) | 10,4 % (5.) | 11,3 % (5.) |
2016-08-28 | zwei | 12,4 % (8.) | 11,5 % (9.) | 11,6 % (8.) | 12,7 % (6.) |
2016-09-03 | 3 | 12,0 % (5.) | 12,0 % (4.) | 11,4 % (5. Platz) | 12,5 % (5.) |
04.09.2016 | 4 | 14,0 % (4. Platz) | 14,1 % (4. Platz) | 13,3 % (5. Platz) | 14,4 % (4. Platz) |
2016-09-10 | 5 | 12,9 % (4. Platz) | 12,3 % (4. Platz) | 12,1 % (5. Platz) | 12,5 % (4.) |
2016-09-11 | 6 | 13,3 % (5. Platz) | 13,2 % (4. Platz) | 13,6 % (4. Platz) | 15,1 % (4. Platz) |
2016-09-17 | 7 | 13,6 % (5.) | 12,6 % (5. Platz) | 13,1 % (6.) | 13,3 % (5. Platz) |
2016-09-18 | 8 | 12,8 % (5. Platz) | 11,1 % (8.) | 13,1 % (5. Platz) | 13,9 % (4. Platz) |
2016-09-24 | 9 | 11,8 % (4. Platz) | 10,8 % (4. Platz) | 12,0 % (4.) | 12,7 % (4. Platz) |
2016-09-25 | 10 | 12,7 % (5.) | 12,0 % (7.) | 13,2 % (4. Platz) | 14,0 % (4. Platz) |
01.10.2016 | elf | 13,1 % (4. Platz) | 13,3 % (4. Platz) | 11,1 % (4. Platz) | 11,4 % (4. Platz) |
2016-10-02 | 12 | 12,3 % (5. Platz) | 11,6 % (6.) | 11,2 % (9.) | 11,7 % (8.) |
2016-10-08 | 13 | 12,8 % (3. Platz) | 12,5 % (4.) | 11,6 % (5. Platz) | 12,0 % (3. Platz) |
2016-10-09 | 14 | 12,9 % (3. Platz) | 11,9 % (4. Platz) | 12,8 % (4. Platz) | 13,3 % (4. Platz) |
2016-10-15 | fünfzehn | 11,7 % (4. Platz) | 11,2 % (4. Platz) | 11,9 % (5.) | 12,2 % (4. Platz) |
2016-10-16 | 16 | 12,5 % (8.) | 12,5 % (6.) | 12,3 % (7.) | 13,1 % (7.) |
2016-10-22 | 17 | 10,4 % (5.) | 10,1 % (5.) | 10,0 % (5.) | 10,6 % (5.) |
2016-10-23 | 18 | 12,6 % (7.) | 12,7 % (6.) | 12,3 % (5. Platz) | 13,4 % (5. Platz) |
2016-10-29 | 19 | 11,8 % (5. Platz) | 12,0 % (4.) | 11,2 % (5.) | 11,2 % (5.) |
2016-10-30 | zwanzig | 11,9 % (5.) | 11,6 % (5. Platz) | 11,2 % (6.) | 12,0 % (7.) |
2016-11-05 | einundzwanzig | 11,0 % (4.) | 10,9 % (5.) | 11,3 % (5.) | 12,0 % (5.) |
2016-11-06 | 22 | 12,4 % (6.) | 12,7 % (5.) | 13,0 % (3. Platz) | 13,7 % (4. Platz) |
2016-11-12 | 23 | 10,6 % (4. Platz) | 10,5 % (4.) | 10,3 % (4. Platz) | 10,8 % (4. Platz) |
2016-11-13 | 24 | 12,1 % (3. Platz) | 11,7 % (4. Platz) | 12,1 % (3. Platz) | 13,0 % (3. Platz) |
2016-11-19 | 25 | 10,6 % (6.) | 9,7 % (6.) | 9,3 % (8.) | 9,7 % (8.) |
2016-11-20 | 26 | 14,8 % (2. Platz) | 13,8 % (2. Platz) | 14,7 % (2. Platz) | 15,2 % (2. Platz) |
2016-11-26 | 27 | 11,6 % (5. Platz) | 11,2 % (5.) | 10,9 % (6.) | 10,9 % (7.) |
2016-11-27 | 28 | 15,1 % (2.) | 15,0 % (3. Platz) | 12,8 % (6.) | 12,9 % (6.) |
2016-12-03 | 29 | 11,4 % (4. Platz) | 11,5 % (4. Platz) | 10,6 % (4. Platz) | 11,0 % (4.) |
2016-12-04 | 30 | 15,2 % (2. Platz) | 14,7 % (3. Platz) | 14,0 % (4. Platz) | 14,8 % (4. Platz) |
2016-12-10 | 31 | 12,8 % (4. Platz) | 13,2 % (5. Platz) | 12,5 % (5.) | 13,1 % (5. Platz) |
2016-12-11 | 32 | 13,8 % (2. Platz) | 13,7 % (5.) | 14,2 % (4. Platz) | 14,8 % (4. Platz) |
2016-12-17 | 33 | 12,4 % (4. Platz) | 12,1 % (5. Platz) | 11,3 (5.) | 11,7 % (6.) |
2016-12-18 | 3. 4 | 16,1 % (2. Platz) | 16,5 % (3. Platz) | 15,1 % (2.) | 14,9 % (3. Platz) |
2016-12-24 | 35 | 12,4 % (3. Platz) | 12,5 % (5.) | 11,6 % (4. Platz) | 12,1 % (4. Platz) |
2016-12-25 | 36 | 16,3 % (2. Platz) | 15,3 % (2. Platz) | 15,1 % (2.) | 15,5 % (3. Platz) |
01.01.2017 | 37 | 18,7 % (2. Platz) | 19,0 % (2. Platz) | 18,9 % (2. Platz) | 19,4 % (2. Platz) |
2017-01-07 | 38 | 15,4 % (2. Platz) | 15,1 % (3. Platz) | 13,8 % (4. Platz) | 13,8 % (4. Platz) |
08.01.2017 | 39 | 18,6 % (2. Platz) | 19,7 % (2. Platz) | 18,1 % (2. Platz) | 18,6 % (2. Platz) |
2017-01-14 | 40 | 16,6 % (2. Platz) | 16,3 % (4. Platz) | 15,7 % (3. Platz) | 16,0 % (3. Platz) |
2017-01-15 | 41 | 20,5 % (2.) | 19,8 % (2. Platz) | 19,5 % (2. Platz) | 20,7 % (2. Platz) |
2017-01-21 | 42 | 15,3 % (2. Platz) | 15,9 % (3. Platz) | 14,0 % (3. Platz) | 13,9 % (3. Platz) |
2017-01-22 | 43 | 19,8 % (2. Platz) | 20,4 % (2. Platz) | 19,3 % (2. Platz) | 19,7 % (2. Platz) |
2017-01-28 | 44 | 16,4 % (2. Platz) | 15,8 % (3. Platz) | 14,9 % (3. Platz) | 15,0 % (3. Platz) |
2017-01-29 | Vier fünf | 18,8 % (2. Platz) | 19,9 % (2.) | 18,3 % (2. Platz) | 18,4 % (2. Platz) |
2017-02-04 | 46 | 18,1 % (2. Platz) | 18,9 % (2. Platz) | 19,0 % (2. Platz) | 19,2 % (2. Platz) |
2017-02-05 | 47 | 21,6 % (2. Platz) | 21,5 % (2.) | 21,6 % (2. Platz) | 22,4 % (2. Platz) |
2017-02-11 | 48 | 18,5 % (2. Platz) | 18,3 % (2. Platz) | 18,4 % (2. Platz) | 18,9 % (2. Platz) |
2017-02-12 | 49 | 22,1 % (2. Platz) | 22,1 % (2. Platz) | 22,2 % (2. Platz) | 22,9 % (2. Platz) |
2017-02-18 | fünfzig | 22,4 % (2. Platz) | 24,0 % (2. Platz) | 22,7 % (2. Platz) | 23,7 % (2. Platz) |
2017-02-19 | 51 | 25,2 % (2. Platz) | 26,2 % (2. Platz) | 26,6 % (2. Platz) | 27,8 % (2. Platz) |
2017-02-25 | 52 | 21,5 % (2.) | 22,3 % (2. Platz) | 22,7 % (2. Platz) | 24,3 % (2. Platz) |
2017-02-26 | 53 | 23,9 % (2. Platz) | 24,4 % (2. Platz) | 26,3 % (2. Platz) | 28,3 % (2. Platz) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
- NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.
Auszeichnungen
- 2016 MBC-Drama-Awards- 30. Dezember 2016
- Ausgezeichneter Schauspieler (Drama) ( Sohn Ho-Jun )
- Ausgezeichnete Schauspielerin (Drama) ( Lim Ji-Yeon )
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|