
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 87 (4579 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Antwort 1994
- Überarbeitete Umschrift: Eungdabhara 1994
- Hangeul: Antwort 1994
- Direktor: Shin Won-Ho
- Schriftsteller: Lee Woo-Jung
- Netzwerk: tvN
- Folgen: einundzwanzig
- Veröffentlichungsdatum: 18. Oktober - 28. Dezember 2013
- Laufzeit: Fr & Sa 20:50
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Durch die Charaktere verfolgt die Dramaserie verschiedene kulturelle Ereignisse im Jahr 1994, darunter die Entstehung der Kpop-Gruppe „Seo Taiji and Boys“ und der Korean Basketball League.
Sung Dong Il ( Sung Dong Il ), seine Frau (Lee Il-Hwa) leben mit ihrer Tochter Sung Na-Jung ( Zu Ara ) in einer typischen Wohngegend in Seoul. Sie nutzen ihr Zuhause als Internat für Studenten.
Anmerkungen
- 'Antwort 1994' übernimmt die tvN Fr & Sa 20:50 Zeitfenster und wird ersetzt durch 'Notfall Mann und Frau.
- Die erste Lesung des Drehbuchs fand am 19. Juli 2013 im CJ E&M Center in Sangamdong, Seoul, Südkorea, statt. Es dauerte ungefähr 3 Stunden, um die ersten 5 Folgen der Dramaserie durchzulesen.
- Die Dreharbeiten für die Serie beginnen Ende Juli 2013.
- Darsteller von ' Antwort 1997 ' ( Jung Eun-Ji , Seo In-Guk ,Shin So-Yul,Lee Si Yeonund Lee Ho-Won ) wird Cameo-Auftritte in den Folgen 16 und 17 haben (ausgestrahlt am 13. und 14. Dezember 2013 in Südkorea).
- Verwandte Titel:
- Antwort 1997 | Eungdabhara 1997 (tvN/2012)
- Antwort 1994 | Eungdabhara 1994 (tvN / 2013)
- Antwort 1988 | Eungdabhara 1988 (tvN / 2015)
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zu Ara | Jung woo | Yoo Yeon-Seok | Kim Sung Kyun | Sohn Ho-Jun |
Sung Na-Jung | Sseureki (Papierkorb) | Chilbong | Samchunpo | Haetae |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sung Dong Il | Lee Il-Hwa | Baro | Min Do-Hee | Yook Sung-Jae |
Sung Dong Il | Lee Il-Hwa | Bingeure | Jo Yoon-Jin | Sung-Joon |
![]() |
Yeon Jun-Suk |
Kim Dong-Woo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mond Kyung-Eun | Woo Ji-Won | Kim Hoon | Hong Seok-Cheon | Yoon Jong-Hoon |
Moon Kyung-Eun (Folge 1) | Woo Ji-Won (Folge 1) | Kim Hoon (Folge 1) | ROTC-Offizier (Folge 2) | Kim Gi Tae |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Woo He | Kim Min Young | Lee Bong-Ryun | Kim Kwang-Kyu | Kim Jong Min |
Und Hee-Ra (Folge 2) | Lee Soon-Ja (Folge 2) | Schulkamerad aus Yeosu | Arzt (Folge 5) | Arzt (Folge 5) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Joo-Yeon | Kim Joong-Ki | Lee Hyun-Kyung | Kim Jung-Min | NC.A. |
Lee Joo-Yeon (Folge 5) | Michael | Lee Soo-Jung (Folge 5) | Kim Jung-Min (ep.5) | Sung Joons Freundin (Folge 6) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Mi So | Kyungri | Mein | Euaerin | Lee Yoo-Joon |
Ich bin so (Folge 7) | Na-Jungs Freund (Folge 7) | Na-Jungs Freund (Folge 7) | Na-Jungs Freund (Folge 7) | Trashs Freund aus der Heimatstadt (Folge 7) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ji Seung-hyun | Yang Ki-Won | Lee Kyung-Sil | Choi Duk-Mond | Lee Jung-Eun |
Trashs Freund aus der Heimatstadt (Folge 7) | Trashs Freund aus der Heimatstadt (Folge 7) | Sung Dong-Ils erste Liebe (Folge 8) | Samchunpos Vater (Folge 10) | Samchunpos Mutter (Folge 10) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jo Yang-Ja | Ji Dae Han | Heo Sung-Tae | Kim Han-Jong | Kim Si Woon |
Samchunpos Großmutter (Folge 10) | Dong-Jae (Folge 10) | Berater von Bürgermeister Samcheonpo (Folge 10) | betrunkener Mann (Folge 10) | Jeanne d'Arc (Folge 11) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Eun Chae | Kim Byung Choon | Jo Jae-Yun | Kim Won-Hae | Kim Young-Sun |
Movie Club Senior (Folge 11) | Jung Man-Ho (Folge 12) | Kim Jae-Young (Folge 12) | Trashs Vater (Folgen 12, 19, 21) | Trashs Mutter (Folge 12-) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo Yu-Ri | Kim Min-Jong | Kim Seul-Gi | Yoon Jin-Yi | Jung Eun-Ji |
Joo-Kyung (Folge 12) | Kim Min-Jong (Folge 13) | Trashs Cousin (Folge 14-15) | Jin-Yi (Folge 16-17) | Sung Si-Won (Folge 16-17) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seo In-Guk | Lee Ho-Won | Shin So-Yul | Lee Si Un | Eun Ji Won |
Yoon Yoon-Je (Folge 16-17) | Kang Joon-Hee (Folge 16) | Mo Yoo-Jung (Folge 16) | Bang Sung-Jae (ep.16) | Schüler unterrichtet von Na-Jung (Folge 17) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jun Hyun-Moo | Kim Jae Kyung | Yoon Min-Soo | Geh Woo-Ri | Jo Yun-Seo |
Karaoke-Sängerin (Folge 18) | Spitzname Gianna Jun (Folge 18) | verheiratete Karaoke-Sängerin (Folge 18) | Spitzname Uhm Jung-Hwa (Folge 18) | Cha Ae-Jung (Folge 18-19) |
![]() |
Jung Yu-Mi |
Mädchen trifft auf Chilbongi (Folge 21) |
Zusätzliche Darsteller:
- Jung Se Hyung- Seniorenbewohner
- Lee Jung-Sung- Professor für Technische Informatik
- Jang Ju-Yeon- Lehrassistentin für Informatik
- Han Geu-Rim- Fußgänger
- Yoon Jin-Young- Rock Cafe Space-Manager
- Kim Yoon-Joo- Alumni der Universität von Sseureki (Trash).
- Jung Sung-Ho- Haetaes Freund
- Choi Jong-hoon- Feldwebel Choi Jong-Hoon
- Lied Min-Ji- Min-Jung
- Tae Hang-Ho- Senior im Vorbereitungskurs
- Jeon Hun-Tae- Samchunpos Chef bei der Arbeit
- In Sung Ho- Baseballtrainer von Chilbong
- Seo Kwang-Jae- Professor an der medizinischen Fakultät
- Ach Jinha- KFC-Mitarbeiter
- Lee Yong-Jin- Plagiat empfangener Mann
- Und Young-Seok - Untermieter von Bokbulbok
- Shin Soo-Yeon- Sung Na-Jung (jung)
- Lee Ju-A- Kim Hoons Fan (Folge 1)
- Jung Taek Hyun- Sung Tae-Hoon (Folge 2)
- Lee Jung-Min
- Jeong Seo-Yeon
- Jun Jung-Kwan
- Lee Se-Wook
- Lee Tae-Hyeong
- Cha Woo-Young
Anhänger

-
00:30AnhängerFolge 1
Episodenbewertungen
Datum | Folge | AGB | |
---|---|---|---|
Durchschnitt | Gipfel | ||
2013-10-18 | 1 | 2,6 % | 3,8 % |
2013-10-19 | zwei | 23% | 3,2 % |
2013-10-25 | 3 | 3,0 % | 3,8 % |
2013-10-26 | 4 | 4,2 % | 5.6& |
01.11.2013 | 5 | 4,7 % | 5,8 % |
2013-11-02 | 6 | 5,8 % | 6,9 % |
08.11.2013 | 7 | 6,2 % | 7,3 % |
2013-11-09 | 8 | 7,1 % | 8,6 % |
2013-11-15 | 9 | 8,1 % | 9,8 % |
2013-11-16 | 10 | 8,8 % | 10,0 % |
2013-11-23 | elf | 9,3 % | 10,6 % |
2013-11-29 | 12 | 9,2 % | 11,8 % |
2013-11-30 | 13 | 9,6 % | 11,5 % |
2013-12-06 | 14 | 9,3 % | 11,8 % |
2013-12-07 | fünfzehn | 8,1 % | 10,6 % |
2013-12-13 | 16 | 8,3 % | 10,1 % |
2013-12-14 | 17 | 8,3 % | 10,6 % |
2013-12-20 | 18 | 8,7 % | 10,9 % |
2013-12-21 | 19 | 9,2 % | 11,8 % |
2013-12-27 | zwanzig | 10,1 % | 12,4 % |
2013-12-28 | einundzwanzig | 11,9 % | 14,3 % |
Auszeichnungen
- 2014 (50.) BaekSang-Kunstpreise- 27. Mai 2014
- Bester neuer Schauspieler ( Jung woo )
- tvN10-Auszeichnungen - 9. Oktober 2016
- Inhalt Hauptpreis