
Inhalt[ ausblenden ] |
User-Bewertung
Aktuelle Benutzerbewertung: 89 (12969 Stimmen)
Sie haben noch nicht darüber abgestimmt.
Profil
- Theater: Ärzte / Doktor Crush
- Überarbeitete Umschrift: Doctorseu
- Hangeul: Ärzte
- Direktor: Ach Choong-Hwan,Park Soo-Jin
- Schriftsteller: Ha Myung-Hee
- Netzwerk: SBS
- Folgen: zwanzig
- Veröffentlichungsdatum: 20. Juni - 23. August 2016
- Laufzeit: Montag & Dienstag 22:00
- Sprache: Koreanisch
- Land: Südkorea
Als Hye-Jung jung war, war ihr Leben schwierig. Sie war gut im Kämpfen, lernte aber auch gut. Sie hat ihre schwierige Situation überwunden und ist jetzt Ärztin.
Anmerkungen
- 'Ärzte' übernimmt das Zeitfenster von SBS Montag & Dienstag 22:00, das zuvor von ' Der königliche Spieler ' und wird ersetzt durch ' Moon Lovers: Scharlachrotes Herz Ryeo “ am 29.08.2016.
- Früher Arbeitstitel war 'Yeoggangpae Hyejung' ('Weiblicher Gangster Hye-Jung').
- Die erste Drehbuchlesung fand am 28. April 2016 in den SBS Ilsan Production Studios in Goyang, Provinz Gyeonggi, Südkorea, statt.
- Der erste Teaser-Trailer wurde gedrehtam 28. Mai 2016.
- Schauspieler Lee Ki-Woo macht einCameo-Auftrittin Folge 1.
- Ep. 18 wird am Montag, den 22. August ausgestrahlt, damit die Olympischen Sommerspiele in ihrem ursprünglich geplanten Zeitfenster für Dienstag, den 16. August ausgestrahlt werden können.
Gießen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Rae-Won | Park-Shin-Hye | Lee Sung-Kyung | Yun Kyun-Sang | Ji Soo |
Hong Ji-Hong | Yoo Hye-Jung | Jin Seo-Woo | Jung Yoon-Do | Kim Soo-chul |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kim Young-Ae | Jung Hae Kyun | Park Ji-A | Han Bo Bae | Mond Ji-In |
Kang Mal-Soon | Yoo Min-Ho | Lee Ga-Jin | Yoo Yoo-Na | Chun Bald-Hee |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lee Ho-Jae | Yoo Da-In | Jeon Kuk-Hwan | Eom Hyo-Seop | Yoon Hae-Young |
Hong Doo-Sik | Jo In-Joo | Jin Sung-Jong | Jin Myung-hoon | Yoon Ji-Young |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jang Hyun Sung | Kim Gang-Hyun | Baek Sung-Hyun | Jo Hyun-Sik | Kim Min-Suk |
Kim Tae Ho | Kang Kyung-Joon | Pi Young-Kook | Ahn Joong-Dae | Choi Kang-soo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jung Jin | Lee Sun-Ho | Choi Sung-Jae | Pyo Ye-Jin | Ji E-Suu |
Baek Ho-Min | Jung Pa-Ran | Hwangbo Tae Yang | Hyun Soo-jin | Yoo Byeol |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jin Sun-Kyu | Lee Joo-Young | Kal So-Won | Lee Ki-Woo | Lee Joon-Hyuk |
Kim Chi Hyun | Hye-Jungs Mutter | Hye-Jung (jung) | Gangboss (Folge 1,3-6) | Gangster-Untergebener (Folge 1,3-5) |
![]() | ![]() |
Jun Ji-A | Lim Ji-Yeon |
Flugzeugpassagier (Folge 4) | Lee Soo-Jung (Folge 7-8) |
Zusätzliche Darsteller:
- Yeo Hoi-Hyeon - Choi Young-Soo
- JungA Mi- Geduldig
- Lee Seo-Hwan- Plattenladenbesitzer
- Gong Da-Im- Choi Mi-Ra
- Kim Min Cheol- Hong-Min
- Ko Woo-Rim - Nam-Hae
- Park Jin-Soo- Soo-Kyungs Freund
- Lomon - Hong Ji-Hong (Teenager)
- Gil Jung Woo- Hong Ji-Hong (Kind)
- Shim Hye-Yeon- Yoo Yoo-Na (Kind)
- Kim Hye-Yoon - Gymnasiastin (Folge 2)
- Han Hye Jin - Jo Soo-Ji (Folge 11-12)
- Jo Dal-Hwan- Ahn Sung-Soo (Folge 11-12)
- NamkoongMin - Vater zweier kranker Söhne (Folge 13-15)
- Choi Jung-Hoo- Nam Dal (Folgen 13-15)
- Lee Sang-Yeob - Ehemann einer schwangeren Frau (Folge 15)
- Kim Seung-hoon
- Kim Soo-Jin
- Jang Ju-Yeon
- Lee Bom Sori
Anhänger

-
00:25AnhängerFolge 20
-
00:25AnhängerFolge 18
-
00:22AnhängerFolge 17
-
00:21AnhängerFolge 16
-
00:22AnhängerFolge 15
-
00:22AnhängerFolge 14
-
00:21AnhängerFolge 13
-
00:21AnhängerFolge 12
-
00:28AnhängerFolge 11
-
00:25AnhängerFolge 10
-
00:23AnhängerFolge 9
-
00:21AnhängerFolge 8
-
00:25AnhängerFolge 7
-
00:26AnhängerFolge 6
-
00:20AnhängerFolge 5
-
00:35AnhängerFolge 4
-
00:24AnhängerFolge 3
-
00:24AnhängerFolge 2
-
00:35Teaser 3
-
00:52Teaser 2
-
00:33Teaser
Episodenbewertungen
Datum | Folge | TNmS | AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Bundesweit | Seoul | Bundesweit | Seoul | ||
2016-06-20 | 1 | 11,4 % (4. Platz) | 15,1 % (4. Platz) | 12,9 % (4. Platz) | 14,7 % (4. Platz) |
2016-06-21 | zwei | 12,4 % (4. Platz) | 16,9 % (3. Platz) | 14,2 % (4. Platz) | 16,2 % (4. Platz) |
2016-06-27 | 3 | 12,8 % (4. Platz) | 16,5 % (3. Platz) | 14,4 % (3. Platz) | 16,9 % (3. Platz) |
2016-06-28 | 4 | 14,6 % (3. Platz) | 17,8 % (2. Platz) | 15,6 % (3. Platz) | 18,0 % (2.) |
2016-07-04 | 5 | 16,1 % (3. Platz) | 20,7 % (1.) | 18,4 % (3. Platz) | 20,2 % (3. Platz) |
2016-07-05 | 6 | 16,8 % (3. Platz) | 20,8 % (1.) | 19,7 % (3. Platz) | 21,6 % (2. Platz) |
2016-07-11 | 7 | 18,4 % (3. Platz) | 22,3 % (1.) | 18,8 % (3. Platz) | 21,3 % (2. Platz) |
2016-07-12 | 8 | 17,8 % (3. Platz) | 20,3 % (2.) | 19,2 % (2. Platz) | 21,1 % (2. Platz) |
2016-07-18 | 9 | 16,8 % (3. Platz) | 20,0 % (2.) | 19,4 % (3. Platz) | 21,5 % (2.) |
2016-07-19 | 10 | 17,2 % (4. Platz) | 19,9 % (2. Platz) | 19,3 % (2. Platz) | 22,6 % (2. Platz) |
2016-07-25 | elf | 17,2 % (3. Platz) | 20,2 % (1.) | 19,2 % (3. Platz) | 21,9 % (2. Platz) |
2016-07-26 | 12 | 18,2 % (3. Platz) | 20,9 % (1.) | 18,7 % (3. Platz) | 21,7 % (2. Platz) |
01.08.2016 | 13 | 17,6 % (4. Platz) | 20,6 % (1.) | 18,5 % (3. Platz) | 20,8 % (1.) |
2016-08-02 | 14 | 17,2 % (3. Platz) | 21,2 % (1.) | 19,6 % (2. Platz) | 21,8 % (1.) |
08.08.2016 | fünfzehn | 20,0 % (3. Platz) | 23,3 % (1.) | 21,3 % (2. Platz) | 23,1 % (1.) |
09.08.2016 | 16 | 18,4 % (2. Platz) | 21,4 % (1.) | 20,6 % (2. Platz) | 22,4 % (1.) |
2016-08-15 | 17 | 20,6 % (2. Platz) | 23,8 % (1.) | 20,8 % (2. Platz) | 22,8 % (1.) |
2016-08-22 | 18 | 16,2 % (4. Platz) | 19,7 % (2. Platz) | 19,5 % (3. Platz) | 22,0 % (2.) |
2016-08-22 | 19 | 16,1 % (5. Platz) | 19,5 % (3. Platz) | 17,8 % (4. Platz) | 19,6 % (4. Platz) |
2016-08-23 | zwanzig | 17,9 % (3. Platz) | 21,2 % (1.) | 20,2 % (2. Platz) | 22,0 % (1.) |
Quelle: TNS Media Korea & AGB Nielsen
- NR steht laut TNS Media Korea und AGB Nielson nicht unter den Top 20 TV-Programmen (einschließlich Nachrichten, Sport, Varieté usw.) für diesen Tag.
Auszeichnungen
- 2017 (53.) BaekSang-Kunstpreise- 3. Mai 2017
- Bester neuer Schauspieler ( Kim Min-Suk )
- 2016 SBS-Drama-Preise - 31. Dezember 2016
- Bester Hauptdarsteller (Genre/Fantasy) ( Kim Rae-Won )
- Beste Hauptdarstellerin (Genre/Fantasy) ( Park-Shin-Hye )
- Zehn-Sterne-Auszeichnung ( Park-Shin-Hye )
- Neuer Sternpreis ( Kim Min-Suk /Mond Ji-In)
- 2016 (5.) APAN Star Awards- 2. Oktober 2016
- Bester neuer Schauspieler (Yun Kyun-Sang)
- 2016 (9.) Korea Drama Awards- 7. Oktober 2016
- Bester Schauspieler (Jang Hyun Sung)
Neuesten Nachrichten | Neueste Trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|